| [ホーム] | [月別] | [シリーズ別] | [練習会] | [検索] |
Last update: Jul 2, 2008
| 第1戦 | 3/15-16 | EXCITE GYMKHANA in 備北 | NOBLE FULLHOUSE RCY |
備北サーキット |
| 第2戦 | 4/26-27 | OSCCスーパースラローム IN MEIHAN | OSCC | 名阪スポーツランド Cコース |
| 第3戦 | 5/11 | Sugo All Japan Gymkhana | 奥州VICIC SSC |
スポーツランドSUGO マルチコース |
| 第4戦 | 6/15 | オールジャパンジムカーナ | CSCC AG.MSC北海道 |
オートスポーツランド スナガワ |
| 第5戦 | 7/12-13 | SUPER GYMKHANA IN IOX-AROSA | AND | イオックスアローザ スポーツランド |
| 第6戦 | 7/26-27 | もてぎスーパースラロームIN関東 | SHAKE DOWN (株)モビリティランド |
ツインリンクもてぎ 北ショートコース |
| 第7戦 | 8/23-24 | ワンポイントスーパースラロームin浅間台 | T1P | 浅間台スポーツランド |
| 第8戦 | 9/6-7 | 全日本ジムカーナ IN SUZUKA | YODO RC NARA LAZY W.S |
鈴鹿サーキット 南コース |
| 第9戦 | 9/27-28 | とびうめジムカーナフェスティバルin九州 | TOBIUME AGGRESSIV RC大分 |
モビリティおおむた |
| 11/1-2 | ウルトラハイスピードアタック2008 | SiF | SSパークサーキット ターマックコース |
| 第1戦 | 4/13 | チボーターマックアタック | THIBAULT | 三井 |
| 第2戦 | 5/11 | 第28回ラナウェイ舗苦路ポリスジムカーナ | CCR | 新千歳 |
| 第3戦 | 6/1 | ハイスピードチャレンジジムカーナVol.1 | AG.MSC北海道 | スナガワ |
| 第4戦 | 6/29 | 2008年 TOKACHIショートトラック2 | TOSC | 十勝 |
| 第5戦 | 8/3 | コクピット チャレンジジムカーナ | C.S.C.C. | 新千歳 |
| 第6戦 | 9/7 | コクピット チャレンジジムカーナ | C.S.C.C. | 新千歳 |
| 第7戦 | 9/28 | ハイスピードチャレンジジムカーナVol.2 | AG.MSC北海道 | 三井 |
| 第1戦 | 3/20 | DIREZZA CUP | 奥州VICIC, SSC | SUGO |
| 第2戦 | 5/3 | ADVAN CUP | 奥州VICIC, SSC | SUGO |
| 第3戦 | 5/25 | SiFウルトラハイスピードアタック2008 | SiF | エビス |
| 第4戦 | 6/22 | みちのくハイスピードジムカーナ | MRC.S, SiF | SSパーク |
| 第5戦 | 7/20 | MSC秋田 | 新協和 | |
| 第6戦 | 8/10 | MRC.S | 新協和 | |
| 第7戦 | 9/14 | 奥州VICIC, SSC | SUGO |
| 第1戦 | 4/27 | たろんぺゴールデンウィークジムカーナ | たろんぺ | 新協和 |
| 第2戦 | 6/1 | '08CMSC GYMKHANA in青森 第1戦 | CMSC青森 | 岩木山 |
| 第3戦 | 7/6 | CMSC青森 | 岩木山 | |
| 第4戦 | 7/20 | MSC秋田 | 新協和 | |
| 第5戦 | 8/10 | MRC.S | 新協和 | |
| 第6戦 | 9/7 | CMSC青森 | 岩木山 | |
| 南北統一戦 | 9/14 | 奥州VICIC, SSC | SUGO |
| 第1戦 | 3/20 | DIREZZA CUP | 奥州VICIC, SSC | SUGO |
| 第2戦 | 5/3 | ADVAN CUP | 奥州VICIC, SSC | SUGO |
| 第3戦 | 5/25 | SiFウルトラハイスピードアタック2008 | SiF | エビス |
| 第4戦 | 6/22 | みちのくハイスピードジムカーナ | MRC.S, SiF | SSパーク |
| 南北統一戦 | 9/14 | 奥州VICIC, SSC | SUGO |
| 第1戦 | 3/9 | RRC群馬タイムアタックIN本庄 | RRC群馬 | 本庄 |
| 第2戦 | 3/30 | KOYOスーパースラローム2008 | KOYO | もてぎマルチ |
| 第3戦 | 4/20 | スピリッツ・テクニカルジムカーナ | T-SPIRIT | KSL |
| 第4戦 | 5/18 | ラッテストーンハードスラローム | Narashino | ASL |
| 第5戦 | 6/8 | TASKテクニカルジムカーナ2008 | TASK | 胎内 |
| 第6戦 | 6/29 | HORMSエキサイティングジムカーナ | HORMS | KSL |
| 第7戦 | 7/20 | JRSCC | KSL | |
| 第8戦 | 8/10 | NCSC | さるくら | |
| 第9戦 | 8/31 | SHAKE DOWN | もてぎ北ショート | |
| 第10戦 | 9/21 | KSC | KSL |
| 第1戦 | 3/2 | スピリッツテクニカルジムカーナ | T-SPIRIT | KSL |
| 第2戦 | 4/13 | R-SPECジムカーナ | (株)古田組, TASK | 柿崎 |
| 第3戦 | 5/11 | もてぎチャレンジ2008 | SHAKE DOWN | もてぎ北ショート |
| 第4戦 | 6/1 | NCSCスーパージムカーナ in 長野さるくら | NCSC | さるくら |
| 第5戦 | 6/22 | ラッテストーンハードスラローム | Narashino | ASL |
| 第6戦 | 7/6 | ROOKIE | さがみ湖 | |
| 第7戦 | 8/17 | CAM | KSL | |
| 第8戦 | 9/14 | NDC-TOKYO | ASL | |
| 第9戦 | 10/5 | HORMS | KSL | |
| 第10戦 | 10/26 | ICC.S | ICC |
| フェスティバル | 11/16 | ACTIVE | もてぎ北ショート |
| 第1戦 | 5/5 | ワンポイント・スーパースラローム in 関越 | T1P | KSL |
| 第2戦 | 6/29 | NDC-TOKYO Super Slalom | NDC-Tokyo | ASL |
| 第3戦 | 9/28 | T1P | ASL | |
| 第4戦 | 10/19 | SPHERE | ASL | |
| フェスティバル | 12/7 | JMRC茨城, 栃木, 東京 | もてぎ南 |
| 第1戦 | 3/16 | Narashino | ASL | |
| 第2戦 | 4/13 | Narashino | ASL | |
| 第3戦 | 5/4 | Narashino | ASL | |
| 第4戦 | 7/13 | Narashino | ASL | |
| 第5戦 | 9/14 | OAKS | 筑波 | |
| フェスティバル | 12/7 | JMRC千葉 | ASL |
| 第1戦 | 4/27 | シリーズ第1戦 | ICC.S | ICC |
| 第2戦 | 6/1 | シリーズ第2戦 | KOYO | もてぎマルチ |
| 第3戦 | 6/29 | シリーズ第3戦 | Ci | ICC |
| 第4戦 | 8/3 | ICC.S | ICC | |
| 第5戦 | 9/28 | KOYO | ICC | |
| フェスティバル | 12/7 | JMRC茨城, 栃木, 東京 | もてぎ南 |
| 第1戦 | 2/17 | テクニカルチャレンジジムカーナ in SPL | Force | さがみ湖 |
| 第2戦 | 4/20 | シリーズ第2戦 in さがみ湖 | ROOKIE | さがみ湖 |
| 第3戦 | 5/25 | テクニカルチャレンジジムカーナ in SPL | Force | さがみ湖 |
| 第4戦 | 6/15 | シリーズ第4戦 in さがみ湖 | ROOKIE | さがみ湖 |
| 第5戦 | 8/15 | Force | FISCOジムカーナ | |
| 第6戦 | 10/5 | T.BM | さがみ湖 | |
| 第7戦 | 11/2 | IED | FISCOジムカーナ |
| 第1戦 | 2/24 | K・S・Cハイスピードスラローム | KSC | KSL |
| 第2戦 | 3/23 | RRC群馬タイムアタックin関越 | RRC群馬 | KSL |
| 第3戦 | 4/27 | TMAC埼玉・ジムカーナミーティング | TMAC埼玉 | KSL |
| 第4戦 | 5/11 | KSLエンジョイジムカーナ | KSL | KSL |
| 第5戦 | 6/1 | ボレロハイスピードスラローム | BOLERO | KSL |
| 第6戦 | 6/22 | ウェルCAMジムカーナ | CAM | KSL |
| 第7戦 | 7/13 | RTQ | KSL | |
| 第8戦 | 8/3 | G'SPICE | KSL | |
| 第9戦 | 9/7 | T-PROCREWS | KSL | |
| 第10戦 | 10/12 | T-SPIRIT | KSL | |
| フェスティバル | 12/21 | KSC | 本庄 |
| 第1戦 | 3/16 | アクティブアタックジムカーナ | ACTIVE, TRM | もてぎマルチ |
| 第2戦 | 4/13 | シリーズ第2戦 | NUVOLARI, TRM | もてぎマルチ |
| 第3戦 | 6/1 | シリーズ第3戦 | KOYO, TRM | もてぎマルチ |
| 第4戦 | 7/13 | Team SR, TRM | もてぎマルチ | |
| 第5戦 | 9/21 | SHAKE DOWN, TRM | もてぎマルチ | |
| 第6戦 | 10/12 | T.MYTH, TRM | もてぎ北ショート | |
| フェスティバル | 12/7 | JMRC茨城, 栃木, 東京 | もてぎ南 |
| 第1戦 | 4/27 | 2008NCCS春のジムカーナ | NCCS | 柿崎 |
| 第2戦 | 5/18 | TASK・makonenジョイントミーティング | TASK, makonen | 胎内 |
| 第3戦 | 6/29 | 越後スラロームの旅 2008 KAMS版 | KAMS | 胎内 |
| 第4戦 | 7/20 | VICIC新潟 | 胎内 | |
| 第5戦 | 8/3 | OCC | 胎内 | |
| 第6戦 | 9/7 | TASK, NUAC | 胎内 | |
| 第7戦 | 10/12 | VICIC新潟 | 胎内 | |
| 第8戦 | 10/26 | R-SPEC Kakizaki, TASK | 柿崎 |
| 第1戦 | 4/6 | HORMSエキサイティングジムカーナ | HORMS | KSL |
| 第2戦 | 4/27 | シリーズ第2戦 | NCSC | さるくら |
| 第3戦 | 5/4 | 2008 KRAFTジムカーナバトル in 清里 | KRAFT | 清里 |
| 第4戦 | 5/25 | シリーズ第4戦 | SCOTT | 伊那 |
| 第5戦 | 6/15 | HORMSエキサイティングジムカーナ | HORMS | 清里 |
| 第6戦 | 7/13 | NCSC | さるくら | |
| 第7戦 | 9/14 | SCOTT | 柿崎 | |
| 第8戦 | 10/12 | NCSC | さるくら | |
| フェスティバル | 10/19 | KRAFT | FISCO |
| 第1戦 | 4/6 | HORMSエキサイティングジムカーナ | HORMS | KSL |
| 第2戦 | 5/4 | 2008 KRAFTジムカーナバトル in 清里 | KRAFT | 清里 |
| 第3戦 | 5/25 | シリーズ第3戦 | SCOTT | 伊那 |
| 第4戦 | 6/15 | HORMSエキサイティングジムカーナ | HORMS | 清里 |
| 第5戦 | 7/13 | NCSC | さるくら | |
| 第6戦&フェスティバル | 10/19 | KRAFT | FISCO |
| 第1戦 | 3/23 | アルファラウンド | アルファ | ASL |
| 第2戦 | 5/3 | 天竜ラウンド | ガレージ天竜 | KSL |
| 第3戦 | 6/22 | アジュールラウンド | アジュール | FISCO |
| 第4戦 | 7/6 | ディージャック | KSL | |
| 第5戦 | 8/3 | フィアレス | ASL | |
| 第6戦 | 9/28 | T.S.ホソカワ | 清里 | |
| フェスティバル | 11/9 | G6関東ショップ共催 | KSL |
| 第1戦 | 3/9 | NRC鈴鹿BIGジムカーナ | NRC | 鈴鹿南 |
| 第2戦 | 4/6 | 明京産業カップPTGジムカーナ | PALM TOWN | キョウセイ |
| 第3戦 | 5/4 | ZESTハイスピードジムカーナ | ZEST | 幸田 |
| 第4戦 | 6/1 | BIG VANジムカーナ IN 富山 | BIG VAN | イオックス |
| 第5戦 | 7/6 | SOMOS, LIMIT | キョウセイ | |
| 第6戦 | 8/3 | SHERATON | キョウセイ | |
| 第7戦 | 8/31 | LIMIT, SOMOS | 幸田 | |
| 第8戦 | 9/21 | AND | イオックス |
| 第1戦 | 1/27 | SOMOSテクニカルジムカーナ | SOMOS | キョウセイ |
| 第2戦 | 2/24 | 明京産業カップPTGジムカーナ | PALM TOWN | キョウセイ |
| 第3戦 | 3/30 | LUCK HIGH SPEED GYMKHANA in March | LUCK SPORT | キョウセイ |
| 第4戦 | 5/18 | MASC TECHNICAL GYMKHANA 2008 | MASC | キョウセイ |
| 第5戦 | 6/15 | NRC鈴鹿BIGジムカーナ | NRC | 鈴鹿南 |
| 第6戦 | 7/27 | ZEST | 幸田 | |
| 第7戦 | 9/14 | Pleasure | キョウセイ | |
| 第8戦 | 10/12 | LIMIT | 幸田 |
| 第1戦 | 4/13 | SLALOM ATTACK IN IOX-AROSA | AND | イオックス |
| 第2戦 | 5/11 | R-8エキサイティングカップ'08 | R-8 | 大日 |
| 第3戦 | 6/8 | IRC スラロームカップ | IRC | 大日 |
| 第4戦 | 6/29 | チームABC ジムカーナ in AROSA | ABC | イオックス |
| 第5戦 | 8/24 | BIG VAN | イオックス | |
| 第6戦 | 9/28 | IRC | 大日 | |
| 第7戦 | 10/19 | KRM | 大日 |
| 第1戦 | 3/16 | ルーズドッグラウンド | ルーズドッグ | キョウセイ |
| 第2戦 | 4/20 | カーアイランドラウンド | カーアイランド | キョウセイ |
| 第3戦 | 5/25 | プレジャーラウンド | プレジャー | 奥伊吹 |
| 第4戦 | 8/10 | トラップ | イオックス | |
| 第5戦 | 9/14 | ファインアート | 名阪C | |
| 第6戦 | 10/19 | モンテカルロ | キョウセイ | |
| フェスティバル | 11/16 | 中部・関西ショップ共催 | キョウセイ |
| 第1戦 | 9/14 |
CHAMPION GYMKHANA・KANSAI 2008 I | TWO&FOUR | 名阪E |
| 第2戦 | 3/23 | PROXESスーパーGスラローム | TSCO | 名阪C |
| 第3戦 | 4/13 | 淀ハイスピードジムカーナ | YODO | 鈴鹿南 |
| 第4戦 | 5/25 | DIREZZA ALL KINKI ジムカーナ | LAZY W.S | 名阪C |
| 第5戦 | 6/22 | BTSCハイスピードジムカーナ | BTSC | 名阪C |
| 第6戦 | 7/20 | OSCC | 鈴鹿南 | |
| 第7戦 | 8/31 | TSCO | 名阪C | |
| 第8戦 | 10/5 | TWO&FOUR | 名阪C |
| 第1戦 | 3/9 | MIDDLE GYMKHANA・KANSAI 2008 | TWO&FOUR | 名阪C |
| 第2戦 | 4/6 | PROXESスーパーGスラローム | TSCO | 名阪C |
| 第3戦 | 5/11 | 小走杯スラロームハート2008 | OPUAC | 名阪E |
| 第4戦 | 6/1 | KSCCジムカーナNo.2 | KSCC | 姫路 |
| 第5戦 | 7/6 | ORCC | 名阪C | |
| 第6戦 | 8/3 | YODO | 名阪E | |
| 第7戦 | 9/28 | OSCC | 鈴鹿南 | |
| 第8戦 | 10/19 | R7, LAZY W.S | 名阪C |
| 第1戦 | 3/30 | ジムカーナステージ2008 RD.1 (奈良) | マイルズクラブ | 名阪E |
| 第2戦 | 5/18 | ジムカーナステージ2008 RD.2 (奈良) | マイルズクラブ | 名阪E |
| 第3戦 | 7/13 | KCテクニカ | 名阪E | |
| 第4戦 | 9/21 | KCテクニカ | 名阪E | |
| 第5戦 | 11/16 | マイルズクラブ | 鈴鹿南 |
| 第1戦 | 4/13 | ヒノデクラブテクニカルジムカーナ | HINODE.C | TAMADA |
| 第2戦 | 5/18 | ジムカーナ in ばら祭 2008 | PAS | 備北 |
| 第3戦 | 6/15 | BPF.BS.バーダル.ケンゾーカップ | C.MAKE | TAMADA |
| 第4戦 | 7/20 | SCCY | TAMADA | |
| 第5戦 | 8/3 | CMSC島根 | 備北 | |
| 第6戦 | 9/21 | FULLHOUSE | TAMADA |
| 第1戦 | 3/30 | ヒノデクラブテクニカルジムカーナ in タマダ | HINODE.C | TAMADA |
| 第2戦 | 4/20 | ヒノデクラブ テクニカルジムカーナ in タカタ | HINODE.C | タカタ |
| 第3戦 | 6/1 | CMSC島根チャレンジカップ | CMSC島根 | 備北 |
| 第4戦 | 7/6 | CCN | タカタ | |
| 第5戦 | 8/10 | NOBLE | 備北 | |
| 第6戦 | 8/24 | SPIRIT | TAMADA | |
| 第7戦 | 9/14 | DELBILLY | TAMADA | |
| 第8戦 | 10/19 | FULL HOUSE | TAMADA |
| 11/23-24 | FULL HOUSE | TAMADA |
| 第1戦 | 3/9 | エトワール スーパースラローム2008 in 瀬戸内海 | ETOILE | 瀬戸内海 |
| 第2戦 | 3/30 | 2008年OWLほのぼのジムカーナI | OWL | TKL |
| 第3戦 | 4/20 | 08'おさるのジムカーナNo.15 | MONKEY | たぢかわ |
| 第4戦 | 5/18 | '08 DENSO TEC テクニカルジムカーナNo.1 | TEC | TKL |
| 第5戦 | 6/8 | SETOKAZEジムカーナ2008 | SETOKAZE | 瀬戸内海 |
| 第6戦 | 6/29 | S.M.C スラロームアタック | SMC | たぢかわ |
| 第7戦 | 8/10 | TEC | TKL | |
| 第8戦 | 8/24 | SKMC | たぢかわ | |
| 第9戦 | 9/14 | DCR | 瀬戸内海 |
| 第1戦 | 1/13 | 『寒稽古』入門編 | FL | TKL |
| 第2戦 | 2/24 | 『春の陣』入門編 | FL | TKL |
| 第3戦 | 7/27 | FL | TKL | |
| 第4戦 | 11/2 | FL | TKL | |
| 第5戦 | 12/21 | FL | TKL |
| 第1戦 | 3/2 | グラベルマインドジムカーナ2008パートI | GRAVEL | おおむた |
| 第2戦 | 3/30 | スプラインチャレンジジムカーナ2008 | RTCR | おおむた |
| 第3戦 | 4/27 | RC熊本すぷりんぐジムカーナ2008 | RC熊本 | おおむた |
| 第4戦 | 5/25 | とびうめジムカーナフェスティバル'08 | TOBIUME | おおむた |
| 第5戦 | 6/22 | CRMCジムカーナ2008 | CRMC | おおむた |
| 第6戦 | 7/20 | RASCAL | おおむた | |
| 第7戦 | 9/7 | V, 洞海ASC | おおむた |
| 第1戦 | 3/16 | ウィナージムカーナ2008 | WDSC佐賀, V, 洞海ASC | おおむた |
| 第2戦 | 4/6 | スーパートライアル in 三井 2008 | RC大分 | おおむた |
| 第3戦 | 5/11 | V GYMKHANA FESTIVAL'08Jr | V, 洞海ASC | おおむた |
| 第4戦 | 6/8 | スター誕生ジムカーナ'08 | AGGRESSIV | おおむた |
| 第5戦 | 9/14 | TBK | おおむた | |
| 第6戦 | 10/12 | GRAVEL | おおむた |
E-mail:
webmaster@gymkhana.info
Copyright © 1999-2008 www.gymkhana.info.
All rights reserved.