JAF全日本ジムカーナ選手権第9戦
2000オールジャパンジムカーナin FUJI


情報提供元:JRSCC

開催日:2000/08/19-20
開催場所:富士スピードウェイ Nコース
主催:ジュピターレーシング&スポーツカークラブ(JRSCC)
参加台数:148台

A-1クラス 参加台数 17台
順位 No. ドライバー名 地域 車名 型式 タイヤ 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 16 矢島融 神奈川 DLレッドラインAWシティCB GA2 DL 1'15.025   1'14.069   1'14.069
2 15 菊池功悦 岩手 ☆ダンロップ☆ダッカムスシティ GA2 DL 1'15.632   1'14.797   1'14.797
3 17 神原力 広島 DLエナペタル松岡産業シティ GA2 DL 1'15.475   1'45.429 2 1'15.475
4 10 喜古寛之 福島 DLスノコWMササキシティAW GA2 DL 1'16.242   1'15.707   1'15.707
5 5 西田竜治 東京 BSダンパシステムSPMシティ GA2 BS 1'16.086   1'15.759   1'15.759
6 14 宮田一太郎 滋賀 DLレイズエナペブリッドシティ GA2 DL 1'17.468   1'15.953   1'15.953
7 9 原田宏樹 茨城 ADVAN植村WAKOSシティ GA2 YH 1'17.288   1'15.973   1'15.973
8 13 喜多治人 京都 TYスイフトSPMルドラシティ GA2 TY 1'17.867   1'16.088   1'16.088
9 6 小田雅史 岡山 YH森本FIGHTEXシティ GA2 YH 1'17.622   1'16.372   1'16.372
10 4 梶浦善孝 岐阜 アドバンP名岐ラック陶シティ GA2 YH 1'18.404   1'16.768   1'16.768
11 7 白銀孝治 福島 アドバン☆ササキ☆ITOシティ GA2 YH 1'19.016   1'16.841   1'16.841
12 12 鈴木秀和 静岡 DL三共ガレージSSシティ GA2 DL 1'17.490   1'16.968   1'16.968
13 1 中川篤 岐阜 アレンジスノコクリモトシティ GA2 DL 1'23.026   1'17.016   1'17.016
14 11 西森顕 栃木 FETOリンFW無限シティBS GA2 BS 1'18.153   1'17.055   1'17.055
15 8 藤原広佳 京都 DLエナペAgipWmシティR GA2 DL 1'17.640   1'17.378   1'17.378
16 2 霜垣徹 静岡 三共MオーリンズDLエアシティ GA2 DL 1'23.816 1 1'17.458   1'17.458
17 3 須賀正明 愛知 ラフカディオ☆ADVANシティ GA2 YH 1'18.798   1'17.785   1'17.785
A-2クラス 参加台数 33台
順位 No. ドライバー名 地域 車名 型式 タイヤ 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 50 田口玲 北海道 PCRクスコWM・BSシビック EK9 BS 1'14.090   1'13.402   1'13.402
2 49 津川信次 愛知 ラックDLアージェントシビック EK9 DL 1'13.729   1'13.696   1'13.696
3 30 斉藤孝行 茨城 BSアクシス★エグゾセシビック EK9 BS 1'15.260   1'13.734   1'13.734
4 42 斉藤邦夫 群馬 クスコADVANシビック EK9 YH 1'14.783   1'14.118   1'14.118
5 43 多田安男 京都 BRIDEワコーズDLシビック EK9 DL 1'15.114   1'14.155   1'14.155
6 22 松谷昭男 福島 フジツボアドバンササキシビック EK9 YH 1'20.172 1 1'14.208   1'14.208
7 48 田原憲 埼玉 ノアDLクスコOリンズシビック EK9 DL 1'14.226   1'19.228 1 1'14.226
8 35 佐々木裕 福岡 AS,SアドバンSPMシビック EK9 YH 1'15.674   1'14.308   1'14.308
9 47 川脇利之 大阪 DLチャレンジャKYBシビック EK9 DL 1'14.752   1'14.362   1'14.362
10 36 荻野文仁 愛知 ラックDLアージェントシビック EK9 DL 1'15.809   1'14.404   1'14.404
11 46 鈴木正英 滋賀 TYテインATSミラージュFA CJ4A TY 1'14.597   1'14.486   1'14.486
12 45 福永裕介 徳島 BSLuckRAYSシビック EK9 BS 1'25.144 2 1'14.599   1'14.599
13 37 鰐部光二 岐阜 ラックBSスエマツダシビック EK9 BS 1'15.571   1'14.641   1'14.641
14 40 柴田優作 栃木 アドバンKYBフジツボシビック EK9 YH 1'15.211   1'14.732   1'14.732
15 20 岩田哲明 山梨 TMワークス☆AZUR☆CRX EF8 BS 1'16.037   1'14.947   1'14.947
16 38 瀬戸伸幸 埼玉 DLダンパSベルテクスシビック EG6 DL 1'15.829   1'15.047   1'15.047
17 41 沖村司 広島 hartぢっぷすBSシビック EK9 BS 1'15.091   1'18.812 1 1'15.091
18 24 中川亮司 栃木 BSLubATSairシビック EK9 BS 1'23.204 1 1'15.128   1'15.128
19 31 佐野光之 静岡 AZURオーリンズシビックBS EK9 BS 1'20.944 1 1'15.132   1'15.132
20 34 阪本芳司 東京 リキelfポテンザシビックAP EK9 BS 1'15.229   1'19.651 1 1'15.229
21 44 甲木宏祐 福岡 スプラッシュ☆BS☆シビック EK9 BS 1'15.843   1'15.265   1'15.265
22 39 貞光建 長崎 TYドリームKYBシビック EK9 TY 1'20.400 1 1'15.322   1'15.322
23 28 後藤忠臣 愛知 SPLASHエナペBSシビック EK9 BS 1'16.760   1'16.076   1'16.076
24 29 三浦健太郎 栃木 TEC無限エナペタルWシビック EK9 BS 1'17.849   1'16.151   1'16.151
25 26 田中秀実 宮城 CAPhartSPMCIVIC EK9 DL 1'17.163   1'16.482   1'16.482
26 21 大出亨 埼玉 ADVAN ALEX シビック EK9 YH 1'17.145   1'17.027   1'17.027
27 23 藤田直基 岐阜 スエマツダURGENTシビック EG6 DL 1'17.677   1'17.093   1'17.093
28 33 岡崎幹 京都 ブーボーラックDLシビック EK9 DL 1'18.533   1'17.208   1'17.208
29 18 岩本諒一 山梨 バーダルBSアジュールシビック EK4 BS 1'18.668   1'17.294   1'17.294
30 25 今村隆昭 静岡 DLフォレスト・IToシビック EK4 DL 1'17.499   1'21.619 1 1'17.499
31 19 大塚清澄 神奈川 BSホリノSPMμCRXAP EF8 BS 1'18.634   1'34.389 3 1'18.634
32 27 上月斉 大阪 レイズブリッドワコーズシビック EK9 BS 1'22.208 1 1'31.982 3 1'22.208
33 32 岡田裕介 静岡 SPLASHエナペTYシビック EK4 TY 1'27.095 1 R   1'27.095
A-3クラス 参加台数 34台
順位 No. ドライバー名 地域 車名 型式 タイヤ 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 82 日部利晃 東京 オートバックスBSインテグラR DC2 BS 1'12.395   1'12.081   1'12.081
2 80 中村憲通 北海道 ハート橋本商会BS・インテグラ DC2 BS 1'12.775   1'12.486   1'12.486
3 81 永井伸一郎 岐阜 DLelアージェントインテグラ DC2 DL 1'12.928   1'12.574   1'12.574
4 79 松岡和之 広島 ATSぢっぷすBSインテグラ DC2 BS 1'13.100   1'12.592   1'12.592
5 78 鈴木裕介 静岡 DL三共エナペIBSインテグラ DC2 DL 1'18.273 1 1'12.683   1'12.683
6 76 吉田亨 福岡 ドリームカヤバBSハートMR2 SW20 BS 1'12.800   R   1'12.800
7 74 蔵満浩一 大阪 TYレイズSwiftインテグラ DC2 TY 1'13.076   1'12.921   1'12.921
8 75 新井大輔 栃木 ウェッズBSアクシスインテグラ DC2 BS 1'13.004   1'37.777 4 1'13.004
9 67 深谷宏幸 愛知 KYB☆BS☆AW MR2LD SW20 BS 1'13.221   1'13.735   1'13.221
10 57 井野晃宏 神奈川 HKSハートWsDLインテグラ DC2 DL 1'13.662   1'13.829   1'13.662
11 73 高橋宏尚 茨城 ADVANテインASE☆MR2 SW20 YH 1'14.660   1'13.734   1'13.734
12 70 松田全弘 東京 ADVANエナペタルインテグラ DC2 YH 1'13.801   1'13.803   1'13.801
13 77 鷹巣義幸 茨城 ASE☆DLAZURインテグラ DC2 DL 1'13.952   R   1'13.952
14 66 宝田秀人 神奈川 BSホリノDfAPμインテグラ DC2 BS 1'19.169 1 1'13.998   1'13.998
15 56 久保真吾 大阪 TS茨木BAJA・ATSRX7 FD3S DL 1'14.580   1'14.055   1'14.055
16 69 佃真治 岡山 ADVAN森本GABインテグラ DC2 YH 1'20.122 1 1'14.499   1'14.499
17 60 植村隆治 東京 アドバンワコーズ無限インテグラ DC2 YH 1'15.790   1'14.631   1'14.631
18 72 細川正史 栃木 アルボーKYBアドバン MR2 SW20 YH 1'20.006 1 1'14.633   1'14.633
19 59 松本敏 三重 スプラッシュアドバンインテグラ DC2 YH 1'15.191   1'14.668   1'14.668
20 71 山田賢治 京都 DLテインWmレイズインテグラ DC2 DL 1'20.100 1 1'14.743   1'14.743
21 65 加藤秀彰 愛知 GダッシュBSラックインテグラ DC2 BS 1'15.426   1'14.910   1'14.910
22 68 青木貴志 神奈川 ADVAN GAB インテグラ DC2 YH 1'16.406   1'14.939   1'14.939
23 61 小林修 埼玉 TRDインターゲットBSMR2 SW20 BS 1'19.646 1 1'14.993   1'14.993
24 54 中村誠司 埼玉 アドバンGABリジットシルビア S15 YH 1'15.489   1'15.082   1'15.082
25 64 大石博之 静岡 アドバンAPハートインテグラR DC2 YH 1'15.551   1'15.576   1'15.551
26 55 岡留康文 栃木 エナペタルATSホリエシルビア S15 BS 1'15.613   1'15.616   1'15.613
27 63 林智博 愛知 MR2WinmaxKYB BS SW20 BS 1'16.228   1'15.704   1'15.704
28 62 森嶋昭時 岐阜 SKMダンロップMR2AZUR SW20 DL 1'25.942 2 1'15.763   1'15.763
29 51 井登陽一 神奈川 MOTULTTインテグラG岡田 DC2 YH 1'17.493   1'15.815   1'15.815
30 58 野口康通 大阪 DLタナベSSRラムズMR2L SW20 DL 1'17.083   1'16.221   1'16.221
31 52 藤辺晃 東京 PCR岡見FWG・OSMR-2 SW20 YH 1'16.379   1'16.302   1'16.302
32 53 村松昌企 山梨 ダンパSMTM峡南ハルズMR2 SW20 BS 1'16.306   1'16.714   1'16.306
33 84 山野哲也 千葉 ビルシュタイン540S2000 AP1 BS 1'17.527 1 1'16.751 1 1'16.751
  83 猪爪俊之 東京 PCR☆TFR☆BS☆RX-7 FD3S BS 1'12.003   1'11.779   失格
C-1クラス 参加台数 11台
順位 No. ドライバー名 地域 車名 型式 タイヤ 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 91 山本克利 宮崎 SPMエナペタル小山山本シティ GA2 YH 1'13.499   1'11.871   1'11.871
2 95 根尾貞克 富山 BRIDエナペタルYHシビック EK9 YH 1'11.938   1'11.922   1'11.922
3 88 八塚勝博 愛媛 ハートDLレプソルRSKシティ GA2 DL 1'12.027   R   1'12.027
4 93 青山誠志 新潟 ワコーズDL山崎サカモトシティ GA2 DL 1'12.992   1'12.373   1'12.373
5 92 伊東崇 富山 BRIDEエナペYHオベシティ GA2 YH 1'13.707   1'12.466   1'12.466
6 94 尾形正昭 山形 AS尾形・DL・麦・DKシティ GA2 DL 1'14.472   1'12.805   1'12.805
7 90 関和基 愛知 YH共栄ワコーズ関M正和シティ GA2 YH 1'13.634   1'13.456   1'13.456
8 89 町田和雄 東京 コンペ★シティGA2 GA2 DL 1'14.571   1'13.819   1'13.819
9 86 小倉雅則 神奈川 ピットイン茨城BigOnシティ GA2 DL 1'14.895   1'13.933   1'13.933
10 85 松尾勝規 愛知 アージェントDL國盛ミラージュ CA4A DL 1'23.417   R   1'23.417
  87 平山敦朗 愛知 ADVAN三菱Lub☆アスティ CJ4A YH 不出走   不出走    
C-2クラス 参加台数 13台
順位 No. ドライバー名 地域 車名 型式 タイヤ 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 108 高橋利武 神奈川 GAB・ADVAN・ランサー CP9A YH 1'08.781   1'07.744   1'07.744
2 107 藤井健二 岡山 YH森本ファイテックスシビック EG6 YH 1'10.099   1'08.817   1'08.817
3 104 季羽江 岐阜 アドバンエナペ小山インプレッサ GC8 YH 1'11.654   1'10.537   1'10.537
4 106 近藤伸光 岡山 カードック中山DLスターレット EP71 DL 1'11.928   1'11.950   1'11.928
5 97 小林キュウテン 静岡 DLアジュールYSS安藤MR2 AW11 DL 1'12.845   1'12.341   1'12.341
6 102 新堀通衛 神奈川 DLドリームネットインプレッサ GC8 DL 1'13.433   1'14.393   1'13.433
7 103 井上賢二 島根 KYBハートDL中山ランサー CE9A DL 1'33.745 1 1'14.089   1'14.089
8 100 鈴木祐美子 静岡 フラットモンテ緒方インプレッサ GC8 YH 1'14.114   1'14.481   1'14.114
9 99 中嶋努 大阪 DLエナペRAYSインプレッサ GC4 DL 1'14.307   R   1'14.307
10 101 荒木昌 群馬 海潜隊アドバンPkRインテグラ DC2 YH 1'15.097   1'14.413   1'14.413
11 105 上野宗孝 神奈川 DLエナペタルμロードスター NA8C DL 1'24.033 1 1'14.453   1'14.453
12 98 酒井則之 愛知 DL國盛ランサー CD9A DL 1'15.748   1'16.712   1'15.748
13 96 渡辺明高 神奈川 DLワッツモチュールMR2 SW20 DL 1'27.111 2 1'21.277 1 1'21.277
A-4クラス 参加台数 33台
順位 No. ドライバー名 地域 車名 型式 タイヤ 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 136 天満清 徳島 BSHARTクスコランサー CP9A BS 1'08.592   1'09.330   1'08.592
2 140 川脇一晃 大阪 DPJチャレンジャDLランサー CP9A DL 1'09.303   1'08.707   1'08.707
3 139 西原正樹 群馬 DMSBSSTIインプレッサVI GC8 BS 1'09.309   1'08.776   1'08.776
4 135 茅野成樹 愛知 ラック名スバルDLインプレッサ GC8 DL 1'19.995 2 1'08.818   1'08.818
5 138 古谷哲也 京都 DLレイズテインランサーレカロ CP9A DL 1'09.199   1'08.947   1'08.947
6 141 菱井将文 徳島 BSハート・クスコインプレッサ GC8 BS 1'09.107   1'09.215   1'09.107
7 130 徳永秀典 兵庫 チームDPJダンロップランサー CP9A DL 1'09.919   1'09.310   1'09.310
8 137 森吉雄一 兵庫 BSAQUAインプレッサHKS GC8 BS 1'09.345   R   1'09.345
9 134 岡野博史 埼玉 アドバンGABリジットランサー CP9A YH 1'10.450   1'09.401   1'09.401
10 131 黒崎友則 愛知 WinランサーKYB☆BS CP9A BS 1'10.319   1'09.550   1'09.550
11 132 谷森雅彦 岡山 アドバンモリモトGABランサー CP9A YH 1'10.974   1'09.727   1'09.727
12 133 吉田豪 熊本 ドリーム・BS・KYBランサー CP9A BS 1'09.748   1'09.910   1'09.748
13 123 宮嶋一人 東京 DL☆KYB北本インプレッサVI GC8 DL 1'09.956   1'15.192 1 1'09.956
14 113 樫山慶 静岡 アドバンKYB☆レイルランサー CP9A YH 1'12.692   1'10.103   1'10.103
15 120 杉浦誠 埼玉 ALEX☆TY☆テインランサー CP9A TY 1'10.871   1'10.233   1'10.233
16 126 江上逸人 栃木 YHKYB和光Wmaxランサー CP9A YH 1'10.511   1'10.376   1'10.376
17 129 森田勝也 東京 アドバンWinmxMKランサー CP9A YH 1'10.473   1'15.317 1 1'10.473
18 125 梅村伸一郎 愛知 DLスノコATSランサー CP9A DL 1'10.788   1'10.737   1'10.737
19 124 阿保大輔 東京 DjacTYオーリンズランサー CP9A TY 1'21.713 1 1'10.749   1'10.749
20 121 斎藤和徳 栃木 アルボーKYBアドバンランサー CP9A YH 1'11.685   1'10.852   1'10.852
21 119 川辺晋吾 神奈川 APWMアドバンSPMランサー CP9A YH 1'12.044   1'11.227   1'11.227
22 114 深川敬暢 愛知 DLハートAgpエナペランサー CP9A DL 1'13.243   1'11.332   1'11.332
23 128 永井克巳 京都 DLレカロHKSWMランサー CP9A DL 1'11.743   1'11.339   1'11.339
24 127 田中稔 京都 DLエナペブーボ極インプレッサ GC8 DL 1'13.230   1'11.696   1'11.696
25 118 西田力 兵庫 BSAQUAランサーLUCK CP9A BS 1'11.703   1'11.783   1'11.703
26 115 田村潔 岡山 BSファイテックスインプレッサ GC8 BS 1'13.068   1'11.740   1'11.740
27 122 尾崎誠治 高知 BSラックATSランサーSPM CP9A BS 1'12.235   1'17.533 1 1'12.235
28 112 桃井守 岐阜 BSラック・ジール炭山ランサー CP9A BS 1'12.925   1'12.376   1'12.376
29 117 稲木亨 神奈川 APクスコWmハートインプレサ GC8 BS 1'12.843   R   1'12.843
30 111 米田順一 大阪 エナペスノコカーツインプレッサ GC8 BS 1'12.999   1'27.096 1 1'12.999
31 116 岡部隆市 岐阜 レイルAZUR☆ランサーハート CP9A DL 1'13.832   1'14.055   1'13.832
32 110 竹村隆志 奈良 BSレイズキャッツインプレッサ GC8 BS 1'15.343   1'14.462   1'14.462
  109 飯塚信男 岩手 ほっかほっか亭DLインプレッサ GC8 DL 不出走   不出走    
Dクラス 参加台数 7台
順位 No. ドライバー名 地域 車名 型式 タイヤ 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 147 大澤勉 東京 シルバーストーン鈴木隼2&4 HB4-01 DL 1'04.687   1'04.612   1'04.612
2 148 山口義彦 佐賀 川久保DL藤津ITO東名☆RS SK90 DL 1'18.952 2 1'05.762   1'05.762
3 146 山本真宏 神奈川 TRD-ADVAN-T3 T3 YH 1'18.904 1 1'05.978   1'05.978
4 144 南里雅彦 佐賀 古賀DLマクベス藤津☆SK90 SK90 DL 1'13.728   1'06.371   1'06.371
5 145 菅野秀昭 静岡 OHLINS☆DL☆YT35T YT35 DL 1'07.450   1'06.589   1'06.589
6 142 大江賢一 埼玉 アドバンOSLワコーズYT35 YT35 YH 1'12.188   1'25.189 2 1'12.188
7 143 朽木栄治 愛知 DLエルフMsマッドカニチーノ EA11R DL 1'31.691   1'28.335 1 1'28.335
Update: Mon Aug 21 05:44:52 JST 2000
Go to top
Go to home

E-mail:webmaster@gymkhana.info

Copyright © 1999-2006 www.gymkhana.info.
All rights reserved.