2001富士FALKEN&WAKOSカップ SCSジムカーナ大会
A級ライセンス講習会&練習走行付き第3戦


情報提供元:SCS

開催日:2001/05/12
開催場所:富士スピードウェイ Nジムカーナコース
天候:晴れ
路面状況:ドライ
主催:スポーツクラブサンデー(SCS)
参加台数:52台

ノーマル1クラス 参加台数 9台
順位 No. ドライバー名 クラブ 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 25 柳和典 RBAC レインボーCASIOインテグラ DC2 0'54.523   0'56.511   0'54.523
2 24 近藤琢哉 KIDS-RF KIDSインテグラゆなもすR DB8 0'57.013   0'57.363   0'57.013
3 22 平井建生 KAMOME プリモ横浜かもめシビック EK9 0'58.942   1'04.965 1 0'58.942
4 23 竹野谷健二 SCS レビン 仕事の車仕様 AE111 1'04.810 1 0'59.622   0'59.622
5 21 青山貴 SCS インテグラ"A・S"スペシャル DC2 MC   1'00.673   1'00.673
6 18 藤崎浩誠   トヨタ プラッツ NCP12 1'02.617   1'02.088   1'02.088
7 31 和田靖彦   シルビア・オーテック S15 MC   1'02.973   1'02.973
8 19 一尺八寸浩 SCS ランティスクーペR CBAEP 1'03.804   1'03.111   1'03.111
  20 吉浦智   シビック EK9 MC   MC    
ノーマル2クラス 参加台数 4台
順位 No. ドライバー名 クラブ 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 27 秋元博 SCS ランサーGSR エボV CP9A 0'56.776   0'57.623   0'56.776
2 29 高橋博 FISCO オメガホワイトSPインプレッサ GDB 1'03.869 1 0'58.095   0'58.095
3 28 金子徹 MONSTER 神奈川スバル港北NTインプレッサ GC8 0'58.334   1'00.737 1 0'58.334
4 26 大野正人 SCS SCS/AT仕様だBLITZEN GFBE5 1'04.099   1'03.119   1'03.119
FRクラス 参加台数 8台
順位 No. ドライバー名 クラブ 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 37 野口尚正 Djac Top1★エンドレス★シルビア S15 0'54.097   0'53.457   0'53.457
2 36 三森与根之 SCS SCS★シルビア S15 0'56.903   0'55.885   0'55.885
3 38 鈴木章司 Vento's 借り物シルビア★まだビスカス PS13 0'58.050   0'57.575   0'57.575
4 35 中山幸信 SCS まだまだ現役スカイライン HCR32 0'59.476   1'06.248 1 0'59.476
5 30 高橋命 Vento's カムガレージシルビア PS13 1'00.893   0'59.940   0'59.940
6 34 坪井康裕 KAISEI エアマンカイセイランサー A175A 1'01.061   1'00.145   1'00.145
7 32 高橋剛史 SCS Q'sシルビア PS13 1'06.225   1'05.547   1'05.547
8 33 戸舘秀人 SCS シルビア S15 1'10.349   1'11.241   1'10.349
Lady'sクラス 参加台数 1台
順位 No. ドライバー名 クラブ 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 39 舘合文子 NWV ミスコース大魔王CR-X EF8 1'17.604 3 1'07.786 1 1'07.786
クローズドクラス 参加台数 2台
順位 No. ドライバー名 クラブ 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 41 黒崎嘉秀 T.SHAF エムスポーツMR2 SW20 1'00.601   0'59.761   0'59.761
2 42 飯田真里   飼い主に似たのね♪おやぢパルサー JN15 MC   1'03.258   1'03.258
A-1クラス 参加台数 6台
順位 No. ドライバー名 クラブ 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 43 久光伊史 CARRY BOON BRIGアドバンCブーンシティ GA2 0'59.875 1 0'54.659   0'54.659
2 48 谷治俊介 Castrol かちどき製粉シティ六花そば GA2 0'57.562   0'56.989   0'56.989
3 46 前田好昭 TKG K'sかぷかぷ★カプチーノ EA11R 0'58.129   0'57.575   0'57.575
4 47 田部裕 AZUR-RS AZUR・初心不可忘シティ2 GA2 0'58.525   0'57.809   0'57.809
5 45 須藤栄三 RAVI RAVI★アルト47馬力 HA22S 1'03.112   1'03.808   1'03.112
6 44 奥津靖匡   しみじみ3番目のシティ GA2 1'04.210   1'03.385   1'03.385
A-2クラス 参加台数 5台
順位 No. ドライバー名 クラブ 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 51 鈴木憲明 KAISEI 開成タイヤミラージュ CJ4A 0'55.269   0'54.334   0'54.334
2 53 田村啓介 MONSTER モンスターミラージュ CJ4A 0'54.784   0'54.569   0'54.569
3 52 田代貴晴 Fing Fingマーシングミラージュ CA4A 0'55.980   0'55.541   0'55.541
4 50 望月遵 AZUR-RS 秘密結社『げたげた』シビック EG6 0'57.012   1'00.840 1 0'57.012
5 49 中村篤史 T.SHAF MスポーツNAKAレビン AE111 1'03.488   0'59.701   0'59.701
A-3クラス 参加台数 10台
順位 No. ドライバー名 クラブ 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 58 坂庭正浩 T.KITMOTO キタモトMR2 SW20 0'52.986   0'53.920   0'52.986
2 61 露木康敬 KAISEI カイセイMR2★3号車 SW20 0'54.150   1'08.977 1 0'54.150
3 62 三浦裕章 R&R モンキーパニックMR2 SW20 0'54.205   1'00.790   0'54.205
4 59 安平信之 AZUR-RS 今日の目標4位以上★MR2 SW20 0'55.855   0'54.654   0'54.654
5 60 内田孝宏   トヨタ MR2 SW20 0'54.948   0'54.893   0'54.893
6 63 鈴木正彦 T.AZUL アッスルFINA15シルビア S15 0'55.471   0'55.110   0'55.110
7 57 戸祭衛 T.R-7 R7 トヨタMR2です SW20 0'56.664   0'55.236   0'55.236
8 55 川村健一 TKG ジェームス★TKG★インテグラR DC2 0'57.942   0'56.297   0'56.297
9 56 堀了介 TKG K's静岡☆凸凹軍団インテグラ DC2 0'57.089   1'02.082 1 0'57.089
10 54 池田和幸 TKG K's静岡MR2NA SW20 0'59.888   0'58.089   0'58.089
A-4クラス 参加台数 7台
順位 No. ドライバー名 クラブ 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 69 木崎勇 T.BM Gmoore★TBM★ランサー CE9A 0'53.328   0'53.876   0'53.328
2 66 平口和志 R&R 全速インモンキーだ!ランエボV CP9A 0'53.352   0'58.265 1 0'53.352
3 71 下坂誠志郎 TLR KDAインプレッサ GC8 0'59.284 1 0'54.950   0'54.950
4 67 神谷慎一 R&R 貧乏暇無しインプレッサMP GC8 0'55.992   0'55.013   0'55.013
5 64 松木康浩 ROOKIE お〜とまいんぷれっさWRX GC8 0'55.880   0'55.395   0'55.395
6 65 藤井社 MONSTER インプレッサ GC8 0'57.709   0'56.328   0'56.328
7 68 清水弘之 SCS ファルケン明星大学インプレッサ GC8 0'58.178   0'57.145   0'57.145
Update: Thu May 17 07:11:24 JST 2001
Go to top
Go to home

E-mail:webmaster@gymkhana.info

Copyright © 1999-2006 www.gymkhana.info.
All rights reserved.