JAF東北ジムカーナ選手権第1戦
       JMRCオールスター選抜第1戦
FORMULA CUP
開催日:2002/03/24
開催場所:スポーツランドSUGO 国際カートコース
主催:奥州VICIC
参加台数:97台
  
    | A-1クラス  参加台数 27台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 24 | 狩野聰 | WMウインズADVANシティ | 1'13.975 |  | 1'13.303 |  | 1'13.303 | 
  
    | 2 | 17 | 今野隆広 | エンドレアドバンシティエナペ | 1'14.296 |  | 1'13.513 |  | 1'13.513 | 
  
    | 3 | 21 | 伊藤研 | ADVANクロスロードCITY | 1'14.950 |  | 1'13.563 |  | 1'13.563 | 
  
    | 4 | 18 | 狩野秀一 | 狩野自動車アドバンダンパシティ | 1'13.930 |  | 1'14.615 |  | 1'13.930 | 
  
    | 5 | 20 | 長谷川剛 | AS尾形 DL DK  シティー | 1'20.460 | 1 | 1'14.003 |  | 1'14.007 | 
  
    | 6 | 26 | 長谷川秀樹 | DLササキ尾形Wmaxシティ | 1'14.884 |  | 1'14.047 |  | 1'14.047 | 
  
    | 7 | 8 | 村上善正 | モンデールアドバンシティ | 1'15.719 |  | 1'14.337 |  | 1'14.337 | 
  
    | 8 | 22 | 嵐田友理 | おがた ささき してぃ | 1'29.299 | 1 | 1'14.783 |  | 1'14.783 | 
  
    | 9 | 19 | 鈴木あつし | Pin茨城大学☆PBRシティ | 1'22.099 | 1 | 1'15.055 |  | 1'15.055 | 
  
    | 10 | 16 | 木村克義 | 狩野自動車SPMキムキムシティ | 1'16.106 |  | 1'15.148 |  | 1'15.148 | 
  
    | 11 | 25 | 久連山晋 | DLelWmaxシティspmSKIP | 1'16.333 |  | 1'15.335 |  | 1'15.335 | 
  
    | 12 | 9 | 佐藤元代 | 狩野自動車SPM・TYシティ | 1'15.469 |  | 1'16.089 |  | 1'15.469 | 
  
    | 13 | 11 | 笹木美香 | 狩野自動車ダンパシステムシティ | 1'38.309 | 3 | 1'15.586 |  | 1'15.586 | 
  
    | 14 | 15 | 熊田孝 | CRAFT・シティ | 1'16.484 |  | 1'15.639 |  | 1'15.639 | 
  
    | 15 | 23 | 白銀孝治 | アドバン☆ササキ☆ITOシティ | 1'15.950 |  | 1'19.933 | 1 | 1'15.950 | 
  
    | 16 | 10 | 工藤淳一 | TYウインズCMSC青森シティ | 1'16.473 |  | 1'16.652 |  | 1'16.473 | 
  
    | 17 | 14 | 堀内文尊 | アドバンワコーズGA2 | 1'17.244 |  | 1'32.443 | 1 | 1'17.244 | 
  
    | 18 | 12 | 胡口勇 | 狩野自動車SPM TTシティ | 1'20.097 |  | 1'22.511 | 1 | 1'20.097 | 
  
    | 19 | 7 | 佐藤弘一 | 狩野自動車SPMシティ | 1'38.526 |  | 1'20.906 |  | 1'20.906 | 
  
    | 20 | 4 | 羽生秀一 | KeiスポーツR | 1'36.695 |  | 未出走 |  | 1'36.695 | 
  
    | 21 | 13 | 野地晃 | Kei | 1'46.749 |  | 未出走 |  | 1'46.749 | 
  
    | 22 | 94 | 鈴木伸一 | テクノKei Sport R | 1'47.603 |  | 未出走 |  | 1'47.603 | 
  
    | 23 | 1 | 氏家清 | MRワゴン | 1'51.446 |  | 未出走 |  | 1'51.446 | 
  
    | 24 | 6 | 星高彰 | Kei | 1'57.894 |  | 未出走 |  | 1'57.894 | 
  
    | 25 | 2 | 片桐隆行 | Kei | 2'03.797 |  | 未出走 |  | 2'03.797 | 
  
    | 26 | 5 | 先崎勝彦 | ヴィッツ104 | MC |  | 2'28.856 |  | 2'28.856 | 
  
    | 27 | 3 | 青池宏之 | コクブンVITZKYB | 2'47.272 |  | 未出走 |  | 2'47.272 | 
  
    | A-2クラス  参加台数 20台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 46 | 宍戸政宏 | TYエナペタルAWシビックWm | 1'17.996 | 1 | 1'12.476 |  | 1'12.476 | 
  
    | 2 | 44 | 伊藤正弘 | CRAFT・アドバン・シビック | 1'13.130 |  | 1'12.511 |  | 1'12.511 | 
  
    | 3 | 37 | 工藤典史 | TYイーストベアFETシビック | 1'12.690 |  | 1'12.701 |  | 1'12.690 | 
  
    | 4 | 42 | 菅野俊彦 | ラックBS107SPMシビック | 1'14.268 |  | 1'13.402 |  | 1'13.402 | 
  
    | 5 | 39 | 佐竹正行 | サンクスMMCアドバンシビック | 1'13.996 |  | 1'17.669 | 1 | 1'13.996 | 
  
    | 6 | 45 | 藤原雄司 | アドバンスノコ汁エナペシビック | 1'20.095 | 1 | 1'14.138 |  | 1'14.138 | 
  
    | 7 | 40 | 藤田一彦 | アドバンクロスロードCR-X | 1'14.159 |  | R |  | 1'14.159 | 
  
    | 8 | 31 | 小松裕之 | hartATSSPMシビック | MC |  | 1'14.284 |  | 1'14.284 | 
  
    | 9 | 41 | 門間直也 | アドバンAgipササキシビック | 1'31.209 |  | 1'15.430 |  | 1'15.430 | 
  
    | 10 | 35 | 小坂俊也 | EDエナペタルSPMCR-X | 1'16.376 |  | 1'15.638 |  | 1'15.638 | 
  
    | 11 | 27 | 塩野和張 | OKA.C.Sアキラシビック | 1'17.397 |  | 1'15.984 |  | 1'15.984 | 
  
    | 12 | 34 | 森川和也 | アドバンG鎌田シビック | 1'18.313 |  | 1'16.477 |  | 1'16.477 | 
  
    | 13 | 30 | 岡部文章 | TUMCLM泉CPSCR-X | 1'25.316 |  | 1'16.807 |  | 1'16.807 | 
  
    | 14 | 43 | あしなまさゆき | DLオベロンKYBBLVXEK9 | MC |  | 1'19.038 |  | 1'19.038 | 
  
    | 15 | 29 | 伊藤和也 | 伊藤農園ナカノシビックR | 1'35.950 |  | 1'19.259 |  | 1'19.259 | 
  
    | 16 | 32 | 宗像健児 | 宗像歯科ササキシビック | 1'23.194 |  | 1'19.407 |  | 1'19.407 | 
  
    | 17 | 38 | 柳生大世 | ハートAxisミニもみシビック | MC |  | 1'21.022 | 1 | 1'21.022 | 
  
    | 18 | 28 | 堅田一也 | リジットハートエナペWシビック | 1'22.524 | 1 | 1'21.286 | 1 | 1'21.286 | 
  
    | 19 | 36 | 名古屋真 | アドバンメルシーロジカルシビック | 1'22.243 | 1 | 1'31.082 |  | 1'22.243 | 
  
    | 20 | 33 | 香野威 | スノコCPSCR-X@LM泉 | MC |  | 1'36.252 | 4 | 1'36.252 | 
  
    | A-3クラス  参加台数 24台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 70 | 岩崎悟 | TYエナペタルFETインテグラ | 1'12.829 |  | 1'12.281 |  | 1'12.281 | 
  
    | 2 | 68 | 鈴木史裕 | DLラックWinmax・MR2 | 1'13.441 |  | 1'13.399 |  | 1'13.399 | 
  
    | 3 | 64 | 大場誠 | TY・エンドレス・QL・MR2 | 1'13.851 |  | 1'13.624 |  | 1'13.624 | 
  
    | 4 | 65 | 齋藤和則 | DLササキWinmaxMR2 | 1'13.818 |  | 1'19.212 | 1 | 1'13.818 | 
  
    | 5 | 67 | 佐藤宏明 | 平井タイヤRX-7SPMSKIP | 1'14.466 |  | 1'13.833 |  | 1'13.833 | 
  
    | 6 | 69 | 菊池幸二 | プライズインテグラ | 1'13.862 |  | 1'14.064 |  | 1'13.862 | 
  
    | 7 | 60 | 青沼大 | IKEDA・WinXインテグラ | 1'13.972 |  | 1'14.161 |  | 1'13.972 | 
  
    | 8 | 53 | 後藤聡 | GABグランドスラム郡山MR2 | 1'15.765 |  | 1'14.545 |  | 1'14.545 | 
  
    | 9 | 47 | 今野孝行 | アドバンプロμ☆白い彗星MR2 | 1'19.573 | 1 | 1'14.548 |  | 1'14.548 | 
  
    | 10 | 58 | 八尋智孝 | BSササキMR2タイヤ館ヒロ | 1'15.054 |  | 1'14.736 |  | 1'14.736 | 
  
    | 11 | 66 | 伊藤弘隆 | ノックアウト酒番長インテグラ黒 | 1'16.553 |  | 1'14.948 |  | 1'14.948 | 
  
    | 12 | 55 | 伊藤竜之 | アドバンG鎌田ASTインテグラ | 1'15.528 |  | 1'15.062 |  | 1'15.062 | 
  
    | 13 | 56 | 石垣純一 | パニックシルビア | 1'16.511 |  | 1'15.490 |  | 1'15.490 | 
  
    | 14 | 62 | 鈴木昭仁 | アドバンASテクノ☆インテグラ | 1'17.726 |  | 1'16.007 |  | 1'16.007 | 
  
    | 15 | 61 | 平野和貴 | MSC107SPM MRー2 | 1'16.541 |  | 1'16.685 |  | 1'16.541 | 
  
    | 16 | 50 | 菅原雅裕 | BS107江釣子自工インテグラ | 1'18.128 |  | 1'16.876 |  | 1'16.876 | 
  
    | 17 | 51 | 冨樫透 | SKIP!SPMインテグラDL | 1'16.903 |  | 1'20.082 | 1 | 1'16.903 | 
  
    | 18 | 63 | 佐藤周造 | YIOさとう薬局MR2 | 1'17.748 |  | 1'33.689 | 1 | 1'17.748 | 
  
    | 19 | 48 | 角田栄作 | スティングインテグラックBSR | 1'18.136 |  | 1'17.805 |  | 1'17.805 | 
  
    | 20 | 57 | 佐藤信久 | ラックWAVEトランピオMR2 | 1'22.091 |  | 1'18.513 |  | 1'18.513 | 
  
    | 21 | 54 | 吉田慎 | M'sシルビアs15μ | 1'22.270 |  | 1'19.695 |  | 1'19.695 | 
  
    | 22 | 52 | 岡野光誠 | 熊髭SPM車の悩大森インテグラ | MC |  | 1'22.491 | 1 | 1'22.491 | 
  
    | 23 | 49 | 布施弘幸 | ほどんどノーマルなインテグラ | 1'22.627 |  | 1'30.084 | 2 | 1'22.627 | 
  
    | 24 | 59 | 大向健二 | カーステージ橋下ええだぶMR2 | 1'27.158 | 1 | 1'26.197 | 1 | 1'26.197 | 
  
    | A-4クラス  参加台数 12台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 80 | 佐藤英樹 | アドバンリジットSPMランサー | 1'11.765 |  | 1'09.995 |  | 1'09.995 | 
  
    | 2 | 78 | 小島淳 | TYオベロンCRインプレッサ | 1'11.706 |  | 1'11.028 |  | 1'11.028 | 
  
    | 3 | 74 | 渡辺哲也 | SKIP!DLWmインプレッサ | 1'13.573 |  | 1'11.942 |  | 1'11.942 | 
  
    | 4 | 96 | 須田行雄 | SマジックDLRランサーSMR | 1'13.992 |  | 1'12.235 |  | 1'12.235 | 
  
    | 5 | 75 | 渡部茂孝 | FCアドバンアクシスウインランサ | 1'12.581 |  | 1'12.353 |  | 1'12.353 | 
  
    | 6 | 77 | 豊下勝彦 | PLC桃豚アドバンランサー | 1'12.763 |  | 1'12.467 |  | 1'12.467 | 
  
    | 7 | 79 | 植松聖史 | スキップDLエンドレスランサー | 1'13.166 |  | 1'13.066 |  | 1'13.066 | 
  
    | 8 | 76 | 石岡朋生 | スキップDL和光G鎌田ランサー | 1'13.431 |  | 1'13.271 |  | 1'13.271 | 
  
    | 9 | 73 | 氏家正伸 | アドバンAgipGABランサー | 1'15.724 |  | 1'14.996 |  | 1'14.996 | 
  
    | 10 | 72 | 冨永進 | DLD01Jランサー | 1'18.399 |  | MC |  | 1'18.399 | 
  
    | 11 | 71 | 鬼海瑞光 | 白鳥麗子さん号インプレッサ | 1'22.762 |  | 1'20.679 |  | 1'20.679 | 
  
    | 12 | 95 | 斎藤幸二 | SマジックDLμSMRランサー | MC |  | 1'25.967 | 1 | 1'25.967 | 
  
    | CLクラス  参加台数 7台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 92 | 佐々木克博 | WSS@番頭さんプラモランサー | 1'20.029 |  | 1'18.521 |  | 1'18.521 | 
  
    | 2 | 93 | 田島亮 | ナカノシビックR | 1'41.921 | 2 | 1'20.025 |  | 1'20.025 | 
  
    | 3 | 90 | 松岡清 | 狩野自動車SPMシビック | 1'22.394 |  | 1'21.392 |  | 1'21.392 | 
  
    | 4 | 91 | 門屋剛 | BtSモアインテグラ | 1'34.323 |  | 1'22.583 |  | 1'22.583 | 
  
    | 5 | 87 | 菊地昭洋 | インプレッサ | MC |  | 1'22.828 |  | 1'22.828 | 
  
    | 6 | 89 | 尾形正太 | AS尾形・DL・S・Oシビック | 1'29.916 |  | 1'28.412 |  | 1'28.412 | 
  
    |  | 88 | 岡田佳奈美 | かっとび2号!?ビート君です | 未出走 |  | 未出走 |  |  | 
  
    | C-2クラス  参加台数 1台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 97 | 田中宏幸 | G北関東マリヤFR以外ランサー | 1'27.386 | 3 | 1'12.443 |  | 1'12.443 | 
  
    | Dクラス  参加台数 6台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 86 | 引地雄一 | DL・SKIP!エバ6A改 | 1'12.539 |  | 1'11.233 |  | 1'11.233 | 
  
    | 2 | 84 | 砥上史明 | クラフトDLワコーズNSJ-T | 1'12.417 |  | 1'11.344 |  | 1'11.344 | 
  
    | 3 | 85 | 小山則夫 | ユーノス ロードスター | 1'20.826 |  | 1'18.195 |  | 1'18.195 | 
  
    | 4 | 81 | 日下部樹朗 | ロードスター | 1'23.813 |  | 1'18.366 |  | 1'18.366 | 
  
    | 5 | 83 | 馬場智秀 | B-094E3 SC MR2 | 1'22.110 |  | 1'20.100 |  | 1'20.100 | 
  
    |  | 82 | 田口和広 | ダンロップたぐちだいくザウルスJr | 未出走 |  | 未出走 |  |  | 
Update:  Thu Mar 28 06:30:08 JST 2002
Go to top
Go to home