JAF近畿ジムカーナ選手権第6戦
JMRCオールスター選抜第6戦
スピナーズジムカーナ


情報提供元:SPINERS

開催日:2003/08/24
開催場所:名阪スポーツランド ABコース
主催:SPINERS
参加台数:71台

Lクラス 参加台数 6台
順位 No. ドライバー名 車名 中間 1stトライ P 中間 2ndトライ P ベストタイム
1 6 辰巳知佳 BS川崎レイズTライズランサー 0'55.601 1'22.208   0'56.229 1'22.882   1'22.208
2 3 宮田恵美 チャレンジャーらっぱインテグラ 0'56.791 1'23.667   0'56.493 1'23.226   1'23.226
3 4 平野信子 McLNバニ―ランサー☆ララ号 0'56.834 1'23.582   0'57.073 1'23.460   1'23.460
4 5 岩藤安幾子 ATIK・SPMインテグラ 0'56.886 1'23.778   0'57.088 1'28.677 1 1'23.778
5 2 林加奈子 キャッツDLミラージュ 0'58.847 1'25.850   0'57.804 1'24.563   1'24.563
6 1 高田めぐみ ADVANエナYZさくらシティ 1'01.037 1'29.303   1'00.484 1'28.070   1'28.070
N2クラス 参加台数 12台
順位 No. ドライバー名 車名 中間 1stトライ P 中間 2ndトライ P ベストタイム
1 7 榎本利弘 SENNARD羽山インテグラ 0'56.795 1'23.190   0'55.878 1'21.908   1'21.908
2 15 尾崎則夫 DLレイズバニーWmインテグラ 0'56.170 1'22.362   0'56.456 1'22.409   1'22.362
3 13 畑浩一郎 バニーDLハイカラーインテグラ 0'57.039 1'23.432   0'56.752 1'22.773   1'22.773
4 16 西川純一 DLレイズWMテインインテグラ 0'57.150 1'23.581   0'56.932 1'23.002   1'23.002
5 9 亀山伸一 Gforceオベロンインテグラ 0'58.270 1'24.480   0'56.987 1'23.670   1'23.670
6 18 向井直美 ハヤマ☆ユーアイ☆インテグラ 0'57.248 1'23.843   0'56.760 1'34.718 2 1'23.843
7 10 立花利浩 BUNNYインテグラMtvCW 0'58.142 1'24.980   0'57.141 1'23.932   1'23.932
8 17 岡田春海 BS★BUNNY★インテグラ 0'57.354 1'24.005   0'57.256 1'29.087 1 1'24.005
9 12 浅津琢朗 MICRO川崎ENGインテグラ 0'57.986 1'24.905     1'24.540   1'24.540
10 11 広瀬敦彦 DLST☆SGTCRXF=DS 0'59.659 1'26.600   0'59.291 1'25.833   1'25.833
11 8 前田忍 NEWSインテグラ 0'59.548 1'26.903   0'59.258 1'26.651   1'26.651
12 14 藤原広佳 DLテインWMレイズインテグラ 0'56.377 1'28.028 1 0'56.870 1'27.980 1 1'27.980
S1クラス 参加台数 18台
順位 No. ドライバー名 車名 中間 1stトライ P 中間 2ndトライ P ベストタイム
1 29 西野尾吉治 ファインアートSGT・CR-X 0'57.586 1'23.957   0'55.674 1'21.734   1'21.734
2 36 上月斉 乱人・岩井保険キャッツシビック 0'56.628 1'22.516   0'56.133 1'21.926   1'21.926
3 23 中原増大 ピットイン茨城町田光弘シティ 0'55.969 1'21.928   0'56.489 1'22.594   1'21.928
4 35 木戸昌明 テイン乱人チャレンジャシビック 0'57.148 1'27.603 1 0'56.008 1'22.128   1'22.128
5 32 北村有光 ECCキャッツΩミラージュBS 0'57.214 1'23.359   0'56.653 1'22.502   1'22.502
6 28 八木かつこ キャッツSPMレイズDSシティ 0'56.475 1'22.780   0'56.378 1'22.617   1'22.617
7 31 仲田剛 AQUARIUSみらーじゅ 0'57.169 1'28.697 1 0'56.737 1'22.830   1'22.830
8 33 安木美徳 TYKgmNUTECシビックH 0'56.705 1'22.950   0'56.577 1'23.192   1'22.950
9 27 鍋家武 IMAGEエナペBパワーシティ 0'56.802 1'23.164   0'56.928 1'23.323   1'23.164
10 24 松本智史 キャッツ岩井保険DL隼組シティ 0'56.745 1'23.459   0'56.698 1'27.863 1 1'23.459
11 30 田中康一 TY☆hort☆2&4シビック 0'57.646 1'24.465   0'57.380 1'23.876   1'23.876
12 22 高田真行 ADVANエナペタルYZシティ 0'57.673 1'24.545   0'57.524 1'23.932   1'23.932
13 26 片山一洋 ハイカラーバニーBSシビック 0'57.157 1'24.138   0'59.563 1'26.053   1'24.138
14 34 関弘毅 AXIS.CIVIC-R.JP 0'57.378 1'24.314   0'57.576 1'24.724   1'24.314
15 25 福田充宏 DL西峯レイズRDシビックBP 0'57.143 1'24.446   0'57.376 1'24.675   1'24.446
16 20 中島章浩 R.DOLPHINBSシビック 0'59.065 1'25.914   0'58.000 1'24.636   1'24.636
17 19 清水宏 チャレンジャーミラージュ 0'59.605 1'26.426   0'59.273 1'26.074   1'26.074
18 21 森嶋宏次 ブラボーKOYO☆川崎シビック   R   0'57.564 1'29.020 2 1'34.020
N3クラス 参加台数 12台
順位 No. ドライバー名 車名 中間 1stトライ P 中間 2ndトライ P ベストタイム
1 48 久保真吾 DLチャレンジャ37RX7AP 0'55.451 1'21.031   0'54.911 1'20.594   1'20.594
2 47 岡内博信 麻衣ペースゴン太君茶連蛇RX7 0'55.453 1'21.366   0'55.120 1'20.723   1'20.723
3 46 有田光徳 TGMアドバンAgipRX-7   1'21.880   0'55.540 1'21.161   1'21.161
4 45 森嶋昭時 PRSアドバンK1レイズMR2 0'55.647 1'22.260   0'56.412 1'27.617 1 1'22.260
5 44 岩崎玲生 ATIK☆SPM☆ベルMR2 0'56.800 1'23.843   0'57.002 1'23.417   1'23.417
6 43 陰地哲雄 DLproμチャレンジャRX7 0'57.661 1'24.029   0'57.332 1'23.787   1'23.787
7 39 臼木公彦 BUNNY☆MR2 0'57.793 1'24.737   0'56.989 1'23.965   1'23.965
8 38 立花克俊 バニー MR2 0'57.634 1'24.821   0'57.538 1'24.376   1'24.376
9 42 八木秀一 JsスノコSSR乱人S2000 0'58.745 1'25.778   1'03.810 1'30.460   1'25.778
10 40 西嶋仁 AQUAレイズMR2 1'01.013 1'28.119   0'59.301 1'26.908   1'26.908
11 41 石森誠一 中村自チャレンジャF1シルビア 0'57.601 R   0'57.520 1'29.155 1 1'29.155
12 37 西田秀造 ブラボー川崎RX-7 1'06.342 1'33.327   1'02.699 1'34.919 1 1'33.327
S2クラス 参加台数 11台
順位 No. ドライバー名 車名 中間 1stトライ P 中間 2ndトライ P ベストタイム
1 59 飯坂忠司 キャッツ乱人SSRインテグラ 0'55.617 1'21.804   0'55.727 1'21.905   1'21.804
2 58 森田一晃 レイズスノコITOインテグラ 0'56.560 1'22.541   0'56.013 1'21.966   1'21.966
3 54 山中健司 TY・FA・Y-KNインテグラ 0'56.313 1'27.807 1 0'56.328 1'22.859   1'22.859
4 56 辻本憲孝 チャレンジャAP小錦TTMR2 0'56.350 1'22.897   0'55.837 1'27.366 1 1'22.897
5 55 村田寛 DLチャレンジャーVインテグラ   R   0'56.956 1'23.342   1'23.342
6 57 川端文雄 ATIK・SPM・インテグラ 0'57.493 1'24.154   0'57.914 1'24.494   1'24.154
7 50 田川芳明 バトレックスYWインテグラ 0'58.058 1'25.696   0'57.383 1'24.265   1'24.265
8 49 安藤喜寛 FleetMR2 1'07.562 1'46.865 2 0'59.308 1'26.559   1'26.559
9 51 長野滋明 BSAQUARAYSBPMR2 0'55.556 1'27.291 1 1'07.265 1'39.874   1'27.291
10 53 有山実 BSキャッツKゾーンインテグラ 0'57.423 1'28.895 1 0'57.754 1'30.055 1 1'28.895
  52 林浩平 TYアティックSPMインテグラ 0'59.252 R     R    
N4クラス 参加台数 7台
順位 No. ドライバー名 車名 中間 1stトライ P 中間 2ndトライ P ベストタイム
1 66 山田賢治 DLテインWmレイズランサー 0'54.631 1'20.095   0'55.232 1'20.954   1'20.095
2 65 小玉知司 FGKアルファラックランサBS 0'54.556 1'20.385   0'54.265 1'20.209   1'20.209
3 63 古谷美佳子 DLテインブ―ボーランサー 0'59.919 1'32.165 1 0'55.979 1'22.510   1'22.510
4 64 竹村隆志 BS・キャッツ・インプレッサ 0'57.318 1'34.127 2 0'56.166 1'22.630   1'22.630
5 62 桂川一彦 SSR吉田医院DPランサー 0'56.667 1'23.581   0'56.946 1'24.165   1'23.581
6 60 山下和実 SyuゼットREKランサ 0'58.069 1'25.171   0'59.015 1'36.508 2 1'25.171
7 61 竹田宏太郎 BSバニーITOランサーPZ 0'59.889 1'25.805   1'02.034 1'38.053 2 1'25.805
S3クラス 参加台数 5台
順位 No. ドライバー名 車名 中間 1stトライ P 中間 2ndトライ P ベストタイム
1 68 西山純一 DLレイズBP西峯elランサー 0'53.315 1'18.430   0'53.074 1'18.001   1'18.001
2 69 藤本洋一 BSレイズWMPRS猫ランサー 0'53.428 1'19.330   0'53.308 1'18.125   1'18.125
3 70 馬場和三郎 FTラムズBSYouランサーV 0'53.228 1'23.551 1 0'53.434 1'18.290   1'18.290
4 67 谷口一平 DLブ―ボーR7ランサー 0'55.692 1'22.046   0'55.211 1'21.816   1'21.816
5 71 石元啓介 BSハートラックスノコランサー 0'53.280 1'23.612 1 0'53.650 1'23.860 1 1'23.612
Update: Thu Sep 11 12:50:10 JST 2003
ホーム
このページの最初

E-mail:webmaster@gymkhana.info

Copyright © 1999-2006 www.gymkhana.info.
All rights reserved.