Axis カップ
      VTEC-FREAK グランプリ 2004
開催日:2004/11/03
開催場所:名阪スポーツランド Cコース
主催:VTEC-FREAK.NET (Team Wizard of Slalom)
参加台数:43台
  
    | クラス1  参加台数 3台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | 2ndトライ | ベストタイム | 
  
    | 1 | 3 | 西村拓郎 | 双栄自動車 TE27 レビン | 1'27.520 | 1'26.250 | 1'26.250 | 
  
    | 2 | 2 | 山本登起子 | ヴィッツ | 1'29.210 | 1'27.030 | 1'27.030 | 
  
    | 3 | 1 | 松下慈門 | ダイハツ コペン | 1'40.930 | 1'39.320 | 1'39.320 | 
  
    | クラス2  参加台数 10台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | 2ndトライ | ベストタイム | 
  
    | 1 | 4 | 田才博志 | VTEC-FREAK お世話になってますインテグラ | 1'18.540 | 1'17.990 | 1'17.990 | 
  
    | 2 | 13 | 刀根秀行 | とね〜ぼシビック | 1'19.520 | 1'18.190 | 1'18.190 | 
  
    | 3 | 11 | 横山晋也 | ミラージュ | 1'18.600 | 1'19.480 | 1'18.600 | 
  
    | 4 | 9 | 中村寛 | ダークホース ロードスター 中村@黒NA6 | 1'19.630 | 1'20.010 | 1'19.630 | 
  
    | 5 | 10 | 杉本光教 | OCK ロードスター | 1'21.920 | 1'23.850 | 1'21.920 | 
  
    | 6 | 6 | 宇井達也 | VTEC-FREAK シビック | 1'22.910 | 1'22.500 | 1'22.500 | 
  
    | 7 | 5 | 中村歩 | 銀シャリ号@ロードスター | 1'27.290 | 1'23.730 | 1'23.730 | 
  
    | 8 | 7 | 笠原理恵子 | FAシビックがけっぷち! | 1'24.350 | 1'24.450 | 1'24.350 | 
  
    | 9 | 12 | 錦公哉 | ニシ@シビックR (EP3) | 1'26.000 | 1'25.370 | 1'25.370 | 
  
    | 10 | 8 | 古畑裕文 | 書のココロ シビック | 1'26.790 | 1'26.210 | 1'26.210 | 
  
    | クラス3  参加台数 15台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | 2ndトライ | ベストタイム | 
  
    | 1 | 24 | 中神保秀 | ロードスター | 1'14.500 | 1'13.370 | 1'13.370 | 
  
    | 2 | 27 | 田辺勝也 | FET シビック | 1'15.850 | 1'15.510 | 1'15.510 | 
  
    | 3 | 25 | 中村進 | 部品が高いぞ!S2000 | 1'18.490 | 1'17.460 | 1'17.460 | 
  
    | 4 | 20 | 江川武考 | インテグラ R | 1'20.140 | MC | 1'20.140 | 
  
    | 5 | 21 | 杉田良子 | インテグラ | 1'21.070 | MC | 1'21.070 | 
  
    | 6 | 14 | 山口剛 | ゆききちインテグラ | 1'21.290 | 1'24.920 | 1'21.290 | 
  
    | 7 | 26 | 櫻井裕嗣 | TWS おむすび RX-7 | 1'23.620 | 1'21.660 | 1'21.660 | 
  
    | 8 | 19 | 山本智史 | 山本 DC2 インテグラ | 1'24.320 | 1'23.300 | 1'23.300 | 
  
    | 9 | 28 | 稲垣仁之 | VF.NET 初心者マーク付 インプレッサ | 1'25.490 | 1'23.390 | 1'23.390 | 
  
    | 10 | 22 | 植野智成 | tender Surrenderロードスター | 1'24.800 | 1'24.140 | 1'24.140 | 
  
    | 11 | 23 | 清水浩子 | ロードスター | 1'24.410 | 1'24.760 | 1'24.410 | 
  
    | 12 | 18 | 砂田浩 | Take2 シビック | 1'26.660 | 1'34.590 | 1'26.660 | 
  
    | 13 | 16 | 石本毅 | たく爺レーシング EP91 | 1'28.630 | 1'26.720 | 1'26.720 | 
  
    | 14 | 17 | 橋岡大輔 | 橋岡 EK-9 シビック | 1'41.140 | 1'28.450 | 1'28.450 | 
  
    | 15 | 15 | 北林秀規 | MR2 | 1'30.270 | 1'29.440 | 1'29.440 | 
  
    | クラス4  参加台数 15台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | 2ndトライ | ベストタイム | 
  
    | 1 | 35 | 中井雅也 | TZZS シビック | 1'13.870 | 1'12.460 | 1'12.460 | 
  
    | 2 | 43 | 有山実 | BS レイズ WM・FET インテグラ | 1'14.040 | 1'12.500 | 1'12.500 | 
  
    | 3 | 41 | 山下和実 | Syu ゼット REK ランサー | 1'13.110 | 1'13.170 | 1'13.110 | 
  
    | 4 | 39 | 宮本昌 | 黒インテグラ@平凡 | 1'14.340 | 1'13.860 | 1'13.860 | 
  
    | 5 | 34 | 石井貴英 | キャッツ BS Tクラフト シビック | 1'16.240 | 1'15.200 | 1'15.200 | 
  
    | 6 | 30 | 平野崇 | マルファー BS 夏花火 インテグラ | 1'16.210 | 1'15.530 | 1'15.530 | 
  
    | 7 | 42 | 生田輝明 | ニシオガレージ インプレッサ | 1'17.930 | 1'15.650 | 1'15.650 | 
  
    | 8 | 40 | 前田忍 | News インテグラ |  | 1'15.910 | 1'15.910 | 
  
    | 9 | 31 | 山本五司 | インテグラ | 1'31.540 | 1'16.290 | 1'16.290 | 
  
    | 10 | 37 | 長浦智 | ながじーたん♪インプレッサ | 1'18.510 | 1'17.460 | 1'17.460 | 
  
    | 11 | 38 | 二宮哲也 | シルビア S14 | 1'18.220 | 1'20.940 | 1'18.220 | 
  
    | 12 | 36 | 落合伸啓 | カップ くまさん Z33 | 1'18.970 | 1'19.590 | 1'18.970 | 
  
    | 13 | 33 | 藤田裕也 | AUTO STAF ゆーちー@わら 7 | 1'24.230 | 1'22.710 | 1'22.710 | 
  
    | 14 | 29 | 岡本茂 | 大津カンパニー・セブン | 1'31.730 | 1'26.070 | 1'26.070 | 
  
    | 15 | 32 | 篠宮克彦 | スバル インプレッサ WRX STI | 1'30.280 | DNS | 1'30.280 | 
Update:  Fri Nov 05 06:44:50 JST 2004
ホーム
このページの最初