2004千葉ジムカーナフェスティバル


情報提供元:JMRC千葉ジムカーナ部会, CHIBA・S

開催日:2004/12月5日
開催場所:浅間台スポーツランド
天候:晴れ
路面状況:ハーフウェット/ドライ
主催:CHIBA・S
参加台数:151台

BLクラス 参加台数 5台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 2 根間静香 Djac紫シビックAR 1'05.197   0'53.823   0'53.823
2 5 平田みどり ガナドール☆EXE☆インテグラ 1'02.572   0'55.610   0'55.610
3 4 寺尾みよ子 風見☆チャレンジャー関東 MR2 1'20.429   0'56.584   0'56.584
4 3 片山志濃 NEXT♪F組♪ペコインテグラ 1'19.865   0'57.075   0'57.075
5 1 佐々木晶 祝☆関フェス222位ランサー♪ 1'14.316   0'59.848   0'59.848
Closedクラス 参加台数 5台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 9 行木彩子 本当は私のCR-X 1'16.392   0'57.069   0'57.069
2 8 本多康介 GARAGEGOTOジュリア 1'30.347   1'05.218   1'05.218
3 7 岩崎暢樹 ノブキ シビック 1'31.148   MC   1'31.148
  6 長田剛 エンシュアリキッドCR-X MC   R    
  10 吉澤健夫 ポビドンヨードCR-X MC   MC    
BNT2クラス 参加台数 27台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 12 竹川浩一 ASE☆TRIC☆インテグラ 1'07.800 1 0'52.598   0'52.598
2 33 渡辺崇 TECH牛貯KOYOシルビア 1'02.058   0'52.972   0'52.972
3 31 江原徹 A・Rスターレット 1'12.661   0'52.982   0'52.982
4 36 山村哲也 モンスタープロフォースシビック 1'01.827   0'53.141   0'53.141
5 24 中富智生 フォルテックポインターシビック 1'08.243 1 0'53.810   0'53.810
6 37 畑中博勝 チャレンジャーKANTOMR2 0'58.403   0'53.927   0'53.927
7 28 清水政幸 アルファRIGIDシルビア 1'02.675   0'54.174   0'54.174
8 13 泉水征昭 マグナス埼玉 MR2 1'07.207   0'54.496   0'54.496
9 35 小野田昭夫 シリウス植村MR2 MC   0'54.687   0'54.687
10 25 岡田和男 オークスシビックおかンダムユカ 1'04.552   0'55.506   0'55.506
11 23 藤原寿光 コメットOAKSインテグラ 1'07.175   0'56.295   0'56.295
12 27 宮本和也 シーアールエックス。 1'02.578   0'56.734   0'56.734
13 32 高岸龍一 もみもみインテグラぽんぽこりん 1'15.452   0'57.264   0'57.264
14 20 古賀義和 きっといつかはインテグラ 1'11.408   0'57.540   0'57.540
15 29 安井明夫 OAKSコメットロードスター。 MC   0'57.564   0'57.564
16 11 大内敦生 にゃっほ〜clubMR・S04 1'21.707 1 0'58.017   0'58.017
17 16 柚木宏一郎 22号で床上浸水MR-S 1'07.946   0'58.282   0'58.282
18 18 川原悠生 トヨタカローラレビンGTV 1'09.043   0'58.525   0'58.525
19 34 藤澤雅敏 コメットOAKS☆CRX 1'04.207   1'00.724   1'00.724
20 14 吉田耕作 ロードスター 1'14.857   1'03.386   1'03.386
21 17 野崎泰介 MDPR32タイプMG快脚 MC   1'03.445 1 1'03.445
22 30 武井真一 A・R熱血教師インテグラ 1'14.522   1'03.959 1 1'03.959
23 19 花盛功一 今年のラストジムカーナシビック 1'09.565   1'08.484 1 1'08.484
24 26 上村真人 AR MR2 せかんどれんじ! 1'43.502   1'15.554 1 1'15.554
25 22 古賀尚也 キッズサジモータースカイライン 1'16.868   1'18.372 2 1'16.868
  15 竹之内敦 シルビア 未出走   未出走    
  21 脇谷茂 両国ホンダMASAスペRX-7 未出走   未出走    
BNT4クラス 参加台数 16台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 53 岡田和浩 R32スカイラインGTR 0'55.617   0'52.823   0'52.823
2 52 鵜澤誠 風返オセロットランサー 0'57.601   0'52.835   0'52.835
3 40 松浦利昌 フライングインプレッサ 1'02.069   0'53.002   0'53.002
4 41 石塚政志 COMET安心点検済ランサー 1'01.408   0'53.840   0'53.840
5 45 塩原肇 純正脚インプレッサ 1'06.382 1 0'54.467   0'54.467
6 47 稲本勇二 インプレッサOFペガサス 1'00.014   0'54.603   0'54.603
7 49 木山輝義 ダッカムスWinMKSランサー 1'06.806   0'54.804   0'54.804
8 50 中原峰彦 TTプッチインプレッサ MC   0'55.334   0'55.334
9 51 高澤昌樹 チーム牛貯TECHランサー 0'59.904   0'55.697   0'55.697
10 44 熱田武史 黒猫同盟初期型AYCランサー 1'11.310   0'56.102   0'56.102
11 43 宮西雄一 NUVAC インプレッサ 1'00.984   0'56.177   0'56.177
12 42 射場亮輔 インプレッサ 1'09.497   0'57.412   0'57.412
13 48 森脇敏夫 MKアネックスATインプレッサ 0'59.071   1'08.729 1 0'59.071
14 38 今川亜希子 IRT-A・Iランサー 1'10.855   1'02.169   1'02.169
  39 神宮司和孝 RCカルパ♪インプレッサ5 未出走   未出走    
  46 小林正昭 15万K走行ランサーエボ3 未出走   未出走    
N2クラス 参加台数 9台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 59 高橋俊太 オンザレールパオDSインテグラ 0'54.662   0'50.322   0'50.322
2 56 西山実 キャリーブーン129インテグラ 0'54.754   0'51.556   0'51.556
3 62 山田伊知郎 ポインターインテグラ舗装用 0'55.041   0'51.910   0'51.910
4 57 関本理恵 エグゼオークス♪インテグラ 1'01.710 1 0'51.958   0'51.958
5 58 関本和也 青いインテグラR MC   0'52.264   0'52.264
6 61 塚田竹美 EXEブルガレ風見インテグラ 0'52.869   0'55.651   0'52.869
7 60 菰田秀行 風はオレ向き!インテグラ 0'56.341   0'52.926   0'52.926
8 55 長瀬政彦 難病指定なすターレット04N 1'06.802   0'58.619   0'58.619
9 54 石井博 ポインターNTT千葉インテグラ 1'12.975 2 1'02.429 1 1'02.429
N3クラス 参加台数 8台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 70 木村天治 牛貯KOYO風見ワコーズMR2 0'52.861   0'50.325   0'50.325
2 65 大江光輝 AZUR@YG MR2☆ヌイメン 0'52.290   0'50.364   0'50.364
3 69 中台よしかず エグゼOTRみどりみみ♪MR2 0'51.514   0'50.403   0'50.403
4 64 門脇誠 NTLダメーズ会長警護隊RX-7 0'53.896   0'51.774   0'51.774
5 66 松田豊 ペガサスポインターMR2 0'55.231   0'52.622   0'52.622
6 68 齋藤重伸 舞闘家DLラック守谷RX-7 0'55.530   0'52.839   0'52.839
7 67 松元昭憲 ヌイメン枕崎さつま白波MR2 0'53.183   未出走   0'53.183
8 63 宮倉義昭 アン・ドゥ シルビアS14 MC   0'56.755   0'56.755
B1クラス 参加台数 18台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 80 西野洋平 BS新入社員ALEXシビック 0'55.889 1 0'49.848   0'49.848
2 81 深沢希 ヌイメンTEIN寿ミラージュ! 0'51.326   0'50.272   0'50.272
3 77 橋本克紀 ヌイメン,メカスタジオシビック 0'51.009   0'50.420   0'50.420
4 79 石津正敏 マグナス植村☆CR-X+DS 0'52.078   0'50.622   0'50.622
5 86 本井紀雄 ノアプリモ本井ヌイメンシビック 0'51.921   0'51.126   0'51.126
6 85 加藤崇 NTLミラージュ 0'52.203   0'51.177   0'51.177
7 73 平岡太郎 ヌイメン・シビック・大竹号 1'02.998 1 0'51.269   0'51.269
8 87 金原俊一 NTLエグゼ風見ダメーズCRX 0'52.964   0'51.285   0'51.285
9 74 成田久郎 タックイン持田自動車シビック 0'55.487   0'51.382   0'51.382
10 76 浅川幸紀 祝いろいろ2004ヌイシビック 1'05.124 2 0'51.653   0'51.653
11 83 吉澤教之 ノアDIREZZAシビック 0'51.685   0'55.363 1 0'51.685
12 88 船木英徳 Djacピンクシビック 0'57.525 1 0'51.890   0'51.890
13 78 北村仁 売出中!誰か買って!シティ 0'59.751   0'51.995   0'51.995
14 71 宮本和之 弟子_POINTER_シビック 0'56.166   0'52.533   0'52.533
15 72 平林美枝 はなまる☆ぴょん×2シビック 0'55.034   0'52.904   0'52.904
16 84 大竹昭久 ALEXヌイメンY'Sシビック 0'53.454   MC   0'53.454
17 82 西澤浩光 el_POINTER_シビック 0'54.378   0'53.719   0'53.719
18 75 落合泰之 オセロットヌイメンミラージュ 0'55.205   0'56.589   0'55.205
B2クラス 参加台数 16台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 101 新谷佳嗣 WILL後掻WAKOS2000 0'51.144   0'50.007   0'50.007
2 99 中川裕之 コックピット印西布施屋MR2 0'50.271   0'50.099   0'50.099
3 96 松嶋茂之 FortecポインターMR2 0'55.705 1 0'50.245   0'50.245
4 95 田口紀明 後掻連人でなしインテグラ 0'52.701   0'50.278   0'50.278
5 104 五月女明弘 TMAC後掻連合風見RX-7 0'50.919   0'50.353   0'50.353
6 103 上村のりあき 新羽村・岡見のりのりインテグラ 0'51.655   0'50.426   0'50.426
7 102 平田安晴 EXE☆インテグラ☆ガナドール 0'51.260   0'50.720   0'50.720
8 90 鈴木潤 シロクマ・ダンパS・MR2 0'52.177   0'50.823   0'50.823
9 100 関本貴之 エグゼスポーツICCインテグラ 0'51.214   1'04.937   0'51.214
10 91 大熊真穂 DL☆フットワーク☆インテグラ 0'52.712   0'51.243   0'51.243
11 98 行木達哉 本当は借り物CR-X 0'51.556   0'51.264   0'51.264
12 93 河岸純一 もみもみMR2ちんちくりん 0'52.637   0'51.346   0'51.346
13 92 池澤博之 来年はSAしたろかMR2 0'52.126   0'51.679   0'51.679
14 94 湯浅浩史 トタル6輪舎☆F組茶太郎MR2 0'53.188   0'51.861   0'51.861
15 97 石川秀之 ペガサス松戸布施屋スターレット 0'52.365   0'55.720 1 0'52.365
  89 井狩幸平 ポインターMR2? 未出走   未出走    
B3クラス 参加台数 10台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 113 中西康良 AYCで勝負サンテックランサー 0'51.615   0'49.069   0'49.069
2 110 市川尚彦 アトム☆オセロットランサー 0'50.774   0'49.237   0'49.237
3 112 若月順一 オンザーレールDSランサーPAO 0'50.028   0'49.408   0'49.408
4 114 片山頼明 モンスター舞闘家ランサー6 0'49.649   0'50.017   0'49.649
5 111 安原三義 ウインマックスMKランサー 0'50.383   0'49.708   0'49.708
6 107 坪井康裕 エアマンカイセイランサー 0'51.525   0'49.958   0'49.958
7 106 小澤幸司 ALEX弁けい桜G・Oランサー 0'52.856   0'49.977   0'49.977
8 109 奥井毅 ALEX桜デンタル弁慶ランサー R   0'50.146   0'50.146
9 105 菊地伸幸 こうくんのパパのランサー☆5☆ 0'53.236   0'52.136   0'52.136
  108 大久保人 BRIG黄色いインプレッサ 未出走   未出走    
Dクラス 参加台数 22台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 129 川村徹 BRIDE☆YT37☆AZUR R   0'45.886   0'45.886
2 136 小林キュウテン K-ONEアドバンF隼+1 0'48.721   0'46.465   0'46.465
3 133 東山晃 DL☆ワコーズ☆1RS 隼 0'48.695   0'46.586   0'46.586
4 135 大西浩一 AZUR☆YT37☆BRIDE 0'48.223   0'46.808   0'46.808
5 120 東山誠 オー!軍団隼 1号 0'49.934   0'47.446   0'47.446
6 134 大塚祐司 DLオーリンズTECHエバ6A 0'48.020   0'48.804   0'48.020
7 124 水田和之 ザウルスJr 0'49.820   0'48.163   0'48.163
8 127 東山仁 オー!軍団隼 2号 0'49.388   0'48.758   0'48.758
9 131 砥上史明 WAKO'S?CRFT?AX01 MC   0'49.588   0'49.588
10 128 鷹巣義幸 祝!!きくりん結石生誕記念EVA 0'55.987 1 0'50.209   0'50.209
11 126 清水淳弘 プロフォース☆WEST☆NS 0'51.265   0'50.472   0'50.472
12 132 関谷光弘 DL☆フレーム☆村上商会T3 MC   0'50.753   0'50.753
13 117 高橋勝成 ST006テックスポーツNSJ 0'52.887   0'50.827   0'50.827
14 130 関雅幸 ワコーズ☆コメット86レビン 0'53.260   0'53.457   0'53.260
15 125 清水潤 DL・フレーム・村上商会TTT MC   0'54.560   0'54.560
16 122 山田杏子 BRIDE☆YT37☆AZUR 0'57.232   0'55.108   0'55.108
17 119 藤井社 プロフォースザウルス 0'55.260   1'00.830 1 0'55.260
18 123 大作誠 ワコーズ@コメット.86レビン 0'56.657   1'05.805   0'56.657
19 115 森恒治 ガレージ時田☆ブレイズザウルス 1'11.016 1 0'57.089   0'57.089
20 121 武田朋子 DLオーリンズTECHみあエバ 0'57.230   0'57.732   0'57.230
21 116 秦野優美 はたのレーシング☆スターレット MC   0'58.485   0'58.485
  118 本田泰章 本田設備+TECHヌイメンRS 未出走   未出走    
Expertクラス 参加台数 15台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 151 森田勝也 アドバンwimxランサー 0'47.718   0'52.063 1 0'47.718
2 150 宮嶋一人 DLKYB北本MP-ツーランサー 0'47.739   0'53.110 1 0'47.739
3 149 和田章 DjacイエローA・Rランサー 0'48.512   0'47.793   0'47.793
4 145 茅野成樹 DLM-ARTSFWインテグラ 0'49.521   0'48.948   0'48.948
5 144 マサ酒巻 GTSチャレ関東後掻連合らんさー 0'49.065   0'57.802 2 0'49.065
6 137 高野進 55マグナスキタモトランサー 0'50.326   0'49.084   0'49.084
7 146 瀬下正人 ALEX弁慶Rad和光ランサー 0'49.241   0'49.146   0'49.146
8 143 飯島賢治 EXEインテグラ 0'49.562   0'49.353   0'49.353
9 148 石田理 SPM☆負(1)☆白白インプレッサ MC   0'49.419   0'49.419
10 140 中島聡 エグゼスポーツダメ〜ズCRX(2) 0'49.988   0'50.250   0'49.988
11 147 福田裕二 DLサンテック弁慶インプレッサ 0'51.472   0'50.495   0'50.495
12 141 片山誠司 ラストラン?後掻連ポコ♪MR2 0'52.788   0'50.828   0'50.828
13 142 菊地克仁 DLテックGD全開♪インテグラ 0'55.767   0'54.976 1 0'54.976
14 139 坂本賢一郎 レビン!レビン!(自家用)! 0'57.291   0'57.734   0'57.291
15 138 柏崎隆英 ヌイヌンNUIMENシルビア 1'15.997   1'09.688   1'09.688
Update: Mon Dec 13 07:05:24 JST 2004
ホーム
このページの最初

E-mail:webmaster@gymkhana.info

Copyright © 1999-2006 www.gymkhana.info.
All rights reserved.