2005JMRC関東ジムカーナフェスティバル


情報提供元:KOYO

開催日:2005/11/20
開催場所:ツインリンクもてぎ マルチコース
天候:晴れ
路面状況:ドライ
主催:KOYO
参加台数:163台

NTFクラス 参加台数 18台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 15 さいとうたかと オベリスク植村CR-X風見 EF8改 1'01.478   1'01.210   1'01.210
2 17 赤羽英喜 エグゼAZURインテグラ島津号 DC2 1'02.499   1'01.245   1'01.245
3 13 伊藤貴雄 TMGタイヤ館竹尾BPシビック EK9 1'01.505   1'01.469   1'01.469
4 3 辻茂 山梨前原Rエグゼ式CRX EF8 1'02.041   1'01.611   1'01.611
5 6 松本久生 F-SPEEDパドックCR-X EF8 1'03.808   1'01.641   1'01.641
6 12 伊藤智仁 サンテックRE01Rインテグラ DC2 1'02.723   1'01.669   1'01.669
7 18 穂谷野浩 ペイブメント究極インテグラ DC2 1'02.448   1'01.702   1'01.702
8 14 倉橋倫生 蟹……シビック EG6 1'03.077   1'01.865   1'01.865
9 11 加藤秀樹 Pフォースクレセントインテグラ DC2 1'02.268   1'02.493   1'02.268
10 9 薄葉光弘 USB☆がんばれアスティIRT CJ4A 1'03.047   1'02.294   1'02.294
11 4 山村哲也 モンスタープロフォースシビック EK9改 1'02.311   1'02.440   1'02.311
12 5 小野敦史 チーム牛貯☆白セリカ号!てん凸 ST202 MC   1'02.979   1'02.979
13 8 佐藤寿和 FWG岡見自動車シビック EK9 1'03.880   1'04.052   1'03.880
14 10 藤田博己 シビックP.B.エグゼスポーツ EK4 1'05.226   1'04.006   1'04.006
15 1 中込友和 わんぱくKRAFTスターレット EP91 1'04.040   1'04.015   1'04.015
16 2 下田守 RENDIR秋葉GCR-X濱3 EF8 1'04.079   1'04.668   1'04.079
17 7 室井喜一郎 オセロット☆インテグラ白色1号 DC2 1'08.704 1 1'04.711   1'04.711
18 16 中村聡一 ホンダインテグラタイプR DC2 MC   1'04.893   1'04.893
NTRクラス 参加台数 18台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 25 伊辺剛 KEN MR2 SW20 1'02.659   1'01.441   1'01.441
2 34 滝沢一夫 サカモトS15シルビア S15 1'01.466   1'01.985   1'01.466
3 22 山崎輝男 MSBCエグゼS2000 AP1 1'03.251   1'01.576   1'01.576
4 27 武田直之 exmotion S2000 AP1 1'03.095   1'01.681   1'01.681
5 23 岡本和弘 ピットインPBR金塚CSレビン AE86改 MC   1'01.982   1'01.982
6 24 川辺竜也 TMG☆G天竜☆MR2 SW20 1'04.013   1'02.408   1'02.408
7 26 加藤晃 K10☆RCカルパMR2 SW20 1'02.505   1'07.187 1 1'02.505
8 35 長島靖明 あーぽこMR2 SW20 1'03.517   1'02.668   1'02.668
9 29 藤井社 シルビア S15 1'03.001   1'02.721   1'02.721
10 32 古屋敦城 HORMS@燃焼系シルビア S15 1'02.900   1'03.416   1'02.900
11 33 泉水征昭 FORCEチャレ関MR2 SW20 1'03.491   1'03.004   1'03.004
12 36 吉田紀夫 KOYOくろぱいロードスター牛 NB8C 1'03.236   MC   1'03.236
13 19 金井俊延 POP-G☆TMG☆MR2 SW20 MC   1'03.393   1'03.393
14 28 戸塚亮伸 おやどレーシング凸15シルビア S15 1'03.521   1'03.671   1'03.521
15 20 高久保基明 フォースガレージ天竜牛貯MR2 AW11 1'06.628   1'03.996   1'03.996
16 31 河森崇 共栄車両エプソンS2000 AP1 1'06.040   1'05.791   1'05.791
17 21 寺尾みよ子 チャレンジャー関東☆風見MR2 SW20 1'17.534 1 1'06.386   1'06.386
18 30 國吉祐司 反則@えあば邪道牛貯PFMR2 SW20 MC   1'07.696 1 1'07.696
NT4クラス 参加台数 17台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 46 松本慎 MSレーシングMKSランサー CT9A 0'57.52   0'57.932   0'57.52
2 52 高橋和浩 キャリーブーン μ ランサー CP9A 1'00.047   0'59.49   0'59.49
3 53 金子博 ワニさんインプレッサDf GC8 0'59.943   1'00.622   0'59.943
4 41 村山英也 MスポーツSPMプロμランサー CT9A 1'01.328   1'01.252   1'01.252
5 45 藤坂浩史 インプレッサばなな2号 GC8 1'03.073   1'01.710   1'01.710
6 43 清水容子 中林自動車インプレッサ4 GC8 1'02.601   1'02.035   1'02.035
7 40 横川綾 R&T☆インプレッサ GDB 1'02.133   1'02.054   1'02.054
8 47 玉井紀行 長岡三菱Galleryランサー CT9A MC   1'02.100   1'02.100
9 48 中原峰彦 TTプッチムーンインプレッサ GDB 1'03.556   1'02.197   1'02.197
10 50 湯浅浩幸 栃木三菱CMSCランサーエボIV CN9A 1'02.415   1'02.265   1'02.265
11 37 中原憲司 SPMプッチ★TTインプレッサ GDB 1'05.818 1 1'02.331   1'02.331
12 44 相馬直孝 BGインプレッサMsiわごん GGB 1'02.946   1'02.375   1'02.375
13 38 菊地伸幸 こう君とひろ君のパパのランサー CP9A 1'04.034   1'02.510   1'02.510
14 51 原田直人 SDT札幌樋口産業インプレッサ GC8 MC   1'02.688   1'02.688
15 39 芳賀浩司 エグゼスポーツ牛貯II軍GT-R BNR32改 1'04.086   1'03.277   1'03.277
16 49 佐藤一宣 RHPG倶楽部インプレッサ GDB 1'07.269 1 1'08.217 1 1'07.269
17 42 竹澤研由 ブルG常北部品T澤インプレッサ GC8 1'13.341   1'21.877 1 1'13.341
BLクラス 参加台数 6台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 60 根間静香 Djac紫シビックぴかぴかりん EG6改 1'02.035   1'00.285   1'00.285
2 58 佐々木晶 TT☆SPM☆プッチランサー CP9A 1'05.431   1'02.614   1'02.614
3 55 島津有希 NEXT☆なると☆インテグラ DC2 1'03.302   1'03.926   1'03.302
4 59 川上千登里 中林自動車ウサミミインプレッサ GC8 1'04.695   1'04.996   1'04.695
5 54 杉山崇世 チョコラブさくら・TT・MR2 SW20 MC   1'06.356   1'06.356
6 57 細川加奈子 代表になっちゃいました☆CRX EF8改 MC   1'07.990   1'07.990
N1クラス 参加台数 7台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 67 佐々木努 TT☆プッチムーンVitz♪ SCP10 1'15.503   1'06.687   1'06.687
2 65 石井敦 IDCトヨタヴィッツ SCP10 1'07.101   1'07.069   1'07.069
3 66 伊藤俊幸 MOVEL☆六郷タイヤヴィッツ SCP10 1'08.159   1'07.313   1'07.313
4 63 岡田和規 マーチングマーチ K11 1'09.879   1'08.542   1'08.542
5 64 福留英洋 ミスティア・ヴィッツ SCP10 1'09.127   1'09.134   1'09.127
6 61 日野勝 ローリング風見牛貯ヴィッツ SCP10 1'11.225   1'10.429   1'10.429
7 62 郡司崇行 ピットイン茨城PBRマーチ K11 1'10.634   1'11.974   1'10.634
B1クラス 参加台数 26台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 92 和田章 Djac紫シビック飛んでゆけ〜 EG6改 0'58.154   0'57.413   0'57.413
2 91 西野洋平 BSリキALEXヌイシビック EK9 0'59.387   0'58.279   0'58.279
3 93 椎名大介 ブルーガレージ☆華彩☆シビック EK9 0'58.586   0'59.07   0'58.586
4 75 勝野佑紀 無印シビック EK9 0'59.373   0'58.812   0'58.812
5 82 遠藤雄一郎 BOLERO若林自動車CR-X EF8改 0'59.407   0'58.904   0'58.904
6 76 奥田誠 Fing!!ルイBS☆CR-X EF8 0'59.189   0'58.927   0'58.927
7 89 深谷洋 ボレロMワン若林自動車CR-X EF7改 1'00.576   0'59.009   0'59.009
8 81 廣瀬実 MSネットガレージシビック車屋 EK9 1'00.275   0'59.283   0'59.283
9 83 蒲真一 NTLガンダムオセロットCRX EF8 0'59.66   0'59.462   0'59.462
10 78 加藤崇 NTL快走車楽ミラージュ CJ4A 1'00.270   0'59.544   0'59.544
11 79 合田尚司 シビック EK9 1'00.980   0'59.553   0'59.553
12 74 鈴木克浩 NTL豆腐屋トレノWEBERα AE86 1'00.836   0'59.575   0'59.575
13 90 吉川和彦 今日も借り物アルパインCR-X EF8改 1'01.012   0'59.602   0'59.602
14 71 いながわひろゆき TACC天竜ZELOSシビック EK9 0'59.773   0'59.657   0'59.657
15 80 中楯計司 1stWAYルイ峡東シビック EK9 0'59.745   1'00.966   0'59.745
16 87 中井川知弘 KEN SYSTEM CR-X EF8 1'00.708   0'59.764   0'59.764
17 86 竹内豊 SEマキサワ麦わらのシビック EK9 0'59.79   1'09.787   0'59.79
18 72 関口和也 NTL快走車楽ミラージュ CJ4A 1'00.563   0'59.877   0'59.877
19 70 松本寛史 Pitin☆PBR☆シティ GA2 0'59.923   1'01.659   0'59.923
20 69 倉野稔也 ピットインPBR風見シビック EG6 1'01.528   1'00.096   1'00.096
21 84 坂牧和典 チームサヤマEGシビック EG6 1'05.077 1 1'00.229   1'00.229
22 73 深野靖雄 シティ GA2改 1'02.861   1'00.338   1'00.338
23 77 小澤正幸 スエマツダP松本G4シビック EK9 1'00.535   1'00.907   1'00.535
24 88 成田久郎 持田自動車DDシビック EK9 1'02.005   1'00.927   1'00.927
25 85 渡邊雅博 KEN青ミラージュ CJ4A 1'01.007   1'02.794   1'01.007
26 68 牧澤光晃 マキザワシビック EK9 1'17.571   1'01.135   1'01.135
SC&Dクラス 参加台数 6台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 97 安田克也 WAKOS☆ViTECH☆SK SK90 MC   0'56.944   0'56.944
2 98 二見信 信州飯田maru-Q☆YT41 YT DNS   0'57.11   0'57.11
3 96 中山裕司 KSC ローリング シルビア PS13 0'58.808   0'58.276   0'58.276
4 99 近藤弘 MARU-QタイヤマンのOMS OMS 0'59.452   0'59.269   0'59.269
5 95 助川政己 日立バッティングセンターシティ GA2 MC   1'00.541   1'00.541
6 94 藤升覚 maRU-QタイヤマンのOMS OMS 1'01.303   1'01.210   1'01.210
N2クラス 参加台数 18台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 116 寺嶋貴洋 EXE☆RS☆風見インテグラ DC2 0'59.915   0'58.918   0'58.918
2 108 石黒俊美 NUTEC!NEXTインテグラ DC2 1'00.706   0'59.072   0'59.072
3 117 長野直路 ワコーズTEC 風見インテグラ DC2 0'59.241   0'59.859   0'59.241
4 114 布施雅幸 ラウダ☆EGシビック LOFT EG6 0'59.592   0'59.281   0'59.281
5 110 吉澤のりゆき ALノアDIREZZAシビック EK9 1'00.363   0'59.282   0'59.282
6 109 杉谷伸夫 エグゼS風見MAインテグラ DC2 0'59.893   0'59.3   0'59.3
7 105 和田安広 NEXT雨NUTECインテグラ DC2 0'59.605   RT   0'59.605
8 102 中川英雄 NEXT@NUTECインテグラ DC2 1'00.153   0'59.629   0'59.629
9 113 福田やすのり テック植村☆まゆももインテグラ DC2 1'00.254   1'00.740   1'00.254
10 112 野島詳久 神Pフォースまる走塾インテグラ DC2 1'00.572   1'05.334 1 1'00.572
11 104 小林守 ALノア RTQ シビック EG6 1'01.023   1'00.915   1'00.915
12 115 吉見顕史 D-jacインテグラ@hp DC2 1'01.116   1'02.393   1'01.116
13 100 大沢道正 4ドアサカモトEngインテグラ DB8 1'01.500   1'02.086   1'01.500
14 107 坂本恒治 MK.Sスターレット EP82改 1'02.533   DNS   1'02.533
15 106 鈴木伸明 山梨県民の日なんですインテグラ DC2 1'03.155   1'02.871   1'02.871
16 101 花岡秀信 TEC和光WmxインテグラDL DC5 1'12.226   1'02.875   1'02.875
17 111 暗黒天倉沢 牧澤プロデュース☆インテグラ DC2 1'03.526   MC   1'03.526
18 103 池田みき DLエナペAgipRSTセリカ ZZT231 1'14.583 2 1'09.269 1 1'09.269
B2クラス 参加台数 16台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 127 山本秀夫 ラプソディカローラレビンターボ AE86 0'58.037   0'58.139   0'58.037
2 132 行木達哉 未来行木牧場ポンコツCR-X EF8改 0'59.195   0'58.387   0'58.387
3 133 阿久津輝行 ドライビングマジックS2000 AP1 1'03.677 1 0'58.691   0'58.691
4 118 田口紀昭 DL風見オーリンズインテグラ DC2 0'59.561   0'58.943   0'58.943
5 130 高野孝 KENシルビア-CPロフト S15 0'59.125   0'59.516   0'59.125
6 129 内田力 ガレージTTアージュMR2 SW20 1'01.743   0'59.221   0'59.221
7 120 根岸裕 BOLERO若自インテグラ風見 DC2 0'59.336   0'59.944   0'59.336
8 124 黒井知典 KEN・CK・インテグラ DC2 1'00.947   0'59.624   0'59.624
9 126 原尚巳 峡東ルイTMワークスシルビア S15 0'59.74   0'59.85   0'59.74
10 134 佐藤賢一 BigField MR2 SW20 1'01.556   1'00.178   1'00.178
11 125 重田英人 WAKO_S☆カイセイ☆MR2 SW20 1'00.514   1'01.674   1'00.514
12 128 伊藤元文 まわるよ!おむすびRX-7 FD3S 1'02.473   1'01.675   1'01.675
13 119 坂主孝行 ヌヴォラーリ かぜや RX7 FD3S 1'02.469   1'02.851   1'02.469
14 122 福田具史 Mrタイヤマン今市☆MR-2 SW20 1'05.019   1'04.912 1 1'04.912
15 123 大原史行 インテグラ DC2 1'05.172 1 MC   1'05.172
16 131 西澤嗣哲 MR2 SW20 1'05.556   MC   1'05.556
N3クラス 参加台数 9台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 143 岡寛文 茨梨代表!☆チーム牛貯☆MR2 SW20 0'59.796   1'00.459   0'59.796
2 141 三五大輔 コムドライブProμS2000 AP1 1'00.571   1'06.720 1 1'00.571
3 136 杉山瞳 4ポケ♪壺プロフォースMR2 SW20 1'00.675   1'01.539   1'00.675
4 140 門脇誠 NTLダメーズ会長警護隊RX7 FD3S 1'01.837   1'00.809   1'00.809
5 135 木原真一郎 ガレージTT☆GTec☆RX7 FD3S 1'00.830   1'04.748   1'00.830
6 142 西村武典 マキサワRX-7 FD3S 1'01.355   1'00.985   1'00.985
7 137 石垣純一 ぱにっくMR2@ガレージTT SW20 1'02.612   1'01.254   1'01.254
8 139 水原康久 C-ONE野村板金MR2五郎 SW20 1'02.497   1'01.606   1'01.606
9 138 酒井ぼんちゃん TEAM-8ぼんちゃんMR2 SW20 1'14.619 1 1'03.903   1'03.903
B3クラス 参加台数 14台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 156 宮本潤一 モンスターRad_sランサー CP9A 0'56.503   0'56.445   0'56.445
2 144 岩田ユウジ Rad_sこれで見納めランサー CP9A MC   0'57.108   0'57.108
3 151 安原三義 WinmxMKスポーツランサー CP9A 0'57.493   0'57.69   0'57.493
4 153 伊藤宏 DjacレイズSFランサー CP9A 0'58.674   0'57.497   0'57.497
5 152 市川尚彦 アトム☆オセロットTCランサー CP9A 0'57.827   0'57.511   0'57.511
6 150 渡辺充 TSFハギ峡東BSルイランサー CP9A 0'58.281   0'59.787   0'58.281
7 121 浜田桂一 fkhアクシスインプレッサ GC8 0'59.026   0'58.436   0'58.436
8 147 田中剛 栃木三菱ダッカムスTPランサー CN9A MC   0'58.831   0'58.831
9 155 後藤康之 FORTECブルGインプレッサ GC8 0'58.939   0'59.412   0'58.939
10 145 小暮崇 KSCいみじくもインプレッサ4 GC8 1'00.366   0'59.732   0'59.732
11 149 坪井康裕 エアマンカイセイランサー CE9A MC   1'00.501   1'00.501
12 146 高木大 要修行T.BMランサーたかピー CP9A 1'06.090 1 1'02.038   1'02.038
13 148 伊藤民 MKS CORN ランサー CT9A 1'04.318   1'02.667 1 1'02.667
14 154 小澤幸司 ALEX弁慶Mアーツ北総ランサー CT9A MC   1'06.886 1 1'06.886
N4クラス 参加台数 8台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 157 和田恒幸 ますみ&たくみ&のぞみランサー CT9A 0'57.889   0'57.054   0'57.054
2 158 酒井剛 AxisルブBSATSランサー CT9A 0'58.045   MC   0'58.045
3 160 大久保人 Axisミスティアランサー CP9A 0'58.548   0'58.524   0'58.524
4 164 坂本洋 KRAFT☆ルイ☆ランサー9 CT9A 1'03.909 1 0'58.614   0'58.614
5 163 石川雅之 ネクストNUTECインプレッサ GC8 1'00.400   0'59.753   0'59.753
6 159 赤津美樹 SPM TTランサー CT9A 1'00.845   1'00.162   1'00.162
7 161 熊谷守保 ランサー6 CP9A 1'00.381   1'04.040 1 1'00.381
8 162 上原将幸 NTL3軍快走車楽ランサー CT9A MC   1'11.349 2 1'11.349
Update: Mon Dec 05 06:39:33 JST 2005
ホーム
このページの最初

E-mail:webmaster@gymkhana.info

Copyright © 1999-2006 www.gymkhana.info.
All rights reserved.