2007 JMRC関東ミドルシリーズ第10戦
JMRC関東オールスター選抜第10戦
NDC東京ジムカーナ「秋」


情報提供元:デザインハウス, NDC-TOKYO

開催日:2007/10/28
開催場所:浅間台スポーツランド
天候:晴れ
路面状況:ドライ
主催:日本ダットサンクラブ東京(NDC-TOKYO)
参加台数:100台

N2クラス 参加台数 14台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 1 ポコ片山 NEXTトタルインテグラ 1'13.857 1 1'08.931   1'08.931
2 12 本村博紀 ASササキ RTW インテグラ 1'10.368   1'09.425   1'09.425
3 14 深谷洋 某レロ若林自○車インテグラ! 1'10.830   1'09.487   1'09.487
4 3 平野将史 エグゼ★TT★インテグラ 1'12.996   1'09.577   1'09.577
5 13 徳田晋祐 風見GENERALインテグラ 1'11.333   1'09.971   1'09.971
6 8 吉見顕史 DjacOMVインテグラ@hp 1'11.925   1'10.236   1'10.236
7 4 石津正敏 マグナスGTec植村インテグラ 1'13.091   1'10.531   1'10.531
8 11 坂牧和典 EXEインテグラ 1'10.957   1'10.876   1'10.876
9 7 上原将幸 NTL快走車楽インテグラ 1'11.427   1'11.001   1'11.001
10 2 山田伊知郎 2&4ポインタ風見インテグラ渦 1'18.566 1 1'11.147   1'11.147
11 5 加藤崇 NTL快走車楽インテグラ 1'17.698 1 1'11.483   1'11.483
12 10 齋藤寿 Gすみ〜FZCPインテグラ 1'11.735   1'15.878 1 1'11.735
13 6 関本理恵 EXEオークスインテグラ風見 1'13.996   1'13.032   1'13.032
14 9 綿引義道 サイドウェイズ☆スチールCRX 1'18.621 1 1'16.630 1 1'16.630
N3クラス 参加台数 15台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 29 藤辺晃 RX-7 1'08.680   1'08.523   1'08.523
2 27 山際秀栄 SPM TT GTec MR2 1'14.872 1 1'08.989   1'08.989
3 25 小菅なおゆき TACC風見MR2軽自同盟☆匠 1'10.796   1'09.722   1'09.722
4 19 鈴木博久 STP アドバン RX-7 1'13.091   1'10.024   1'10.024
5 23 石井和則 フットワークWmRX7☆風呂壱 1'10.136   1'21.391   1'10.136
6 28 露木康敬 カイセイ☆MR2 1'10.490   1'20.534   1'10.490
7 18 酒井ぼんちゃん TEAM-8 ぼんちゃんMR2 1'13.776   1'10.661   1'10.661
8 26 カドワキRRR NTLダメーズ魚雷壱号RX7 1'13.116   1'11.018   1'11.018
9 24 北原淳 ガレージTT RX7 1'17.297 1 1'11.019   1'11.019
10 22 木原真一郎 DLガレージTTGTecRX7 1'13.521   1'11.231   1'11.231
11 21 宮川純一 KOYO牛貯MR2の奇妙な冒険 1'13.844   1'11.413   1'11.413
12 16 阿久津栄一 スピリッツDL03G☆RX-7 1'17.533 1 1'11.824   1'11.824
13 17 鈴木潤 RISE・MR2 1'13.039   1'11.997   1'11.997
14 15 蔵増ひろこ スピリッツ☆ダンパS☆MR2 1'13.746   1'12.350   1'12.350
15 20 永井英淳 DjacオーリンズS2000 1'12.580   1'14.615   1'12.580
N4クラス 参加台数 19台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 42 高野進 58マグナスキタモトランサー 1'06.568   1'06.397   1'06.397
2 47 高橋徹 エグゼスポーツランサーエボ6 1'07.375   1'06.565   1'06.565
3 45 大久保人 TリンクLubランサーMSTR 1'08.698   1'06.841   1'06.841
4 43 金子博 ワニさんランサーDfYHμ 1'07.158   1'06.923   1'06.923
5 41 赤津伸一 SPM・TTランサー 1'08.313   1'07.173   1'07.173
6 46 福田裕二 DLバルボリン弁慶STランサー 1'09.393   1'07.254   1'07.254
7 38 高瀬昌史 SPMTTアナナースランサー MC   1'07.292   1'07.292
8 30 フレディーわち 後藤さんのインプレッサ乗っ取り 1'13.724 1 1'07.335   1'07.335
9 33 中島憲久 ミスティア☆ランサー 1'09.300   1'07.411   1'07.411
10 39 高橋和浩 キャリーブーンMSRμランサー 1'12.406 1 1'07.637   1'07.637
11 40 後藤康之 FTブロケ風見インプレッサBG 1'08.020   1'08.631   1'08.020
12 32 伊藤宏 DjacランサーSPオーリンズ 1'10.812   1'08.364   1'08.364
13 44 瀬下正人 ALEX弁慶Mアーツ桜ランサー MC   1'08.664   1'08.664
14 37 佐藤一宣 RHPGクラブインプレッサ 1'10.836   1'08.762   1'08.762
15 34 中西康良 SUNTEC赤ランサー 1'10.232   1'08.995   1'08.995
16 31 浜中一輝 モンスターカストロールランサー 1'09.210   1'09.431   1'09.210
17 36 宇野善雄 WZDマグナスランサー 1'10.739   1'09.877   1'09.877
18 35 亀川宏司 KYBキタモトマグナスランサー MC   1'14.477 1 1'14.477
  48 山口晃一 OMVDjacDLランサーμ 未出走   未出走    
BFクラス 参加台数 10台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 57 上村のりあき DL岡見インテグラ 1'07.860   1'09.309   1'07.860
2 54 赤田兼資 タクマインNUAC・CR-X 1'10.999   1'08.823   1'08.823
3 55 小林正典 アクティブDL横山歯科シビック 1'11.210   1'09.825   1'09.825
4 49 ダンディ赤城 シビックR☆レンタカー 1'10.908   1'10.084   1'10.084
5 58 大出享 シビックR 1'10.443   1'15.396 1 1'10.443
6 50 岩崎俊一 オベリスクMr.GCR-X 1'17.568 1 1'10.671   1'10.671
7 53 竹内豊 SEマキサワ麦わらのシビック。 1'12.677   1'10.693   1'10.693
8 52 柘植啓安 Djac☆CP麻生インテグラR 1'11.097   1'10.837   1'10.837
9 56 依田靖仁 ボレロパティシエ若林自CR-X MC   1'11.203   1'11.203
  51 関口和也 NTL快走車楽ミラージュ3軍 未出走   未出走    
BRクラス 参加台数 2台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 59 鈴木照夫 TTF☆シルビア 1'10.213   1'09.873   1'09.873
2 60 網中淳一 和光HG銚電FR3ロードスター 1'10.914   1'09.951   1'09.951
B4クラス 参加台数 5台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 65 広瀬献 BSナプロレイズマコトランサー 1'07.336   1'06.498   1'06.498
2 62 印南靖志 アドバンWmMKトタルランサー 1'07.303   1'17.022 2 1'07.303
3 63 市川尚彦 ワコーズ☆屋根瓦ランサー 1'08.326   1'07.398   1'07.398
4 64 田中剛 TプロCMSC☆DLランサー4 1'13.176   1'07.804   1'07.804
5 61 寺尾修一 チームG舎弟一号BSランサーよ 1'12.281   MC   1'12.281
Lクラス 参加台数 2台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 67 熊井理絵 NEXTnutecインプレッサ 1'18.962 1 1'09.297   1'09.297
2 66 ペコ片山 NEXTトタルインテグラ 1'15.608   1'15.794   1'15.608
NTFクラス 参加台数 15台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 76 深沢希 ヌイメントタルテインミラージュ 1'11.028   1'10.847   1'10.847
2 82 八幡マサネ プロμ愉快R縫面インテグラ 1'11.614   1'11.286   1'11.286
3 81 浅川幸紀 スマッシュ風見縫面インテグラ 1'12.392   1'11.556   1'11.556
4 71 河岸純一 もみもみインテグラちんちくりん 1'12.026   1'22.696   1'12.026
5 78 薄葉光弘 SHAFmスポBRIGアスティ 1'12.165   1'16.004 1 1'12.165
6 77 穂谷野浩 ペイブメント究極インテグラ 1'13.456   1'12.440   1'12.440
7 79 加藤秀樹 フォースソウルノートインテグラ 1'23.820   1'12.531   1'12.531
8 80 小野敦史 チーム牛貯AG下田CR-X号! 1'13.080   1'13.075   1'13.075
9 74 山村哲也 モンスタープロフォースシビック MC   1'13.078   1'13.078
10 73 大原史行 NEXTシリウス縫面インテグラ 1'13.962   1'17.166 1 1'13.962
11 68 西山猛 SPMTTインテグラ 1'25.036   1'14.648   1'14.648
12 70 島津有希 エグゼ☆オベリスク☆インテグラ 1'15.740   1'27.945 1 1'15.740
13 75 和田安広 NEXT+NUTECインテグラ 1'16.705   1'16.979 1 1'16.705
  69 菰田秀行 風はオレ向き!インテグラ 未出走   未出走    
  72 鈴木伸明 ワコーズ植村7267インテグラ 未出走   未出走    
NTRクラス 参加台数 7台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 89 渡辺潤 ワコーズ サカモト シルビア 1'12.696   1'11.389   1'11.389
2 87 秋庭義之 MR2 1'13.788   1'12.872   1'12.872
3 88 吉田紀夫 KOYOくろぱいロードスター牛 1'21.846   1'13.449   1'13.449
4 86 竹内和男 ウェスト☆きみ竹☆トレノ 1'15.451   1'14.199   1'14.199
5 83 磯野剛治 Force MR2 #3 1'14.729   1'14.434   1'14.434
6 85 黒沢大樹 MR2 1'15.173   1'15.639   1'15.173
7 84 川島一朗 ALEX弁けいDRAC☆RX7 MC   1'15.242   1'15.242
NT4クラス 参加台数 11台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 98 樫山拓 MSRサンテックランサー 1'14.092 1 1'07.928   1'07.928
2 100 立川渡 ザクロスCeT☆MSRランサー MC   1'08.581   1'08.581
3 90 梅沢考志 アドバン風見ミスティアランサー 1'08.607   1'08.673   1'08.607
4 99 宮本潤一 モンスターサイバーエボランサー 1'09.202   1'08.657   1'08.657
5 91 蛯原輝彦 OAKS回転王ランサー 1'09.523   1'10.622   1'09.523
6 92 漆原正 ワコーズ・植村・DSランサー 1'10.456   1'09.631   1'09.631
7 95 井邊博之 TTTBMターコイズランサー 1'09.912   MC   1'09.912
8 93 鵜澤誠 ワコーズオセロットランサー 1'11.191   1'10.213   1'10.213
9 94 下坂誠志郎 MSi瓢たんインプレッサBG 1'13.003   1'10.227   1'10.227
10 97 山田裕貴 MKS山田歯科MSRランサー 1'10.447   1'11.658   1'10.447
11 96 中原峰彦 TT☆SPM☆GTecランサー 1'23.727   1'17.209 1 1'17.209
Update: Mon Oct 29 06:27:38 JST 2007
ホーム
このページの最初

E-mail:webmaster@gymkhana.info

Copyright © 1999-2007 www.gymkhana.info.
All rights reserved.