G6ジムカーナ関東シリーズ2008第6戦
      TSホソカワラウンド
開催日:2008/09/28
開催場所:サンメドウズ 清里ハイランドパーク
天候:曇り時々晴れ
路面状況:ドライ
主催:TSホソカワ
参加台数:109台
  
    | NFF1クラス  参加台数 6台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 5 | 小野田了 | デミオ | DE5FS | 0'45.913 |  | 0'45.879 |  | 0'45.879 | 
  
    | 2 | 11 | 稲崎太郎 | シビック | EK3 | 0'46.724 |  | 0'46.289 |  | 0'46.289 | 
  
    | 3 | 4 | 松村研 | スイフトスポーツ | HT81S | 0'47.404 |  | 0'46.998 |  | 0'46.998 | 
  
    | 4 | 2 | 野口秀之 | ヴィッツ | NCP13 | 0'47.199 |  | 0'47.691 |  | 0'47.199 | 
  
    | 5 | 3 | 島村親文 | ラクティス | NCP100 | 0'49.596 |  | 0'48.619 |  | 0'48.619 | 
  
    | 6 | 1 | 佐藤謙治 | シビック | EK3 | 0'49.325 |  | 0'49.438 |  | 0'49.325 | 
  
    | NFF2クラス  参加台数 9台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 9 | 寺田正午 | インテグラ | DC2 | 0'42.726 |  | 0'42.890 |  | 0'42.726 | 
  
    | 2 | 14 | 小澤正幸 | インテグラ | DC2 | 0'48.110 | 1 | 0'43.821 |  | 0'43.821 | 
  
    | 3 | 13 | 前田悟郎 | ミラージュ | CJ4A | 0'44.770 |  | 0'43.876 |  | 0'43.876 | 
  
    | 4 | 10 | 奥津靖匡 | インテグラ | DC2 | 0'43.963 |  | 0'50.912 | 1 | 0'43.963 | 
  
    | 5 | 12 | 前川和正 | インテグラ | DC2 | 0'44.573 |  | 0'44.285 |  | 0'44.285 | 
  
    | 6 | 8 | 長岡大輔 | インテグラ | DC2 | 0'45.980 |  | 0'44.803 |  | 0'44.803 | 
  
    | 7 | 6 | 長岡光一 | シビック | EG6 | 0'46.065 |  | 0'54.029 |  | 0'46.065 | 
  
    | 8 | 15 | 小嶋利和 | シビック | EG6 | 0'48.179 |  | 0'54.030 |  | 0'48.179 | 
  
    | 9 | 7 | 本間せり華 | セリカ | ZZT231 | 0'54.324 |  | 0'54.133 |  | 0'54.133 | 
  
    | NFR1クラス  参加台数 2台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 17 | 大畠祐一 | S2000 | AP1 | 0'43.880 |  | 0'43.622 |  | 0'43.622 | 
  
    | 2 | 16 | 新井貴之 | RX8 | SE3P | 0'54.627 | 1 | 0'49.583 | 1 | 0'49.583 | 
  
    | NFR2クラス  参加台数 5台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 21 | 中村光範 | MR2 | SW20 | 0'43.549 |  | 0'43.618 |  | 0'43.549 | 
  
    | 2 | 22 | 遠藤康幸 | フェアレディZ | Z33 | 0'44.084 |  | 0'44.380 |  | 0'44.084 | 
  
    | 3 | 18 | 工藤憲司 | MR2 | SW20 | 0'44.609 |  | 0'45.166 |  | 0'44.609 | 
  
    | 4 | 20 | 岩間達児 | MR2 | SW20 | 0'45.095 |  | 0'44.692 |  | 0'44.692 | 
  
    | 5 | 19 | 中山幸信 | スカイライン | HCR32 | 0'45.174 |  | 0'45.264 |  | 0'45.174 | 
  
    | N4WDクラス  参加台数 7台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 26 | 長田瑛治 | ランサー | CP9A | 0'39.464 |  | 0'39.982 |  | 0'39.464 | 
  
    | 2 | 28 | 福田裕二 | ランサー | CT9A | 0'40.209 |  | 0'40.464 |  | 0'40.209 | 
  
    | 3 | 29 | 高野進 | ランサー | CT9A | 0'41.072 |  | 0'40.721 |  | 0'40.721 | 
  
    | 4 | 24 | 端山信雄 | インプレッサ | GDB | 0'43.214 |  | 0'48.016 |  | 0'43.214 | 
  
    | 5 | 25 | 小山典彦 | インプレッサ | GDB | 0'43.298 |  | 0'48.773 | 1 | 0'43.298 | 
  
    | 6 | 27 | 福島信人 | インプレッサ | GC8 | 0'43.488 |  | 0'47.964 | 1 | 0'43.488 | 
  
    | 7 | 23 | 戸田吉律 | ランサー | CT9A | 0'47.544 | 1 | 0'43.635 |  | 0'43.635 | 
  
    | FF1クラス  参加台数 5台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 32 | 清本享志 | フィット | GD3 | 0'45.583 |  | 0'45.208 |  | 0'45.208 | 
  
    | 2 | 31 | 大木俊治 | マーチ | AK12 | 0'46.496 |  | 0'45.823 |  | 0'45.823 | 
  
    | 3 | 50 | 眞崎敏史 | マーチ | AK12 | 0'47.743 |  | 0'46.993 |  | 0'46.993 | 
  
    | 4 | 30 | 塩田信晴 | マーチ | AK12 | MC |  | 0'47.743 |  | 0'47.743 | 
  
    | 5 | 40 | 鵜飼誠 | マーチ | AK12 | 0'47.987 |  | 0'47.855 |  | 0'47.855 | 
  
    | FF2クラス  参加台数 7台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 39 | 関根孝義 | CR-X | EF8改 | 0'42.651 |  | 0'47.370 | 1 | 0'42.651 | 
  
    | 2 | 36 | 三上将寛 | シビック | EK9 | 0'48.607 | 1 | 0'43.378 |  | 0'43.378 | 
  
    | 3 | 38 | 田中猛 | シビック | EK9 | 0'43.710 |  | 0'43.738 |  | 0'43.710 | 
  
    | 4 | 34 | 鈴木雄司 | インテグラ | DC5 | 0'44.806 |  | 0'45.132 |  | 0'44.806 | 
  
    | 5 | 37 | 中嶋亮 | CR-X | EF8 | 1'03.723 | 4 | 0'44.825 |  | 0'44.825 | 
  
    | 6 | 35 | 鈴木貴大 | プジョー | T1S16 | 0'46.369 |  | 1'01.809 | 1 | 0'46.369 | 
  
    |  | 33 | 内藤伸介 | シビック | FD2 | MC |  | MC |  |  | 
  
    | FR1クラス  参加台数 9台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 46 | 市川忠康 | S2000 | AP1 | 0'44.248 |  | 0'43.744 |  | 0'43.744 | 
  
    | 2 | 49 | 田口祥造 | S2000 | AP1 | 0'44.947 |  | 0'43.879 |  | 0'43.879 | 
  
    | 3 | 41 | 原田忠明 | S2000 | AP1 | 0'45.342 |  | 0'44.808 |  | 0'44.808 | 
  
    | 4 | 43 | 佐藤雄一郎 | ロードスター | NB8C | 0'47.079 |  | 0'47.241 |  | 0'47.079 | 
  
    | 5 | 44 | 岡田隆弘 | ロードスター | NA8 | 0'47.175 |  | 0'47.789 |  | 0'47.175 | 
  
    | 6 | 45 | 仲條大介 | ロードスター | NB8C | 0'47.960 |  | 0'48.052 |  | 0'47.960 | 
  
    | 7 | 48 | 会田光好 | ロードスター | NA6CE | 0'48.232 |  | 0'48.380 |  | 0'48.232 | 
  
    | 8 | 42 | 野々口文裕 | ロードスター | NA6CE | MC |  | 0'48.245 |  | 0'48.245 | 
  
    | 9 | 47 | 高島一博 | S2000 | AP1 | 0'53.043 | 1 | 0'49.515 |  | 0'49.515 | 
  
    | FR2クラス  参加台数 11台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 54 | 枝廣竜志 | 180SX | RS13 | 0'42.195 |  | 0'42.334 |  | 0'42.195 | 
  
    | 2 | 60 | 遠山真二 | MR2 | SW20 | 0'42.230 |  | 0'42.219 |  | 0'42.219 | 
  
    | 3 | 58 | 堀内貞昭 | MR2 | SW20 | 0'42.666 |  | 0'42.660 |  | 0'42.660 | 
  
    | 4 | 61 | 吉澤健次 | MR2 | SW20 | 0'43.297 |  | 0'43.587 |  | 0'43.297 | 
  
    | 5 | 53 | 堀越亮 | MR2 | SW20 | 0'45.627 |  | 0'43.836 |  | 0'43.836 | 
  
    | 6 | 52 | 金子進 | MR2 | SW20 | 0'44.569 |  | 0'44.610 |  | 0'44.569 | 
  
    | 7 | 59 | 古屋敦城 | シルビア | S15 | 0'44.953 |  | 0'49.902 | 1 | 0'44.953 | 
  
    | 8 | 55 | 村松仁 | MR2 | SW20 | 0'44.964 |  | 0'45.690 |  | 0'44.964 | 
  
    | 9 | 57 | 山西賢 | MR2 | SW20 | 0'45.733 |  | 0'45.144 |  | 0'45.144 | 
  
    | 10 | 56 | 木内達雄 | RX7 | FC3S | 0'47.026 |  | 0'46.972 |  | 0'46.972 | 
  
    |  | 51 | 茅野孝明 | シルビア | S15 | DNS |  | DNS |  |  | 
  
    | 4WDクラス  参加台数 34台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 95 | 千田憲一郎 | インプレッサ | GDB | 0'52.087 | 2 | 0'40.245 |  | 0'40.245 | 
  
    | 2 | 62 | 野中信宏 | インプレッサ | GDB | 0'40.535 |  | 0'40.262 |  | 0'40.262 | 
  
    | 3 | 93 | 小池一憲 | インプレッサ | GDB | 0'41.442 |  | 0'42.596 |  | 0'41.442 | 
  
    | 4 | 64 | 林直弘 | インプレッサ | GDB | 0'41.637 |  | 0'41.491 |  | 0'41.491 | 
  
    | 5 | 63 | 大塚元貴 | インプレッサ | GDB | 0'41.903 |  | 0'41.880 |  | 0'41.880 | 
  
    | 6 | 82 | 熊谷健一 | ランサー | CP9A | 0'41.964 |  | 0'42.220 |  | 0'41.964 | 
  
    | 7 | 79 | 奥原啓利 | インプレッサ | GDB | 0'42.361 |  | MC |  | 0'42.361 | 
  
    | 8 | 67 | 桝谷裕一 | インプレッサ | GDB | 0'44.520 |  | 0'42.533 |  | 0'42.533 | 
  
    | 9 | 92 | 緒方誠 | ランサー | CT9A | 0'47.486 | 1 | 0'42.574 |  | 0'42.574 | 
  
    | 10 | 76 | 山口博幸 | インプレッサ | GDB | 0'42.805 |  | 0'42.681 |  | 0'42.681 | 
  
    | 11 | 71 | 寺門祥幸 | インプレッサ | GDB | 0'43.376 |  | 0'42.707 |  | 0'42.707 | 
  
    | 12 | 83 | 清原淳平 | インプレッサ | GDB | 0'44.024 |  | 0'42.900 |  | 0'42.900 | 
  
    | 13 | 77 | 鳶田浩平 | インプレッサ | GDB | 0'49.238 | 1 | 0'43.146 |  | 0'43.146 | 
  
    | 14 | 91 | 平井康記 | インプレッサ | GRB | 0'43.192 |  | 0'43.291 |  | 0'43.192 | 
  
    | 15 | 74 | 小倉享 | インプレッサ | GC8 | 0'43.696 |  | 0'43.396 |  | 0'43.396 | 
  
    | 16 | 65 | 峯尾彰宏 | インプレッサ | GDB | 0'43.500 |  | 0'50.938 | 1 | 0'43.500 | 
  
    | 17 | 81 | 西田喜一 | インプレッサ | GC8 | 0'44.939 |  | 0'43.610 |  | 0'43.610 | 
  
    | 18 | 85 | 関根一夫 | スカイライン | BNR32 | 0'43.748 |  | 0'43.956 |  | 0'43.748 | 
  
    | 19 | 94 | 竹辺仁 | ランサー | CT9A | 0'43.891 |  | 0'49.142 | 1 | 0'43.891 | 
  
    | 20 | 87 | 伊藤雅信 | ランサー | CP9A | 0'44.602 |  | 0'43.994 |  | 0'43.994 | 
  
    | 21 | 73 | 勝山伸一 | ランサー | CP9A | 0'44.645 |  | 0'44.079 |  | 0'44.079 | 
  
    | 22 | 78 | 奥野誠司 | ランサー | CP9A | 0'44.754 |  | 0'44.217 |  | 0'44.217 | 
  
    | 23 | 86 | 金子賢史 | インプレッサ | GC8 | 0'44.271 |  | 0'44.334 |  | 0'44.271 | 
  
    | 24 | 75 | 新井孝博 | インプレッサ | GDB | 0'44.426 |  | 0'45.155 |  | 0'44.426 | 
  
    | 25 | 72 | 谷内広大 | ランサー | CZ4A | 0'45.275 |  | 0'44.685 |  | 0'44.685 | 
  
    | 26 | 68 | 小暮正樹 | インプレッサ | GDB | 0'45.281 |  | 0'45.330 |  | 0'45.281 | 
  
    | 27 | 88 | 本木慶治 | インプレッサ | GC8 | 0'46.313 |  | 0'45.783 |  | 0'45.783 | 
  
    | 28 | 89 | 猪飼宏泰 | ランサー | CT9A | 0'46.055 |  | MC |  | 0'46.055 | 
  
    | 29 | 90 | 金子浩之 | インプレッサ | GC8 | 0'46.082 |  | 0'46.508 |  | 0'46.082 | 
  
    | 30 | 84 | 景山真一 | ランサー | CP9A | 0'52.966 |  | 0'46.133 |  | 0'46.133 | 
  
    | 31 | 66 | 飯島健一 | インプレッサ | GDA | 0'46.394 |  | 0'49.826 | 1 | 0'46.394 | 
  
    | 32 | 70 | 古川恵一 | インプレッサ | GDB | 0'48.830 |  | 0'46.684 |  | 0'46.684 | 
  
    | 33 | 80 | 赤石光康 | インプレッサ | GC8 | 0'47.744 |  | 0'49.487 |  | 0'47.744 | 
  
    |  | 69 | 畑本竜一 | インプレッサ | GDB | DNS |  | DNS |  |  | 
  
    | Lクラス  参加台数 5台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 97 | 上野礼子 | ランサー | CP9A | 0'45.211 |  | 0'47.201 |  | 0'45.211 | 
  
    | 2 | 100 | 野々口恵美 | ロードスター | NA6CE | 0'46.899 |  | 0'46.573 |  | 0'46.573 | 
  
    | 3 | 99 | 金子都 | スカイライン | ER34 | 1'10.234 |  | 0'53.027 |  | 0'53.027 | 
  
    | 4 | 98 | 市川由美子 | 180SX | RPS-13 | MC |  | 1'00.938 |  | 1'00.938 | 
  
    |  | 96 | 佐藤聖子 | S2000 | AP2 | DNS |  | DNS |  |  | 
  
    | Kクラス  参加台数 4台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 104 | 浅川正人 | カプチーノ | EA11R | 0'45.247 |  | DNS |  | 0'45.247 | 
  
    | 2 | 102 | 依田兼一郎 | コペン | L880K | 0'46.305 |  | 0'46.402 |  | 0'46.305 | 
  
    | 3 | 105 | 板橋英一 | カプチーノ | EA11R | 0'46.857 |  | 0'47.181 |  | 0'46.857 | 
  
    | 4 | 103 | 宮川明人 | トゥデイ | JA2 | 0'53.008 |  | 0'58.134 |  | 0'53.008 | 
  
    | AT2クラス  参加台数 5台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 109 | 高橋誠 | MR-S | ZZW30 | 0'45.638 |  | 0'45.630 |  | 0'45.630 | 
  
    | 2 | 107 | 福田旨幸 | MR-S | ZZW30 | 0'47.752 |  | 0'46.900 |  | 0'46.900 | 
  
    | 3 | 101 | 村里早織 | MR-S | ZZW30 | 0'47.805 |  | 0'48.201 |  | 0'47.805 | 
  
    | 4 | 108 | 金子功 | スカイライン | ER34 | 0'50.513 |  | 0'50.639 |  | 0'50.513 | 
  
    | 5 | 106 | 楠春樹 | ライフ | JB1 | 0'58.655 |  | 0'54.861 |  | 0'54.861 | 
Update:  Wed Oct 01 08:03:32 JST 2008
ホーム
このページの最初