2009JMRC栃木ジムカーナシリーズ第4戦


情報提供元:NUVOLARI, (株)モビリティランド

開催日:2009/07/05
開催場所:ツインリンクもてぎ マルチコース
天候:曇り
路面状況:ドライ
主催:NUVOLARI, (株)モビリティランド
参加台数:40台

NTFクラス 参加台数 8台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 6 西村正隆 GEN.Always☆CR-X E-EF8 1'01.155   1'00.820   1'00.820
2 1 小林美紀 インテグラ E-DC2 1'01.362   1'01.646   1'01.362
3 8 堀井紳一郎 エグゼスポーツ!!!インテグラ LA-DC5 1'03.094   1'01.949   1'01.949
4 4 菊田健一 ダンスウィズインテグラいわき E-DC2 1'03.473   1'02.101   1'02.101
5 7 下妻正人 かなた☆ときCR-X・E予備軍 E-EF8 1'03.230   1'03.585   1'03.230
6 5 中田彰史 ホンダ・ガンメタ・CRX E-EF8改 1'03.918   1'03.349   1'03.349
7 2 杉本剛 SAMS-RPスプリンター E-AE92 1'06.421   1'07.168   1'06.421
8 3 松嶋登 パワーハウスアクセル・シビック E-EF3 1'20.596   1'10.348   1'10.348
NTRクラス 参加台数 7台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 15 藤原広征 エグゼ☆お気楽ジムカS2000 LA-AP1 0'59.425   0'56.467   0'59.425
2 14 岡本和弘 ピットインPBRカナツμレビン E-AE86改 1'06.651 1 0'56.628   0'56.628
3 11 はっち エグゼ★お気楽μカドクリMR2 E-SW20 0'59.750   1'00.630   0'59.750
4 12 小和田正浩 ポンコツ野郎AチームS2000 GH-AP1 1'05.355 1 1'00.057   1'00.057
5 10 石黒智生 シュピーレンRX-7 GF-FD3S 1'00.934   1'01.084   1'00.934
6 9 田口諭史 チャレ関★要修行★MR2 SW20 1'01.316   1'02.034   1'01.316
7 13 みよっち チャレンジャー関東☆風見MR2 SW20 1'02.094   1'10.158 1 1'02.094
NT4クラス 参加台数 4台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 17 豊岡浩一 カリメラの水と明治牛乳ランサー GF-CP9A 1'01.900   0'59.951   0'59.951
2 18 芳賀浩司 エグゼスポーツ牛貯スカイライン E-BNR32改 1'01.499   1'01.728   1'01.499
3 19 田村敏行 KOYO風見インプレッサ GH-GDB 1'08.663   1'02.601   1'02.601
4 16 大内国博 インプレッサ GH-GDB 1'09.205   1'09.517   1'09.205
N1クラス 参加台数 2台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 21 石井敦 IDCトヨタヴィッツ CBA-SCP10 1'05.210   1'05.370   1'05.210
2 20 小塙薫 IDCトヨタヴィッツダブル CBA-SCP10 1'10.361   1'10.726   1'10.361
B2クラス 参加台数 6台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 24 岡野隼 ぼろシビック@やっと就活終了 E-EG6 0'57.018   0'56.566   0'56.566
2 26 林祐寿 ピットインPBR風見μバラード E-AS 0'57.892   0'57.074   0'57.074
3 28 助川政己 日立バッティングセンターシティ GA2 1'00.849   0'59.084   0'59.084
4 25 入江潤 ワコーズ植村バラードCR-X E-AS 1'00.570   1'02.899   1'00.570
5 22 皆川雅之 ピットイン茨城PBR黒CRX E-EF8改 MC   1'00.968   1'00.968
6 23 酒井謙太郎 Pin茨城SCEシビックTY GF-EK9 1'02.970   1'03.262   1'02.970
B4クラス 参加台数 4台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 31 田中剛 TプロCMSC☆DLランサーIV E-CN9A 0'56.724   0'56.082   0'56.082
2 32 高松徳和 CMSCターマックプロランサー GH-CT9A 1'00.517   0'59.891   0'59.891
3 30 佐藤誓祐 CMSCランサー CT9A ミスコース   1'00.452   1'00.452
4 29 井上正治 ターマックプロCMSCランサー CT9A 1'04.952 1 1'00.597   1'00.597
クローズド2クラス 参加台数 4台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 36 田所貴光 茨城県自動車学校ロードスター GF-NB8C 1'03.925   1'02.574   1'02.574
2 33 藤田孝二 張替タイヤサービスMKSMR2 E-SW20 1'05.334   1'03.664   1'03.664
3 35 福田旨幸 チーム ミィス MR-S TA-ZZW30 1'05.476   1'15.058   1'05.476
4 34 清水雄一 明治乳業2号車インテグラ ABA-DC5 1'06.692   1'06.343   1'06.343
A級ライセンスクラス 参加台数 5台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 37 土橋誠 メグミロードスター NA6CE 1'07.199   1'04.955   1'04.955
2 39 岩田直衛 ランサー エボ3 E-CE9A 1'06.276   1'05.187   1'05.187
3 38 飯塚博生 S15シルビア GF-S15 1'09.830   1'10.263   1'09.830
4 41 齋藤英彦 トヨタ アリストS JZS160 1'17.099   1'13.942   1'13.942
5 40 八木元 トヨタ アリストS JZS160 1'33.470   1'18.011   1'18.011
Update: Fri Jul 10 06:19:06 JST 2009
ホーム
このページの最初

E-mail:webmaster@gymkhana.info

Copyright © 1999-2009 www.gymkhana.info.
All rights reserved.