2012年JAF全日本ジムカーナ選手権第2戦
      ジムカーナ in タカタ
情報提供元:JMRC中国, HINODE.C., CCN, TTS
 
開催日:2012/04/21-22
開催場所:TSタカタサーキット
天候:雨/曇り
路面状況:ウェット/ハーフウェット
主催:HINODE.C., CCN, TTS
参加台数:133台
  
    | PN-1クラス  参加台数 16台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 地域 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 9 | 松村正吾 | 広島 | DLZIIイッツ☆トーマスデミオ | DBA-DE5FS | 1'23.839 |  | 1'23.116 |  | 1'23.116 | 
  
    | 2 | 3 | 阪本芳司 | 東京 | エコスポエリアスポーツスイフト | CBA-ZC32S | 1'24.323 |  | 1'23.190 |  | 1'23.190 | 
  
    | 3 | 11 | ひでき | 埼玉 | PスイフトだっぺようKYBもね | CBA-ZC32S | 1'23.854 |  | 1'23.687 |  | 1'23.687 | 
  
    | 4 | 13 | 喜多治人 | 京都 | ITOアイバッハBPFスイフト | CBA-ZC32S | 1'23.872 |  | 1'24.599 |  | 1'23.872 | 
  
    | 5 | 10 | 有田光徳 | 広島 | BSレイズMIZUひのでFIT | DBA-GE8 | 1'30.697 | 1 | 1'23.916 |  | 1'23.916 | 
  
    | 6 | 4 | 中村伸造 | 神奈川 | DL☆URGスイフトITO | CBA-ZC32S | 1'25.422 |  | 1'23.990 |  | 1'23.990 | 
  
    | 7 | 2 | 高屋隆一 | 広島 | BSぢっぷす♪MIZUフィット | DBA-GE8 | 1'26.598 |  | 1'24.208 |  | 1'24.208 | 
  
    | 8 | 12 | 山田寛宣 | 東京 | BS風見PBRLFWPスイフト | CBA-ZC31S | 1'25.501 |  | 1'24.713 |  | 1'24.713 | 
  
    | 9 | 8 | 村井友樹 | 大阪 | DL来夢NTエナペERSデミオ | DBA-DE5FS | DNF |  | 1'24.739 |  | 1'24.739 | 
  
    | 10 | 7 | 鵜飼洋一 | 愛知 | カーアイランドVT黄swift | CBA-ZC32S | 1'25.553 |  | 1'24.758 |  | 1'24.758 | 
  
    | 11 | 6 | 工藤典史 | 宮城 | SPM☆ITO☆WMX☆FIT | DBE-GE8 | 1'28.677 | 1 | 1'24.828 |  | 1'24.828 | 
  
    | 12 | 1 | 弘川靖雄 | 広島 | DLMoty'sトーマスデミオ | DBA-DE5FS | 1'28.139 |  | 1'25.647 |  | 1'25.647 | 
  
    | 13 | 14 | 山越義昌 | 茨城 | アップルFリジット風見渦デミオ | DBA-DE5FS | 1'25.800 |  | 1'26.874 |  | 1'25.800 | 
  
    | 14 | 15 | 折茂紀彦 | 群馬 | DLCUSCOサトリアネオ速心 | BS6 | 1'32.235 | 1 | 1'27.172 |  | 1'27.172 | 
  
    | 15 | 16 | 西野洋平 | 栃木 | BSクスコBRGALEXデミオ | DBA-DE5FS | 1'28.912 | 1 | DNF |  | 1'28.912 | 
  
    | 16 | 5 | 片岡一司 | 広島 | DL広島高潤トーマス☆デミオ | DBA-DE5FS | 1'31.414 |  | 1'29.041 |  | 1'29.041 | 
  
    | PN-2クラス  参加台数 9台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 地域 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 23 | 山野哲也 | 茨城 | EXEDY 11 BRZ | DBA-ZC6 | 1'22.296 |  | 1'21.913 |  | 1'21.913 | 
  
    | 2 | 17 | 千葉順一 | 神奈川 | タック持田自植村SOシビック | ABA-FD2 | 1'22.375 |  | 1'30.072 | 1 | 1'22.375 | 
  
    | 3 | 25 | 河本晃一 | 栃木 | BSスーパーオーリンズZ | CBA-Z34 | 1'23.355 |  | 1'27.544 | 1 | 1'23.355 | 
  
    | 4 | 21 | 志賀野浩 | 埼玉 | BSエナペタルFT風見Z34 | CBA-Z34 | 1'25.774 |  | 1'23.802 |  | 1'23.802 | 
  
    | 5 | 22 | 野口泰通 | 大阪 | itzzTAクスコDLPA86 | DBA-ZN6 | 1'24.461 |  | 1'24.038 |  | 1'24.038 | 
  
    | 6 | 20 | 大仲敦 | 愛知 | FuzzyTun☆シビックR | ABA-FD2 | 1'26.976 |  | 1'24.349 |  | 1'24.349 | 
  
    | 7 | 24 | 大島敏道 | 福岡 | 持田自動車Z34PN7AT | CBA-Z34 | 1'24.878 |  | 1'24.626 |  | 1'24.626 | 
  
    | 8 | 19 | 森田大介 | 三重 | PROSITエナペタルシビック | ABA-FD2 | 1'27.294 |  | 1'26.678 |  | 1'26.678 | 
  
    | 9 | 18 | 陰地哲雄 | 京都 | ADVANチャレンジャーBRZ | DBA-ZC6 | 1'29.057 |  | 1'27.233 |  | 1'27.233 | 
  
    | PN-3クラス  参加台数 10台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 地域 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 34 | 山野直也 | 東京 | EXM WRX STI | CBA-GRB | 1'16.325 |  | 1'22.703 | 1 | 1'16.325 | 
  
    | 2 | 35 | 岡野博史 | 埼玉 | ADVAN リジットランサー | CBA-CZ4A | 1'18.273 |  | 1'19.441 |  | 1'18.273 | 
  
    | 3 | 28 | 山家丈夫 | 福岡 | リジットAZURゼータランサー | CBA-CZ4A | 1'20.183 |  | 1'18.584 |  | 1'18.584 | 
  
    | 4 | 31 | 飯島賢治 | 千葉 | BSワコーズERSインプレッサ | CBA-GRB | 1'21.571 |  | 1'19.665 |  | 1'19.665 | 
  
    | 5 | 33 | 小川国大 | 岐阜 | ADVANリジットMCランサー | CBA-CZ4A | 1'20.672 |  | 1'20.072 |  | 1'20.072 | 
  
    | 6 | 30 | 角岡隆志 | 石川 | ADVANTOLAPΩランサー | CZ4A | 1'25.715 | 1 | 1'20.954 |  | 1'20.954 | 
  
    | 7 | 27 | 植松道巧 | 滋賀 | 藤井Eng☆雑草魂インプレッサ | CBA-GRB | 1'21.811 |  | 1'21.120 |  | 1'21.120 | 
  
    | 8 | 29 | 浅井崇 | 愛知 | EXMコムドライブインプレッサ | CBA-GRB | 1'21.144 |  | 1'22.374 |  | 1'21.144 | 
  
    | 9 | 32 | 新井範正 | 栃木 | ADVANリジットαランサー | CBA-CZ4A | 1'23.418 | 1 | 1'24.270 | 1 | 1'23.418 | 
  
    | 10 | 26 | 迫谷政則 | 広島 | SFよしだやPN3インプレッサ | CBA-GRB | 1'29.013 | 1 | 1'24.522 |  | 1'24.522 | 
  
    | N-1クラス  参加台数 8台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 地域 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 38 | 村井勝 | 富山 | DL和合NUTECヴィッツ | GF-SCP10 | 1'21.721 |  | 1'24.369 |  | 1'21.721 | 
  
    | 2 | 42 | 平田裕三 | 兵庫 | ADVANspmVITZBPF | TA-SPC10 | 1'21.844 |  | 1'24.095 |  | 1'21.844 | 
  
    | 3 | 39 | 鎌尾邦彦 | 大阪 | ATIK SPM VitzBS | GF-SCP10 | 1'22.335 |  | 1'25.750 |  | 1'22.335 | 
  
    | 4 | 41 | 小倉雅則 | 神奈川 | ADVAN☆KYBヴィッツML | GF-SCP10 | 1'24.414 |  | 1'26.780 |  | 1'24.414 | 
  
    | 5 | 43 | 中根卓也 | 大阪 | DLメロSPM弟ヴィッツITO | GF-SCP10 | 1'24.998 |  | 1'32.365 | 1 | 1'24.998 | 
  
    | 6 | 36 | 中根康仁 | 大阪 | DLメロSPM兄ヴィッツITO | GF-SCP10 | 1'25.301 |  | 1'32.290 | 1 | 1'25.301 | 
  
    | 7 | 37 | 高田真行 | 兵庫 | フリート杉尾Gヴィッツ | GH-SCP10 | 1'27.666 |  | 1'32.711 | 1 | 1'27.666 | 
  
    | 8 | 40 | 土手啓二朗 | 静岡 | ITODLルブロスVitzSP | GH-SCP10 | 1'29.296 | 1 | DNF |  | 1'29.296 | 
  
    | N-2クラス  参加台数 15台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 地域 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 56 | 佐川和良 | 福島 | エグゼスポーツBSΩインテグラ | E-DC2 | 1'16.148 |  | 1'20.359 |  | 1'16.148 | 
  
    | 2 | 57 | 両角賢一郎 | 栃木 | BS和光ITOエグゼインテグラ | E-DC2 | 1'16.237 |  | 1'20.103 |  | 1'16.237 | 
  
    | 3 | 46 | 東山匡志 | 愛知 | MRSワコーズ制動屋インテグラ | E-DC2 | 1'16.816 |  | 1'21.371 |  | 1'16.816 | 
  
    | 4 | 54 | 箕輪雄介 | 埼玉 | ADVANペトロナスインテグラ | E-DC2 | 1'16.852 |  | 1'19.977 |  | 1'16.852 | 
  
    | 5 | 55 | ユウ | 千葉 | BSエボitzzNTインテグラ | GF-DC2 | 1'16.865 |  | 1'25.045 | 1 | 1'16.865 | 
  
    | 6 | 44 | 一色健太郎 | 愛媛 | DL☆クスコ☆RSKインテグラ | E-DC2 | 1'16.910 |  | 1'25.865 | 1 | 1'16.910 | 
  
    | 7 | 51 | 松本敏 | 愛知 | itzz☆DLURGインテグラ | E-DC2 | 1'17.110 |  | 1'22.150 |  | 1'17.110 | 
  
    | 8 | 53 | 福永裕介 | 徳島 | DLRAYSRSKインテグラ | GF-DC2 | 1'17.532 |  | 1'21.947 |  | 1'17.532 | 
  
    | 9 | 58 | 朝山崇 | 愛媛 | DLBPFRSKインテグラLT | GF-DC2 | 1'17.902 |  | 1'23.421 |  | 1'17.902 | 
  
    | 10 | 50 | 宍戸政宏 | 宮城 | BSスノコKNササキインテグラ | E-DC2 | 1'18.199 |  | 1'21.736 |  | 1'18.199 | 
  
    | 11 | 48 | 楠瀬浩之 | 高知 | BSCP55☆SPDインテグラ | E-DC2 | 1'19.144 |  | 1'23.968 |  | 1'19.144 | 
  
    | 12 | 47 | 小林規敏 | 広島 | DLスノコ☆トーマスインテグラ | E-DC2 | 1'19.798 |  | 1'23.120 |  | 1'19.798 | 
  
    | 13 | 45 | 前田忍 | 大阪 | BSPMnewST2インテグラ | E-DC2 | 1'20.126 |  | 1'21.272 |  | 1'20.126 | 
  
    | 14 | 52 | 佃真治 | 岡山 | ADVAN森本☆インテグラ | E-DC2 | 1'23.700 | 1 | 1'22.643 |  | 1'22.643 | 
  
    | 15 | 49 | 高江淳 | 沖縄 | 沖縄ケープラントDLインテグラ | E-DC2 | 1'25.226 | 1 | 1'24.789 |  | 1'24.789 | 
  
    | N-3クラス  参加台数 9台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 地域 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 67 | 西森顕 | 栃木 | BSレイズNUTECSRNSX | E-NA1 | 1'15.098 |  | 1'18.412 |  | 1'15.098 | 
  
    | 2 | 63 | 野原茂 | 千葉 | ADVAN☆ATC☆EXIGE | ABA-1117 | 1'15.653 |  | 1'39.934 | 2 | 1'15.653 | 
  
    | 3 | 68 | 小林辰朗 | 埼玉 | ADVANトタルザクロスRX7 | GF-FD3S | 1'16.577 |  | 1'34.469 | 1 | 1'16.577 | 
  
    | 4 | 59 | 上本昌彦 | 愛知 | ADVANルブロスPTGRX7 | GF-FD3S | 1'17.017 |  | 1'26.604 | 1 | 1'17.017 | 
  
    | 5 | 64 | 飯塚信男 | 岩手 | ADVANエナペタルEXIGE | GH-1117 | 1'17.284 |  | 1'22.883 |  | 1'17.284 | 
  
    | 6 | 61 | 石森章太郎 | 大阪 | 中村自動レイズチャレRX7DL | GF-FD3S | 1'17.955 |  | 1'23.165 |  | 1'17.955 | 
  
    | 7 | 60 | 関口大悟 | 岐阜 | ADVANエナペEXiges | GH-1117 | 1'21.146 |  | 1'27.317 |  | 1'21.146 | 
  
    | 8 | 66 | 梅村伸一郎 | 愛知 | ブリットDLスノコExiges | 1117 | MC |  | 1'22.689 |  | 1'22.689 | 
  
    | 9 | 62 | 加志川隆 | 広島 | プロスポット・BS・RX-7 | GF-FD3S | 1'23.629 | 1 | 1'34.905 | 1 | 1'23.629 | 
  
    | N-4クラス  参加台数 10台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 地域 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 77 | 喜勢竜一 | 神奈川 | ADVANボッシュランサー | GH-CT9A | 1'13.130 |  | 1'19.529 |  | 1'13.130 | 
  
    | 2 | 76 | 金本辰也 | 広島 | DLスノコitzzTAランサー | GH-CT9A | 1'14.005 |  | 1'27.338 | 1 | 1'14.005 | 
  
    | 3 | 71 | 笠井裕之 | 香川 | BSelWMジアロランサー | GH-CT9A | 1'14.376 |  | 1'23.728 | 1 | 1'14.376 | 
  
    | 4 | 74 | 飯坂忠司 | 兵庫 | BSくす子PRSランサーFT | CBA-CZ4A | 1'14.383 |  | 1'18.498 |  | 1'14.383 | 
  
    | 5 | 73 | 野尻隆司 | 大阪 | itzzDLクスコTAランサー | CBA-CZ4A | 1'14.662 |  | 1'18.272 |  | 1'14.662 | 
  
    | 6 | 69 | 佐藤裕樹 | 愛知 | DL・itzz・URGランサー | GH-CT9A | 1'14.976 |  | 1'18.909 |  | 1'14.976 | 
  
    | 7 | 72 | 石元啓介 | 徳島 | BSラックレイズガルフランサー | GH-CT9A | 1'15.910 |  | 1'18.304 |  | 1'15.910 | 
  
    | 8 | 78 | 菱井将文 | 徳島 | BSレイズ・クスコランサー | CBA-CZ4A | 1'17.900 | 1 | 1'21.515 | 1 | 1'17.900 | 
  
    | 9 | 75 | 稲木亨 | 神奈川 | ADVANレイズイッツランサー | GH-CT9A | 1'19.853 | 1 | 1'24.442 | 1 | 1'19.853 | 
  
    | 10 | 70 | 上島弘義 | 奈良 | DL・てぃ!あしすとランサー | GH-CT9A | 1'22.885 | 1 | 1'47.449 | 4 | 1'22.885 | 
  
    | SA-1クラス  参加台数 15台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 地域 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 92 | 中井川知弘 | 新潟 | BS和光RSPEC坂本CR-X | E-EF8 | 1'16.790 |  | 1'19.461 |  | 1'16.790 | 
  
    | 2 | 88 | 中嶋敏博 | 栃木 | BS☆エグゼスポーツシビック♂ | E-EK9 | 1'17.535 |  | 1'20.554 |  | 1'17.535 | 
  
    | 3 | 86 | 橋本克紀 | 神奈川 | ヌイメンBS桐生鈑金シビック | GF-EK9 | 1'17.671 |  | 1'20.236 |  | 1'17.671 | 
  
    | 4 | 85 | 田中秀実 | 宮城 | CAP/BS/itzz/CRX | E-EF8 | 1'17.830 |  | 1'21.742 |  | 1'17.830 | 
  
    | 5 | 91 | 合田尚司 | 福島 | ADVANシビックSPMBPF | E-EK9 | 1'17.980 |  | 1'22.249 |  | 1'17.980 | 
  
    | 6 | 84 | 奥山和宏 | 広島 | BPF吉田屋Motysシビック | GF-EK9 | 1'18.838 |  | 1'21.834 |  | 1'18.838 | 
  
    | 7 | 89 | 深谷洋 | 群馬 | 若林自動車ローリングCR-X | E-EF8改 | 1'18.941 |  | 1'32.758 | 2 | 1'18.941 | 
  
    | 8 | 81 | 藤井雅裕 | 広島 | DL広島高潤BPFぶぶシビック | E-EK9 | 1'19.361 |  | 1'28.822 | 1 | 1'19.361 | 
  
    | 9 | 87 | 大原史行 | 東京 | ADVANKYBシビックRAC | GF-EK9 | 1'19.986 |  | 1'23.904 |  | 1'19.986 | 
  
    | 10 | 80 | ジュウガワ貴行 | 徳島 | MotiveクスコADシビック | E-EG6 | 1'20.840 |  | ※1'25.444 |  | 1'20.840 | 
  
    | 11 | 93 | 斉藤邦夫 | 群馬 | ADVAN A050 シビック | E-EK9 | DNF |  | 1'20.923 |  | 1'20.923 | 
  
    | 12 | 83 | 正岡勝則 | 広島 | BPFぶぶ乱人よしだやシビック | E-EK9 | 1'21.364 |  | 1'23.739 |  | 1'21.364 | 
  
    | 13 | 79 | 佐伯希 | 愛媛 | モーティブシビック | EK9 | 1'28.326 | 2 | 1'22.039 |  | 1'22.039 | 
  
    | 14 | 90 | 安木美徳 | 千葉 | BSスノコATSシビックITO | GF-EK9 | 1'22.084 |  | 1'22.339 |  | 1'22.084 | 
  
    | 15 | 82 | 原紺康治 | 広島 | ガレージKNOBシビック | E-EK9 | 1'27.973 | 1 | 1'24.173 |  | 1'24.173 | 
  
    | SA-2クラス  参加台数 13台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 地域 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 102 | 柴田優作 | 栃木 | ADVANペトロナスEXIGE | ABA-1117 | 1'13.515 |  | 1'23.077 | 1 | 1'13.515 | 
  
    | 2 | 103 | 川北忠 | 埼玉 | オートバックス DL RX-7 | GF-FD3S | 1'14.848 |  | 1'26.119 | 1 | 1'14.848 | 
  
    | 3 | 98 | 久保真吾 | 大阪 | DLチャレンジャーNSX | E-NA1 | 1'15.036 |  | 1'20.009 |  | 1'15.036 | 
  
    | 4 | 101 | 若杉将司 | 愛知 | ADVAN・K1mtExige | GH-1117 | 1'15.047 |  | 1'19.116 |  | 1'15.047 | 
  
    | 5 | 104 | 新井大輔 | 栃木 | ADVAN ATS 無限NSX | E-NA1 | 1'15.701 |  | 1'20.153 |  | 1'15.701 | 
  
    | 6 | 105 | 藤本泰則 | 佐賀 | ADVANメーカーズRX7DT | GF-FD3S | 1'15.964 |  | 1'20.211 |  | 1'15.964 | 
  
    | 7 | 106 | 森嶋昭時 | 岐阜 | ADVANレイズまんさくRX7 | GF-FD3S | 1'16.223 |  | 1'21.316 |  | 1'16.223 | 
  
    | 8 | 100 | 鰐部光二 | 岐阜 | DLレイズwako'sRX-7 | GF-FD3S | 1'16.470 |  | 1'20.650 |  | 1'16.470 | 
  
    | 9 | 97 | 野本栄次 | 香川 | DLジアロレイズガルフRX-7 | GF-FD3S | 1'27.146 | 1 | 1'21.199 |  | 1'21.199 | 
  
    | 10 | 96 | 堤信久 | 埼玉 | OS技研Fr1トレースNSXR | E-NA1 | 1'22.187 | 1 | 1'24.691 |  | 1'22.187 | 
  
    | 11 | 99 | 松崎充意 | 石川 | ADVAN☆トラップΩRX7 | GF-FD3S | 1'27.494 | 2 | 1'22.235 |  | 1'22.235 | 
  
    | 12 | 95 | 葛西悠治 | 神奈川 | ADVANMSいすゞRX7 | GF-FD3S | 1'23.620 | 1 | 1'22.905 |  | 1'22.905 | 
  
    | 13 | 94 | 阿部克裕 | 岡山 | ADVAN☆OKURARX-7 | GF-FD3S | 1'24.504 | 1 | 1'25.436 |  | 1'24.504 | 
  
    | SA-3クラス  参加台数 12台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 地域 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 114 | 茅野成樹 | 愛知 | itzzTAクスコDLランサー | CBA-CZ4A | 1'11.655 |  | 1'16.211 |  | 1'11.655 | 
  
    | 2 | 118 | 津川信次 | 愛知 | DL☆itzz☆URGランサー | CBA-CZ4A | 1'12.066 |  | 1'15.754 |  | 1'12.066 | 
  
    | 3 | 117 | 天満清 | 徳島 | ADVANレイズクスコランサー | CBA-CZ4A | 1'12.490 |  | 1'15.918 |  | 1'12.490 | 
  
    | 4 | 113 | 野島孝宏 | 東京 | DLレイズChalWMランサー | CBA-CZ4A | 1'12.591 |  | 1'26.874 | 2 | 1'12.591 | 
  
    | 5 | 115 | 大橋渡 | 岐阜 | DL奥伊吹プレジャーランサー | CBA-CZ4A | 1'14.795 |  | 1'18.338 |  | 1'14.795 | 
  
    | 6 | 109 | 生田輝明 | 兵庫 | NET☆DLKYBインプレッサ | CBA-GRB | 1'15.011 |  | 1'19.388 |  | 1'15.011 | 
  
    | 7 | 111 | 桑原義典 | 徳島 | BSモーティブRAYSランサー | GH-CT9A | 1'15.650 |  | 1'23.366 | 1 | 1'15.650 | 
  
    | 8 | 112 | 松本慎 | 東京 | DL ディランゲージランサー | CBA-CZ4A | 1'17.121 |  | 1'22.317 |  | 1'17.121 | 
  
    | 9 | 116 | 西原正樹 | 群馬 | CWESTBS11WRXSTI | GDB | 1'17.820 | 1 | 1'21.368 | 1 | 1'17.820 | 
  
    | 10 | 108 | 印南靖志 | 東京 | ADVANWMXT2Rランサー | CBA-CZ4A | 1'19.818 | 1 | 1'25.033 | 1 | 1'19.818 | 
  
    | 11 | 107 | 中嶋努 | 兵庫 | DL乱人FTC藤井Eランサー | CBA-CZ4A | 1'25.933 | 1 | 1'22.941 |  | 1'22.941 | 
  
    | 12 | 110 | 安原三義 | 千葉 | ダンロップitzzMKランサー | CBA-CZ4A | 1'44.924 | 4 | 1'32.415 | 2 | 1'32.415 | 
  
    | SCクラス  参加台数 11台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 地域 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 123 | 牧野タイソン | 愛知 | DL☆PRS速心クスコランサー | GH-CT9A | 1'12.497 |  | 1'15.870 |  | 1'12.497 | 
  
    | 2 | 125 | 尾崎誠治 | 高知 | BSラックSPMランサーWMX | GF-CP9A | 1'13.973 |  | 1'16.480 |  | 1'13.973 | 
  
    | 3 | 119 | 西森啓祐 | 愛媛 | DL・RSKクスコLTランサー | GF-CT9A | 1'13.977 |  | 1'21.698 |  | 1'13.977 | 
  
    | 4 | 121 | 野中信宏 | 静岡 | TY☆遠心☆ITOCLランサー | GH-CT9A | 1'14.545 |  | 1'19.041 |  | 1'14.545 | 
  
    | 5 | 122 | 高橋和浩 | 東京 | DLCB保険スタッフランサー | GH-CT9A | 1'14.693 |  | 1'19.727 |  | 1'14.693 | 
  
    | 6 | 128 | 内藤源氏 | 広島 | ナイトー自動車★KYBシビック | GF-EK9 | 1'16.201 |  | 1'18.159 |  | 1'16.201 | 
  
    | 7 | 124 | 町田和雄 | 東京 | ADVANK1アクションシティ | E-GA2 | 1'17.216 |  | 1'21.433 |  | 1'17.216 | 
  
    | 8 | 120 | 久保田隆博 | 広島 | ナイトー自動車KYBシビックII | GF-EK9 | 1'17.302 |  | 1'22.150 |  | 1'17.302 | 
  
    | 9 | 126 | 桃井守 | 岐阜 | SオFルBSジール炭山ランサー | GF-CP9A | 1'26.089 | 2 | 1'17.578 |  | 1'17.578 | 
  
    | 10 | 127 | 八塚勝博 | 愛媛 | DL・RSKクスコLTランサー | GF-CT9A | 1'31.036 | 3 | 1'19.319 |  | 1'19.319 | 
  
    | 11 | 129 | 西田竜治 | 東京 | ADVANspmパーマLシティ | E-GA2 | DNF |  | 1'25.554 | 1 | 1'25.554 | 
  
    | Dクラス  参加台数 5台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 地域 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 133 | 小林キュウテン | 静岡 | ADVA名産大Kone隼+1 | K1-11 | 1'08.683 |  | R |  | 1'08.683 | 
  
    | 2 | 134 | 川村徹 | 静岡 | ラボテック☆YT41☆DL | YT41 | 1'09.395 |  | 1'18.365 |  | 1'09.395 | 
  
    | 3 | 130 | 村上仁 | 静岡 | LABOTEC☆DL☆YH41 | YT41 | 1'09.942 |  | 1'24.191 |  | 1'09.942 | 
  
    | 4 | 132 | 近藤弘 | 長野 | AZUR丸久MTM飯田店DL隼 | MQ-02 | 1'18.564 |  | R |  | 1'18.564 | 
  
    | 5 | 131 | 古本アリヒロ | 広島 | K-1AS広島アドバンMK11 | MK-11 | DNF |  | 1'51.010 |  | 1'51.010 | 
※No.80は2012年全日本ジムカーナ/ダートトライアル選手権統一規則第23条10)により、2秒加算
Update:  Sun May 6 19:24:27 JST 2012
ホーム
このページの最初