2013年JAF全日本ジムカーナ選手権第1戦
ALL JAPAN GYMKHANA IN SUZUKA


情報提供元:チーム淀, A.A.S.C, BTSC

開催日:2013/03/09-10
開催場所:鈴鹿サーキット 国際南コース
主催:チーム淀, A.A.S.C, BTSC
参加台数:165台

PN1クラス 参加台数 13台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 12 鵜飼洋一 カーアイランドTS黄swift CBA-ZC32S 1'26.300   1'24.906   1'24.906
2 6 山田寛宣 BS風見PBR☆LFWスイフト CBA-ZC31S 1'25.670   1'25.103   1'25.103
3 10 ひでき P-KYBスイフトTYいばらき CBA-ZC32S 1'32.128 1 1'25.142   1'25.142
4 1 折茂紀彦 DL速心スイフト CBA-ZC32S 1'31.185 1 1'25.249   1'25.249
5 4 ダンディ赤城 ADVAN♂ALEX♂スイフト CBA-ZC32S 1'30.908 1 1'25.306   1'25.306
6 8 西野洋平 BS☆ALEXスイフト☆ITO CBA-ZC32S 1'25.955   1'25.579   1'25.579
7 13 喜多治人 ITOベルBPFスイフトERS CBA-ZC32S 1'25.606   1'25.816   1'25.606
8 7 蛯原輝彦 ゴノイ風見BS初音Rスイフト CBA-ZC32S 1'31.510 1 1'25.901   1'25.901
9 11 中村伸造 DLイッツUR6スイフトIT? CBA-ZC32S 1'26.358   1'26.366   1'26.358
10 3 石原裕也 DLエナぺeniモタイスイフト CBA-ZC32S 1'33.009 1 1'26.359   1'26.359
11 5 藤井雅裕 広高BPFレイズDLぶぶデミオ DBA-DE5FS 1'29.448   1'28.508   1'28.508
12 2 橘隆寛 ライム☆デミオ DBA-DE5FS 1'29.489   1'28.539   1'28.539
13 9 阪本芳司 エコスポエリアスポーツスイフト CBA-ZC32S 1'32.374 1 1'35.549 2 1'32.374
PN2クラス 参加台数 13台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 24 河本晃一 DLラボテックオーリンズZ CBA-Z34 1'24.683   1'23.344   1'23.344
2 18 森田陽介 BS風見Ωエグゼ♂シビック ABA-FD2 1'25.234   1'23.459   1'23.459
3 26 松本悟 DLμEXMシビック ABA-FD2 1'23.789   1'23.679   1'23.679
4 17 鈴木孝幸 DLT正宗NTLEVOシビック ABA-FD2 1'30.166 1 1'23.710   1'23.710
5 14 加田充 塩岡スピード速心FTシビック ABA-FD2 1'25.330   1'24.264   1'24.264
6 22 志賀野浩 エナぺタルFT風見Z34 CBA-Z34 1'26.828   1'24.779   1'24.779
7 19 村井友樹 DL来夢NUTECシビック ABA-FD2 1'33.401 1 1'24.812   1'24.812
8 15 原田健太 Pmu松本号NUTECシビック ABA-FD2 1'25.845   1'24.816   1'24.816
9 21 大島敏道 AZUR持田Z34DL7AT CBA-Z34 1'26.094   1'24.967   1'24.967
10 25 大仲敦 Fuzzytune速心シビック ABA-FD2 1'25.897   1'30.671 1 1'25.897
11 16 久保敦嗣 HRSシビックSオーリンズ ABA-FD2 1'36.913 2 1'26.648   1'26.648
12 20 二木達也 ADVANリジットフジミZ CBA-Z34 1'28.910   1'27.481   1'27.481
13 23 千葉順一 タック持田自植村SOシビック ABA-FD2 1'27.906   1'32.150 1 1'27.906
PN3クラス 参加台数 16台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 41 森嶋昭時 ADVANレイズK1トヨタ86 DBA-ZN6 1'24.469   1'23.844   1'23.844
2 42 山野哲也 EXEDY 11A BRZ DBA-ZC6 1'24.781   1'23.855   1'23.855
3 40 稲木亨 ADVANイッツレイズT286 DBA-ZN6 1'25.144   1'24.901   1'24.901
4 36 小川国大 ADVANリジットエナぺBRZ DBA-ZC6 1'26.481   1'25.520   1'25.520
5 38 松本敏 Itzz☆DL☆URG☆86 DBA-ZN6 1'29.404 1 1'25.841   1'25.841
6 37 野口泰通 itzzTAクスコDLPA86 DBA-ZN6 1'26.230   1'26.388   1'26.230
7 31 福田大輔 T2レイズWmネオAPEX86 DBA-ZN6 CO   1'26.388   1'26.388
8 39 岡本明大 M3アドバンテ―ジDP那須86 DBA-ZN6 1'26.390   1'27.062   1'26.390
9 27 佐藤維是 テックDL速心☆86 DBA-ZN6 1'27.037   1'26.605   1'26.605
10 34 陰地哲雄 ADVAN・TA・ERSBRZ DBA-ZC6 1'26.965   1'31.772 1 1'26.965
11 32 深川敬暢 RSTエナぺBRIGエニBRZ DBA-ZC6 1'27.047   1'27.139   1'27.047
12 35 松村正吾 DLスノコ☆トーマスBRZ DBA-ZC6 1'29.258   1'27.217   1'27.217
13 28 田口諭史 M3Winmax☆DP那須86 DBA-ZN6 1'29.698   1'27.797   1'27.797
14 30 磯村良二 DLスーパーオーリンズBRZ DBA-ZC6 1'29.259   1'32.303 1 1'29.259
15 33 舟橋悟 GYμEXMアラゴスバルBRZ DBA-ZC6 1'32.726 1 1'30.088   1'30.088
16 29 稲木祐子 レイズSPMクスコApex86 DBA-ZN6 1'30.489   1'35.428   1'30.489
PN4クラス 参加台数 14台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 56 岡野博史 ADVANリジッドランサー CBA-CZ4A 1'23.472 1 1'18.865   1'18.865
2 55 新井範正 ADVANリジットαランサー CBA-CZ4A 1'20.097   1'19.594   1'19.594
3 45 遠藤康浩 ADVANリジット神秘ランサー CBA-CZ4A 1'22.147   1'20.454   1'20.454
4 54 角岡隆志 ADVANTOLAPΩランサー CBA-CZ4A 1'21.067   1'20.501   1'20.501
5 43 金子博 ワニさんランサーDjacDLμ CBA-CZ4A 1'21.208   1'20.832   1'20.832
6 53 飯島賢治 BSitzzERSWRXSTI CBA-GRB 1'22.961   1'21.027   1'21.027
7 48 宇野剛 STPアルファランサー CBA-CZ4A 1'23.084   1'22.693   1'22.693
8 52 小野田了 STPアルファランサー CBA-CZ4A 1'33.292 2 1'22.837   1'22.837
9 50 上原利公 ADVAN α STPランサー CBA-CZ4A 1'23.259   1'23.795   1'23.259
10 46 太田明 DLモンテカルロランサー CBA-CZ4A 1'24.326   1'23.284   1'23.284
11 47 前田好昭 BMSC★AZURインプレッサ CBA-GRB 1'25.731   1'24.101   1'24.101
12 51 浅井崇 GY EXMインプレッサ CBA-GRB 1'27.335   1'24.334   1'24.334
13 49 植松道巧 DL藤井Eact零WRXSTI CBA-GRB 1'24.420   1'52.993 4 1'24.420
14 44 中嶋努 DLレイズWmx藤井Eランサー CBA-CZ4A 1'24.872   1'34.144 2 1'24.872
N1クラス 参加台数 10台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 62 鎌尾邦彦 ATIKITOSPMVitz GF-SCP10 1'29.363 1 1'24.455   1'24.455
2 63 村井勝 DL和合NUTEC小杉ヴィッツ GF-SCP10 1'28.116   1'24.900   1'24.900
3 57 小倉雅則 ADVAN速心KYBヴィッツ GF-SCP10 1'35.815 2 1'25.634   1'25.634
4 64 平田裕三 ADVANspmVitzBPF TA-SCP10 1'25.885   1'25.680   1'25.680
5 60 高田真行 フリート杉尾Gヴィッツ GH-SCP10 1'27.425   1'26.004   1'26.004
6 58 中根康仁 DLメロSPM兄ヴィッツITO GF-SCP10 1'33.804 1 1'26.812   1'26.812
7 69 中根卓也 DLメロSPM弟ヴィッツITO GF-SCP10 1'27.002   1'44.360   1'27.002
8 59 金澤和幸 西三ゴムC・IヴィッツVEGA TA-SCP10 1'27.520   1'27.519   1'27.519
9 68 奈良橋成美 ADVAN☆速心KYBヴィッツ GF-SCP10 1'31.726   DNF   1'31.726
10 61 石井敦 IDCトヨタタイニーヴィッツ CBA-SCP10 1'39.583 1 1'35.078   1'35.078
N2クラス 参加台数 19台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 81 東山匡志 BSブリッド制動屋インテグラ E-DC2 1'17.938   1'17.477   1'17.477
2 83 ユウ BSエボitzzNTインテグラ GF-DC2 1'18.317   1'17.545   1'17.545
3 85 両角賢一郎 BS和光ITOエグゼインテグラ E-DC2 1'22.678 1 1'18.044   1'18.044
4 84 佐川和良 エグゼスポーツBSΩインテグラ E-DC2 1'23.458 1 1'18.549   1'18.549
5 79 関口吉樹 ADVANヤマキ六渦インテグラ E-DC2 1'18.554   DNF   1'18.554
6 77 宍戸政宏 ケーヒンBSササキインテグラ E-DC2 1'18.776   1'23.773 1 1'18.776
7 80 朝山崇 DLBPFRSKインテグラLT GF-DC2 1'19.134   1'18.807   1'18.807
8 82 箕輪雄介 ADVANペトロナスインテグラ E-DC2 1'18.878   1'22.554 1 1'18.878
9 72 隅田敏昭 ITO三共Wエッジ☆インテグラ GF-DC2 1'19.418   1'18.993   1'18.993
10 70 飯島かつこ BS和光ITO植村インテグラ GF-DC2 1'25.159 1 1'18.995   1'18.995
11 75 佃真治 ADVAN森本☆インテグラ E-DC2 1'19.742   1'19.217   1'19.217
12 78 福永裕介 DLRAYS RSKインテグラ GF-DC2 1'19.837   1'19.512   1'19.512
13 67 多田安男 ブリッドジパングT2インテグラ E-DC2 1'20.656   1'19.874   1'19.874
14 76 小幡宏昭 菅沼自工インテグラ6号 GF-DC2 1'19.950   1'19.968   1'19.950
15 73 加藤秀彰 PRS☆協栄商会インテグラ中嶋 E-DC2 1'20.430   1'24.771 1 1'20.430
16 66 小林規敏 DLスノコ☆トーマスインテグラ E-DC2 1'20.552   1'35.518 3 1'20.552
17 71 前田忍 BSPMNewsT2インテグラ E-DC2 1'20.893   1'20.969   1'20.893
18 74 高江淳 DLATSオイチェルインテグラ E-DC2 1'21.614   1'25.596 1 1'21.614
19 65 清水延昭 ゼストITOΩLvxインテグラ E-DC2 1'21.756   1'26.661 1 1'21.756
N3クラス 参加台数 12台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 95 若杉将司 ADVAN・K1m+EXIGE GH-1117 1'16.212   1'16.178   1'16.178
2 97 西森顕 BSレイズNUTECSRNSX E-NA1 1'17.745   1'17.016   1'17.016
3 96 小林辰朗 ADVANトタルザクロスRX7 GF-FD3S 1'17.056   1'18.503   1'17.056
4 92 上本昌彦 ADVANルブロスPTGRX7 GF-FD3S 1'17.706   1'17.141   1'17.141
5 91 関口大悟 ADVANエナぺExigeSy GH-1117 1'17.449   1'18.660   1'17.449
6 93 飯塚信男 ADVANエナぺタルEXIGE GH-1117 1'17.761   1'22.061 1 1'17.761
7 88 鰐部光二 DLレイズwako'sRX-7 GF-FD3S 1'24.199 1 1'19.095   1'19.095
8 94 野原茂 ADVANエナぺacEXIGE ABA-1117 1'20.879   1'19.228   1'19.228
9 87 林太郎 KYB☆フジミガレージ☆RX7 GF-FD3S 1'20.509   1'20.235   1'20.235
10 90 石森章太郎 中村自動レイズチャレRX7DL GF-FD3S 1'21.516   1'20.330   1'20.330
11 86 小俣洋平 DL R WM RX-7 GF-FD3S 1'25.588 1 1'20.349   1'20.349
12 89 梅村伸一郎 ブリットDLスノコEXIGE GH-1117 1'20.375   1'26.069 1 1'20.375
N4クラス 参加台数 7台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 104 菱井将文 BSレイズ・クスコランサー CBA-CZ4A 1'14.783   1'14.266   1'14.266
2 102 飯坂忠司 BSくす子PRSランサーFT CBA-CZ4A 1'17.860   1'16.404   1'16.404
3 100 石元啓介 BSラックレイズガルフランサー GH-CT9A 1'21.305 1 1'17.048   1'17.048
4 103 喜勢竜一 アドバンD-LボッシュWRX CBA-GRB 1'27.777 2 1'17.172   1'17.172
5 101 笠井裕之 BSレイズ☆ジアロランサー CBA-CZ4A 1'19.149   1'17.388   1'17.388
6 99 岡部隆市 BSレイズDマスターランサーX CBA-CZ4A 1'17.534   1'18.179   1'17.534
7 98 寒川敏算 プロトFリブレSランサー GH-CT9A 1'23.831   1'22.136   1'22.136
SA1クラス 参加台数 10台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 113 志村雅紀 アルボADVANシビックKYB E-EK9 1'18.944   1'18.842   1'18.842
2 111 橋本克紀 ヌイメンBS桐生鈑金シビック GF-EK9 1'23.984 1 1'18.950   1'18.950
3 112 田中秀実 BS/FORT/itz/CRX E-EF8 1'20.730   1'19.253   1'19.253
4 114 斉藤邦夫 ADVAN A050 シビック E-EK9 1'19.631   1'19.347   1'19.347
5 109 更科潤一郎 プレーンBSスノコCR-X E-EF8 1'19.819   1'19.663   1'19.663
6 107 阿戸幸成 BSディライト☆アドシビック E-EK9 1'20.765   1'19.902   1'19.902
7 105 島田昌典 FAitzzMOTULシビック E-EK9 1'20.053   1'20.052   1'20.052
8 110 中嶋敏博 BS☆ATS☆EXEシビック♂ E-EK9 1'20.832   1'20.070   1'20.070
9 106 大原史行 ADVANKYBシビックRAC GF-EK9 1'20.658   1'20.213   1'20.213
10 108 合田尚司 ADVANシビックSPMBPF E-EK9 1'20.850   1'20.852   1'20.850
SA2クラス 参加台数 13台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 127 柴田優作 ADVANペトロナスEXIGE ABA-1117 1'16.091   1'15.586   1'15.586
2 125 新井大輔 ADVAN ATS 無限NSX E-NAl 1'17.322   1'17.859   1'17.322
3 126 川北忠 オートバックス DL RX-7 GF-FD3S 1'17.492   1'18.131   1'17.492
4 122 松崎充意 ADVAN☆トラップΩRX7 GF-FD3S 1'18.329   1'18.709   1'18.329
5 124 渡辺公 BSリキFGレイズOS・NSX E-NA1 1'19.058   1'18.932   1'18.932
6 116 岩崎玲生 PRS☆SPMディクセルMR2 E-SW20改 1'19.977   1'18.963   1'18.963
7 117 前島孝光 ADVAN☆M-I☆RX7 GF-FD3S 1'19.614   1'19.223   1'19.223
8 123 久保真吾 DLチャレンジャーLT NSX E-NA1 1'20.782   1'19.417   1'19.417
9 120 葛西悠治 ADVANMSBRIGRX7 GF-FD3S 1'19.718   1'20.014   1'19.718
10 121 堤信久 OS技研Fr1トレースNSXR E-NA1 1'20.333   1'25.157 1 1'20.333
11 119 野本栄次 DLジアロレイズガルフRX-7 GF-FD3S 1'21.802   1'20.608   1'20.608
12 118 小澤忠司 94ソモス超アズレイズRX-7 GF-FD3S 1'21.702   1'25.577 1 1'21.702
13 115 高橋陽介 NTL遊撃前進RX7EVOLX GF-FD3S 1'33.589 2 1'21.994   1'21.994
SA3クラス 参加台数 14台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 140 津川信次 DL☆itzz☆URGランサー CBA-CZ4A 1'13.890   1'19.421 1 1'13.890
2 141 西原正樹 AQUA乱人ハセプロBSWRX CBA-GVB 1'14.294   1'14.274   1'14.274
3 137 天満清 ADVANレイズクスコランサー CBA-CZ4A 1'14.388   1'14.649   1'14.388
4 139 茅野成樹 itzzTAクスコDLランサー CBA-CZ4A 1'15.258   1'14.965   1'14.965
5 135 野島孝宏 DLレイズChalWMランサー CBA-CZ4A 1'15.284   1'15.088   1'15.088
6 138 野尻隆司 itzzDLクスコTAランサー CBA-CZ4A 1'15.189   1'16.425   1'15.189
7 134 桑原義典 BSモーティブRAYSランサー GH-CT9A 1'16.181   1'23.504   1'16.181
8 136 金本辰也 DLスノコitzzTAランサー GH-CT9A 1'16.380   1'17.687   1'16.380
9 133 佐藤裕樹 DL itzz URGランサー GHqCT9A 1'16.469   1'28.376   1'16.469
10 130 大内勲 DLバンナイズクスコランサーX CBA-CZ4A 1'16.977   1'18.418   1'16.977
11 132 安原三義 ダンロップitzzMKランサー CBA-CZ4A 1'18.460   1'19.385   1'18.460
12 129 草刈一輝 DL/T.ASSISTランサー GH-CT9A 1'20.479   1'19.322   1'19.322
13 128 桂川一彦 DL☆WMチャレンジャランサー GH-CT9A 1'20.242   1'19.701   1'19.701
14 131 山梨俊二 ラボテックAZURランサー GH-CT9A MC   1'19.815   1'19.815
SCクラス 参加台数 12台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 152 牧野タイソン DL★PRS速心クスコランサー GH-CT9A 1'13.665   CO   1'13.665
2 147 西田竜治 ADVANspmパーマαシティ E-GA2 1'14.967   CO   1'14.967
3 144 高橋和浩 DLCB保険スタッフランサー GH-CT9A 1'15.118   1'16.043   1'15.118
4 150 桃井守 SオFRBSジール炭山ランサー GF-CP9A 1'15.365   1'22.555   1'15.365
5 149 尾崎誠治 BSラックSPMランサーWMX GF-CP9A 1'15.655   1'24.632   1'15.655
6 148 谷津伸樹 ADVANフォルテelランサー GH-CT9A 1'15.968   1'32.332   1'15.968
7 151 野中信宏 TY速心☆WMXITOランサー GH-CT9A 1'16.353   1'45.168   1'16.353
8 142 石井公久 PRS☆DL奥伊吹SHランサー GH-CT9A 1'16.855   1'16.972   1'16.855
9 153 天野明夫 DLぷれじSHCMSCランサー GH-CT9A 1'18.201   1'30.192   1'18.201
10 145 町田和雄 ADVANK1アクションシティ E-GA2 1'19.117   1'22.027   1'19.117
11 146 大橋渡 DL奥伊吹PRSインプレッサ DBA-GH3 1'20.888 1 1'25.534 1 1'20.888
12 143 吉川寛志 乱人DLアストDXL中山RX7 E-FD3S 1'22.145   1'22.781   1'22.145
Dクラス 参加台数 12台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 156 村上仁 LABOTEC☆DL☆TG TG 1'12.365   1'40.262 1 1'12.365
2 164 川村徹 ラボテック☆TG☆ダンロップ TG 1'12.794   1'15.848   1'12.794
3 165 小川謙輔 YH・K-one・O&P・隼 K1-13 1'16.578 1 1'13.103   1'13.103
4 160 山口義彦 ADVAN東名K1☆ME☆RS SK-90 1'13.104   1'17.618   1'13.104
5 157 小林キュウテン ADVAN共栄タイヤKoue隼 K1-13 1'13.747 1 1'39.592   1'13.747
6 163 関谷光弘 DL丸久ワコーズMTM飯田店隼 MQ13 1'16.502   DNS   1'16.502
7 161 小泉博司 S?タクマインサンテック隼 KS-03 1'16.753   DNS   1'16.753
8 155 近藤弘 AZUR丸久MTM飯田店DL隼 MQ13 1'17.878   1'44.384   1'17.878
9 154 河合久良 TKRくまちゃんSRS03 SRS-03 1'19.895   2'09.236   1'19.895
10 158 佐藤宗嗣 甘糖丸久DLクジメM熊ちゃん隼 FH20R 1'19.980   1'34.772   1'19.980
11 162 河合孝典 TRK関口CももせなSRS03 SRS-03 1'22.216   1'31.141   1'22.216
12 159 大橋政人 ADVAN和光ITOラックS隼 FH-MS1 2'02.864   MC   2'02.864
Update: Thu Aug 15 09:26:24 JST 2013
ホーム
このページの最初

E-mail:webmaster@gymkhana.info

Copyright © 1999-2013 www.gymkhana.info.
All rights reserved.