2014年JAF中部ジムカーナ選手権第4戦
      JMRC中部ジムカーナ選手権第4戦
      JMRCオールスター選抜第4戦
      BIGVANジムカーナ IN 富山
開催日:2014/06/01
開催場所:イオックスアローザスポーツランド
天候:晴れ
路面状況:ドライのちウェット
主催:BIGVAN
参加台数:94台
  
    | PN-1クラス  参加台数 16台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 9 | 菅沼隆一 | YH菅沼自工スイフト | ZC32S | 1'23.751 |  | 1'23.399 |  | 1'23.399 | 
  
    | 2 | 7 | 奥山淳一郎 | TOLAP速心スイフト | ZC32S | 1'29.193 | 1 | 1'23.471 |  | 1'23.471 | 
  
    | 3 | 11 | 辺城拓郎 | K-oneノヴェル速心Vitz | NCP131 | 1'28.606 | 1 | 1'23.567 |  | 1'23.567 | 
  
    | 4 | 17 | 星野潤 | アドバンTOLAPスイフト#6 | ZC32S | 1'23.663 |  | 1'24.060 |  | 1'23.663 | 
  
    | 5 | 14 | 西澤浩光 | DLGフォレストITOスイフト | ZC31S | 1'25.672 |  | 1'24.171 |  | 1'24.171 | 
  
    | 6 | 16 | 小林伸人 | R&Rスイフト | ZC32S | 1'24.291 |  | 1'24.779 |  | 1'24.291 | 
  
    | 7 | 8 | 山田崇之 | BRIGエニDLエナペスイフト | ZC32S | 1'24.380 |  | 1'24.398 |  | 1'24.380 | 
  
    | 8 | 3 | 古川匡志 | モンテカルロKYBデミオ | DE5FS | 1'28.459 | 1 | 1'25.117 |  | 1'25.117 | 
  
    | 9 | 12 | 渡瀬和則 | PROSITエナペFIT☆BS | GE8 | 1'25.138 |  | 1'25.366 |  | 1'25.138 | 
  
    | 10 | 13 | 中川篤 | アレンジITOスイフトBS | ZC32S | 1'25.571 |  | 1'25.166 |  | 1'25.166 | 
  
    | 11 | 10 | 石崎聖 | BG/Moty'sフィット | GE8 | 1'25.891 |  | 1'35.158 | 2 | 1'25.891 | 
  
    | 12 | 1 | 塩谷吉生 | BG・守護町フィット | GE8 | 1'34.601 | 1 | 1'28.536 |  | 1'28.536 | 
  
    | 13 | 6 | 兼松丈夫 | モンテカルロ☆BS11Aデミオ | DE5FS | 1'40.205 | 2 | 1'28.973 |  | 1'28.973 | 
  
    | 14 | 4 | ヒロショウヤ | BBS-プロK-CRZ | ZF2 | 1'33.041 | 1 | 1'30.115 | 1 | 1'30.115 | 
  
    | 15 | 2 | 大下貴 | HRS☆藍色FIT | GE8 | 1'33.067 | 1 | 1'37.302 | 1 | 1'33.067 | 
  
    |  | 5 | 柴川渉 | WP CR-Z | ZF2 | DNS |  | DNS |  |  | 
  
    | PN-2クラス  参加台数 8台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 20 | 河本晃一 | DLリジットRACオーリンズZ | Z34 | 1'23.143 |  | 1'23.330 |  | 1'23.143 | 
  
    | 2 | 15 | 下原幸登 | DL速心ITOシビックTM烏龍 | FD2 | 1'23.723 |  | 1'23.756 |  | 1'23.723 | 
  
    | 3 | 23 | 藤居真樹 | DL☆NRIジェネシスシビック | FD2 | 1'24.112 |  | 1'24.519 |  | 1'24.112 | 
  
    | 4 | 24 | 杉山一矢 | エンケイITO速心DLシビック | FD2 | 1'32.444 | 1 | 1'25.343 |  | 1'25.343 | 
  
    | 5 | 21 | 森田大介 | PROSITエナペタルシビック | FD2 | 1'27.789 |  | 1'27.240 |  | 1'27.240 | 
  
    | 6 | 19 | 藤原宏明 | アレンジ甘糖【フェアレディZ】 | Z34 | 1'32.089 | 1 | 1'28.088 |  | 1'28.088 | 
  
    |  | 22 | 島倉祐二 | 和合DLITOシビック | FD2 | MC |  | MC |  |  | 
  
    |  | 18 | 丸山一政 | TSR.Cシビック | FD2 | DNS |  | DNS |  |  | 
  
    | PN-3クラス  参加台数 16台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 061 | 小川国大 | ADVANリジットエナペBRZ | ZC6 | 1'26.784 | 1 | 1'22.505 |  | 1'22.505 | 
  
    | 2 | 34 | 山口克之 | AZUR銀の86 | ZN6 | 1'23.362 |  | 1'23.863 |  | 1'23.362 | 
  
    | 3 | 36 | 磯村良二 | DLスーパーオーリンズBRZ | ZC6 | 1'24.349 |  | 1'23.988 |  | 1'23.988 | 
  
    | 4 | 35 | 大江光輝 | モンテDLBRZスピードテック | ZC6 | 1'24.888 |  | 1'24.047 |  | 1'24.047 | 
  
    | 5 | 31 | 清水聡志 | BSルーズドッグ86 | ZN6 | 1'28.107 | 1 | 1'24.237 |  | 1'24.237 | 
  
    | 6 | 27 | 河野貴之 | DLエナペBRIGeniBRZ | ZC6 | 1'24.257 |  | 1'25.232 |  | 1'24.257 | 
  
    | 7 | 26 | 加藤正隆 | RIGIDモンテカルロBRZ | ZC6 | 1'29.130 | 1 | 1'24.266 |  | 1'24.266 | 
  
    | 8 | 39 | 前田悟 | LD☆MOTULエナペタル86 | ZN6 | 1'24.654 |  | 1'24.413 |  | 1'24.413 | 
  
    | 9 | 30 | 丹羽裕 | ADVANαモンテカルロBRZ | ZC6 | 1'27.328 |  | 1'24.689 |  | 1'24.689 | 
  
    | 10 | 28 | 武藤英司 | アレンジDXL☆BRIDE86 | ZN6 | 1'25.082 |  | 1'26.584 |  | 1'25.082 | 
  
    | 11 | 25 | 鈴木省三 | トヨタ自動車 86 DXL | ZN6 | 1'25.382 |  | 1'26.409 |  | 1'25.382 | 
  
    | 12 | 32 | 大倉辰弥 | GいちDXLDUNLOP☆86 | ZN6 | 1'25.994 |  | 1'26.980 |  | 1'25.994 | 
  
    | 13 | 33 | 久保敦嗣 | HRS☆AZUR☆86 | ZN6 | 1'30.410 | 1 | 1'27.093 |  | 1'27.093 | 
  
    | 14 | 38 | 柏木良文 | PTA・BRZ | ZC6 | 1'28.058 | 1 | 1'29.122 | 1 | 1'28.058 | 
  
    | 15 | 37 | 西野耕司 | BSエナペタル☆MOTUL86 | ZN6 | MC |  | 1'29.095 | 1 | 1'29.095 | 
  
    | 16 | 29 | 渡辺庸仁 | RST DL eni BRZ | ZC6 | 1'34.727 | 2 | 1'29.466 | 1 | 1'29.466 | 
  
    | PN-4クラス  参加台数 3台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 41 | 谷内広大 | BSトラップ☆11Aランサー | CZ4A | 1'21.247 |  | 1'22.540 |  | 1'21.247 | 
  
    | 2 | 42 | 前田好昭 | AZUR★BS★インプレッサ♪ | GRB | 1'21.613 |  | 1'21.442 |  | 1'21.442 | 
  
    | 3 | 43 | 太田明 | DLモンテカルロランサー | CZ4A | 1'22.019 |  | 1'22.419 |  | 1'22.019 | 
  
    | N-2クラス  参加台数 14台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 48 | 島倉正利 | DL和合NUTECインテグラ | DC2 | 1'18.322 |  | MC |  | 1'18.322 | 
  
    | 2 | 052 | 榎本利弘 | セナルトエグゼインテグラ | DC2 | 1'19.128 |  | 1'18.359 |  | 1'18.359 | 
  
    | 3 | 051 | 仲川雅樹 | MRS和光AZURインテグラ | DC2 | 1'18.804 |  | 1'18.531 |  | 1'18.531 | 
  
    | 4 | 49 | 隅田敏昭 | ADVAN三共ITOインテグラ | DC2 | 1'19.300 |  | 1'18.777 |  | 1'18.777 | 
  
    | 5 | 51 | 小幡宏昭 | 菅沼自工インテグラ6号 | DC2 | 1'19.162 |  | 1'18.953 |  | 1'18.953 | 
  
    | 6 | 053 | 加藤秀彰 | PRSインテグラ | DC2 | 1'19.068 |  | 1'19.315 |  | 1'19.068 | 
  
    | 7 | 52 | 佐野光之 | スーパーオーリンズインテグラ | DC2 | 1'19.547 |  | 1'19.307 |  | 1'19.307 | 
  
    | 8 | 47 | 飯島かつこ | BSレイズITO丸久インテグラ | DC2 | 1'21.197 |  | 1'20.446 |  | 1'20.446 | 
  
    | 9 | 54 | 衛藤雄介 | KプラントMRS和光インテグラ | DC2 | 1'20.495 |  | 1'20.717 |  | 1'20.495 | 
  
    | 10 | 46 | 栗生憲司 | 久與インテグラ黒色 | DC2 | 1'27.650 | 1 | 1'21.501 |  | 1'21.501 | 
  
    | 11 | 50 | 水野俊亮 | IBSミズノインテグラ | DC2 | DNF |  | 1'21.841 |  | 1'21.841 | 
  
    | 12 | 45 | 谷口任 | 和合タイヤ インテグラ | DC2 | 1'22.723 |  | 1'21.959 |  | 1'21.959 | 
  
    | 13 | 44 | 保田久志 | K1インテグラ | DC2 | 1'23.363 | 1 | 1'26.006 |  | 1'23.363 | 
  
    | 14 | 53 | 西井将宏 | アイスペックインテグラDL | DC2 | 1'28.586 | 2 | 1'25.759 | 1 | 1'25.759 | 
  
    | N-3クラス  参加台数 8台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 041 | 安部洋一 | 山本タイヤ久與RX-7 BS | FD3S | 1'19.144 |  | 1'19.723 |  | 1'19.144 | 
  
    | 2 | 042 | 青木順一 | TガレージルブロスWmRX-7 | FD3S | 1'19.578 |  | 1'19.510 |  | 1'19.510 | 
  
    | 3 | 61 | 早川太一 | DXL☆M-I☆RX-7☆DL | FD3S | 1'19.837 |  | 1'20.916 |  | 1'19.837 | 
  
    | 4 | 60 | 菅野秀昭 | OHLINS☆RX-7 | FD3S | 1'20.445 |  | 1'20.138 |  | 1'20.138 | 
  
    | 5 | 043 | 平野聡 | PRS・BS・RX-7 | FD3S | 1'21.170 |  | 1'21.086 |  | 1'21.086 | 
  
    | 6 | 59 | 深谷宏幸 | LOSE DOGS MR2☆ | SW20 | 1'21.677 |  | 1'21.482 |  | 1'21.482 | 
  
    | 7 | 58 | 村里早織 | ADVANウェルマーEXIGE | 1117 | 1'23.713 |  | 1'24.737 |  | 1'23.713 | 
  
    | 8 | 62 | 水谷政博 | 海老忠商店トヨタURG-MR2 | SW20 | 1'28.270 | 1 | 1'23.843 |  | 1'23.843 | 
  
    | N-4クラス  参加台数 6台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 69 | 松尾勝規 | URGフォルテDL國盛ランサー | CT9A | 1'22.731 | 1 | 1'17.759 |  | 1'17.759 | 
  
    | 2 | 67 | 山田拓 | AshΩインプレッサ | GDB | 1'23.027 | 1 | 1'17.763 |  | 1'17.763 | 
  
    | 3 | 68 | 大前尚史 | BS11Sモンテカルロランサー | CT9A | 1'18.020 |  | 1'18.380 |  | 1'18.020 | 
  
    | 4 | 70 | 西田哲弘 | DL☆elΩGいち☆ランサー | CT9A | 1'18.125 |  | 1'18.412 |  | 1'18.125 | 
  
    | 5 | 031 | 岡部隆市 | BSレイズDマスターランサーX | CZ4A | 1'18.378 |  | 1'18.401 |  | 1'18.378 | 
  
    | 6 | 66 | 柳瀬昌樹 | ラックelランサーきゅうよ | CZ4A | 1'25.096 | 1 | 1'21.624 |  | 1'21.624 | 
  
    | SA-1クラス  参加台数 7台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 021 | 近藤瑛貴 | BRIG速心CR-X/BS | EF8 | 1'24.011 | 1 | 1'18.196 |  | 1'18.196 | 
  
    | 2 | 76 | 渡辺信吾 | MRSワコーズ大同工大CR-X | EF8 | 1'18.539 |  | 1'24.820 | 1 | 1'18.539 | 
  
    | 3 | 022 | 横山和彦 | MRSワコーズBS・CR-X | EF8 | 1'19.751 |  | 1'19.083 |  | 1'19.083 | 
  
    | 4 | 75 | 小木曽浩之 | きゅうよμシビック | EG6 | 1'20.891 |  | 1'19.932 |  | 1'19.932 | 
  
    | 5 | 72 | 松木紀友 | 菅沼自工シビック | EK9 | MC |  | 1'20.895 |  | 1'20.895 | 
  
    | 6 | 73 | 羽土昌宏 | 工房名岐・絶滅危惧種のシティ | GA2 | 1'22.018 |  | 1'21.497 |  | 1'21.497 | 
  
    | 7 | 74 | 安藤昇司 | SKMプロズィットYHシビック | EG6 | 1'21.917 |  | 1'22.153 |  | 1'21.917 | 
  
    | SA-2クラス  参加台数 10台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 84 | 奥村和也 | AZUR RIGID RX-7 | FD3S | 1'19.276 |  | 1'18.475 |  | 1'18.475 | 
  
    | 2 | 011 | 大須賀義外 | DmasterインテグラS/O | DC2 | 1'19.551 |  | 1'18.898 |  | 1'18.898 | 
  
    | 3 | 013 | 前島孝光 | ADVAN☆M-I☆RX7 | FD3S | 1'19.340 |  | 1'20.400 |  | 1'19.340 | 
  
    | 4 | 86 | 大石博之 | 鳥居自動車ITO三共インテグラ | DC2 | 1'19.349 |  | 1'23.671 | 1 | 1'19.349 | 
  
    | 5 | 012 | 小澤忠司 | AZAPA速心94超アズRX7 | FD3S | 1'20.395 |  | 1'21.196 |  | 1'20.395 | 
  
    | 6 | 81 | 畠山純綱 | TOYBOXルマンインテグラ | DC2 | 1'20.861 |  | 1'20.484 |  | 1'20.484 | 
  
    | 7 | 83 | 寺田大祐 | M-I☆ADVAN☆RX-7だ | FD3S | 1'21.980 |  | 1'21.593 |  | 1'21.593 | 
  
    | 8 | 79 | 貴家伸尋 | K1ビワ色エキシージ+1 | 1117 | 1'21.651 |  | 1'21.921 |  | 1'21.651 | 
  
    | 9 | 80 | 向井秀和 | k-oneMR2ルブロス+1 | SW20 | 1'21.735 |  | 1'21.898 |  | 1'21.735 | 
  
    | 10 | 82 | 山下貢 | 超スッキリMR2 | SW20 | 1'28.322 | 1 | 1'23.251 |  | 1'23.251 | 
  
    | SC・Dクラス  参加台数 6台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 94 | 村上仁 | ラボテック☆DL☆YT41 | YT41 | 1'16.407 |  | 1'16.468 |  | 1'16.407 | 
  
    | 2 | 92 | 佐藤宗嗣 | 丸久チーム甘糖クジメモーター隼 | FH20R | 1'19.413 |  | 1'20.032 |  | 1'19.413 | 
  
    | 3 | 93 | 五十嵐豊光 | 塩岡 スピード NS 93 | NS93 | MC |  | 1'19.667 |  | 1'19.667 | 
  
    | 4 | 91 | 田島豊博 | プロジェクトK93ザウルス | NS93 | 1'22.184 |  | MC |  | 1'22.184 | 
  
    | 5 | 90 | 山崎勇 | ニッサンスペシャル93NS | NS93 | 1'30.226 |  | 1'24.513 |  | 1'24.513 | 
  
    | 6 | 85 | 杏子 | ラボテック☆丸久☆DLYT41 | YT41 | 1'25.134 |  | 1'25.701 |  | 1'25.134 | 
Update:  Thu Jun 12 12:06:22 JST 2014
ホーム
このページの最初