2014年JMRC埼群ジムカーナフェスティバル
開催日:2015/12/28
開催場所:関越スポーツランド
主催:RRC群馬
参加台数:26台
  
    | PNクラス  参加台数 4台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | 3rdトライ | P | 4thトライ | P | 合計タイム | 
  
    | 1 | 144 | 大坪伸貴 | マンパイ・アクティブ・BRZ | ZC6 | 1'00.85 |  | 0'59.76 |  | 1'01.03 |  | 0'59.69 |  | 1'59.45 | 
  
    | 2 | 143 | 大江光輝 | モンテBRZスピードテック | ZC6 | 1'11.05 |  | 1'01.05 |  | 1'01.22 |  | 0'59.84 |  | 2'00.89 | 
  
    | 3 | 141 | 沼上洋司 | G天竜BSスバルBRZ(青) | ZC6 | 1'06.05 | 1 | 1'01.20 |  | 1'01.34 |  | 1'00.15 |  | 2'01.35 | 
  
    | 4 | 142 | 石川雅之 | 休みがほしいよーハチロク | ZN6 | 1'05.39 |  | 1'03.42 |  | 1'03.59 |  | 1'02.74 |  | 2'06.16 | 
  
    | PN5クラス  参加台数 2台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | 3rdトライ | P | 4thトライ | P | 合計タイム | 
  
    | 1 | 146 | 青木康治 | マンパイ北本DL昴いんぷれっさ | GRB | 0'59.04 |  | 0'58.88 |  | 0'58.04 |  | 0'57.59 |  | 1'56.47 | 
  
    | 2 | 145 | 大出克己 | DLディーランゲージWRX | GVB | 1'00.65 |  | 1'08.58 | 1 | 1'05.38 | 1 | 0'59.89 |  | 2'00.54 | 
  
    | NTFクラス  参加台数 5台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | 3rdトライ | P | 4thトライ | P | 合計タイム | 
  
    | 1 | 149 | 坂本恒治 | MKSインテグラ | DC2 | 0'59.92 |  | 0'59.37 |  | 0'59.55 |  | 0'58.63 |  | 1'58.00 | 
  
    | 2 | 148 | りょう | Deerhunterシビック | EG6 | 1'02.33 |  | 1'01.71 |  | 1'01.67 |  | 1'00.90 |  | 2'02.61 | 
  
    | 3 | 151 | 岩下峰暁 | ホンダインテグラ | DC2 | 1'08.46 |  | 1'02.40 |  | 1'03.83 |  | 1'01.13 |  | 2'03.53 | 
  
    | 4 | 147 | 堀川幸浩 | ALノアクウェストスイフト | ZC32S | 1'07.89 | 1 | 1'02.31 |  | 1'02.99 |  | 1'04.59 |  | 2'05.29 | 
  
    | 5 | 150 | 中野健次 | EXEDY/ミラージュ | CJ4A | 1'13.46 |  | 1'11.87 |  | 1'09.59 |  | 1'11.12 |  | 2'21.46 | 
  
    | NTRクラス  参加台数 7台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | 3rdトライ | P | 4thトライ | P | 合計タイム | 
  
    | 1 | 157 | 坂井友洋 | ガレージ天竜MR2 | SW20 | 1'11.66 |  | 0'59.11 |  | 0'58.88 |  | 1'00.28 |  | 1'57.99 | 
  
    | 2 | 166 | 戸田義則 | MR-2 パパっち号! | SW20 | 1'00.14 |  | 1'00.34 |  | 0'59.34 |  | 0'58.89 |  | 1'59.03 | 
  
    | 3 | 153 | 中村之弘 | ニッサンシルビアQ's | S13 | 1'01.45 |  | 1'00.92 |  | 1'00.88 |  | 1'00.66 |  | 2'01.58 | 
  
    | 4 | 155 | 室澤純一 | ワイパー新品で1秒アップレビン | AE86 | 1'02.13 |  | 1'09.61 |  | 1'01.28 |  | 1'00.94 |  | 2'03.07 | 
  
    | 5 | 154 | 浅見しんの | ALノアMR2 | SW20 | 1'06.66 |  | 1'02.30 |  | 1'01.97 |  | 1'00.85 |  | 2'03.16 | 
  
    | 6 | 152 | 戸田和美 | MR2 ママっち号! | SW20 | 1'04.89 |  | 1'03.94 |  | 1'04.15 |  | 1'03.45 |  | 2'07.39 | 
  
    | 7 | 156 | 津野友佑 | 車楽祭ラディッシュS2000 | AP1 | 1'03.27 |  | 1'02.17 |  | 1'09.15 |  | 1'08.32 | 1 | 2'10.49 | 
  
    | NT4クラス  参加台数 3台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | 3rdトライ | P | 4thトライ | P | 合計タイム | 
  
    | 1 | 158 | 羽賀浩二 | ラディッシュ ランサー | CT9A | 1'01.56 |  | 0'59.49 |  | 1'00.02 |  | 1'00.04 |  | 1'59.51 | 
  
    | 2 | 159 | 今里竜成 | DLスバル5151インプレッサ | GDB | 1'10.67 |  | 1'01.24 |  | 1'02.10 |  | 1'00.41 |  | 2'01.66 | 
  
    | 3 | 160 | 岡部秀史 | DLスバルインプレッサ | GDB | 1'04.86 |  | 1'03.24 |  | 1'03.81 |  | 1'02.93 |  | 2'06.17 | 
  
    | CLRクラス  参加台数 4台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | 3rdトライ | P | 4thトライ | P | 合計タイム | 
  
    | 1 | 164 | 松本慎 | DL  TOA  ランサー | CZ4A | 1'01.20 | 1 | 0'56.40 |  | 0'56.78 |  | 0'56.13 |  | 1'52.53 | 
  
    | 2 | 162 | 大塚健二 | DLブルーガレージインプレッサ | GDB | 0'58.36 |  | 0'57.01 |  | 0'56.05 |  | 0'56.32 |  | 1'53.06 | 
  
    | 3 | 161 | 石黒義弘 | R-SPECテックランサー | CT9A | 0'58.51 |  | 1'02.41 | 1 | 0'57.00 |  | 0'56.81 |  | 1'55.32 | 
  
    | 4 | 163 | 林直弘 | KITガッツDLインプレッサ | GDB | 0'58.26 |  | 0'58.08 |  | 1'02.46 | 1 | 0'57.88 |  | 1'55.96 | 
  
    | CLRクラス  参加台数 1台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | 3rdトライ | P | 4thトライ | P | 合計タイム | 
  
    | 1 | 165 | 秋元丞治 | S2000で19年ぶりに参戦! | AP1 | 1'01.14 |  | 0'59.93 |  | 0'59.90 |  | 1'05.50 | 1 | 1'59.83 | 
Update:  Fri Jul 03 06:53:24 JST 2015
ホーム
このページの最初